German Airways hos Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke steder flyver German Airways til og fra Schiphol Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 4 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Se flyrejser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 25 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 6 | Se flyrejser |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 2 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Se flyrejser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 13 | Se flyrejser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 8 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Se flyrejser |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 2 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




























































































