Garuda Indonesia hos Schiphol Lufthavn - AMS
Hvilke terminaler ankommer og afgår Garuda Indonesia fra ved Schiphol Lufthavn?
Garuda Indonesia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Schiphol Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver Garuda Indonesia til og fra Schiphol Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 29 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 42 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 35 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 34 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 42 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 38 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 21 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 7 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 41 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 51 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 49 | Se flyrejser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 28 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 78 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 28 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Schiphol Lufthavn, der drives af Garuda Indonesia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Schiphol Lufthavn, der drives af Garuda Indonesia
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Schiphol Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu