Flyankomster og afgange på Schiphol Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Transavia | HV5218 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL2568 | 00:05 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 expand_more(1) | 00:10 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | KLM | KL2532 | 00:10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5354 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2578 | 00:25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5752 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | KLM | KL2624 | 00:25 | planlagt | |
| Sal (SID) | TUI | OR3791 | 00:30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | OR1608 | 00:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 00:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2591 | 00:35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 00:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Transavia | HV5228 | 01:15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM Cargo | MP8332 | 03:55 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5925 | 05:20 | planlagt | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ451 | 05:55 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | KLM Asia | KL714 | 06:00 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 06:50 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:50 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:50 | Aflyst | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6857 | 06:50 | Aflyst | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87415 | 07:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:05 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | TUI | OR9401 | 07:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | planlagt | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK6715 | 07:10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL515 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6714 | 07:15 | planlagt | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9243 | 07:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA88 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7400 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3555 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL206 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR391 | 07:30 | planlagt | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5643 | 07:31 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 07:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 | 07:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | KLM Asia | KL662 | 07:35 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 | 07:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 | 07:35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 | 07:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 07:40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07:40 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL425 | 07:40 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | KLM | KL628 | 07:40 | Forsinket | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3159 | 07:45 | Forsinket | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL736 | 07:45 | Forsinket | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ6 | 07:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY43 | 07:50 | Aflyst | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 | 07:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07:50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 | 07:50 | planlagt | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ455 | 07:55 | planlagt | |
| Sal (SID) | Corendon Airlines | CD5749 | 07:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 | 08:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 | 08:10 | Aflyst | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 | 08:10 | planlagt | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 08:15 | Forsinket | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:15 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 08:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | planlagt | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:25 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:25 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 08:25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28677 | 08:25 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL690 | 08:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 08:30 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5755 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | KLM | KL2764 | 04:25 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Transavia | HV5641 | 06:00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Transavia | HV5425 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | KLM | KL2556 | 06:10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5355 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2667 | 06:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6951 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL3294 | 06:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6007 | 06:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6115 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2649 | 06:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Transavia | HV6333 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL7528 | 06:40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL2546 | 06:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6143 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL7485 | 06:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2641 | 06:45 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Transavia | HV5931 | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6683 | 06:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 06:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6639 | 06:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | German Airways | KL1351 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(5) | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3221 | 06:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3218 | 06:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9565 | 06:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 06:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA449 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7096 | 07:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | CD5457 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 07:00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6609 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | Delta Air Lines | DL7482 | 07:00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | KLM | KL2601 | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK550 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7838 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2852 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6931 | 07:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27835 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5222 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5667 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4687 | 07:00 | planlagt | |
| Kajaani (KAJ) | TUI | OR45 | 07:00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV7071 | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS320 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6300 | 07:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U27891 | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 07:05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Delta Air Lines | DL7488 | 07:10 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | KLM | KL2662 | 07:10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Transavia | HV6703 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB740 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9418 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1778 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5167 | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | KLM | KL977 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9319 | 07:10 | planlagt | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7043 | 07:10 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | OR3701 | 07:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 expand_more(3) | 07:15 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31403 | 07:15 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9076 | 07:15 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9156 | 07:15 | Aflyst | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U27899 | 07:15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Transavia | HV6411 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Delta Air Lines | DL7487 | 07:20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | KLM | KL2655 | 07:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6867 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1641 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9640 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9490 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9636 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1403 expand_more(7) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5473 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7591 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1557 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9206 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9478 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1223 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3173 | 07:20 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U27861 | 07:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27927 | 07:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1135 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1853 | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9215 | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9736 | 07:25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV6729 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Delta Air Lines | DL7501 | 07:30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | KLM | KL2687 | 07:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U27865 | 07:30 | planlagt | |
| Banjul (BJL) | Corendon Airlines | CD5751 | 07:35 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL713 | 07:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
