Schiphol 机场 的 Transavia - AMS
Transavia 往返于哪些地点的 Schiphol 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 45 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 32 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 13 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 7 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 7 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 38 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 12 | 查看航班 |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 8 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 26 | 查看航班 |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 8 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 32 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 37 | 查看航班 |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 4 | 查看航班 |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 1 | 查看航班 |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | 查看航班 |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 11 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 8 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 45 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 2 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 11 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 16 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 19 | 查看航班 |
Ponta Delgada (PDL) | Portugal | Ponta Delgada | 5 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 19 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | 查看航班 |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 6 | 查看航班 |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 5 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 23 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 17 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 13 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Schiphol 机场 租车 节省大量资金。