KLM Asia в Аэропорт Schiphol - AMS
В какие места летает KLM Asia и откуда Аэропорт Schiphol?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Посмотреть рейсы |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Посмотреть рейсы |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Посмотреть рейсы |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | Посмотреть рейсы |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Посмотреть рейсы |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Посмотреть рейсы |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 6 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Посмотреть рейсы |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 1 | Посмотреть рейсы |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 5 | Посмотреть рейсы |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 3 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Посмотреть рейсы |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | Посмотреть рейсы |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Schiphol для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас