Прибытие Аэропорт Schiphol (AMS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | по расписанию | |
| Quito (UIO) | Cargolux | CV6236 | 12:20 | перенаправлен | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL948 | 12:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 12:25 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV6332 | 12:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2637 | 01:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 01:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9522 | 01:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | GOL | G35569 | 01:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1052 | 01:05 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 01:05 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01:05 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(4) | 01:10 | 12:52 | приземлился |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01:10 | 12:52 | приземлился |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3174 | 01:10 | 12:52 | приземлился |
| Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01:10 | 12:52 | приземлился |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01:10 | 12:52 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL622 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 01:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 01:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 01:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(9) | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8537 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9541 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35147 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6379 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1796 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9489 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3319 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1130 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5668 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6604 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6346 | 01:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9374 | 01:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(7) | 01:10 | 12:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9512 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | Gulf Air | GF5206 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6015 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7002 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4243 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5957 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9242 | 01:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 expand_more(1) | 01:10 | Отменено | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7376 | 01:10 | Отменено | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT621 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7316 | 01:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3515 | 01:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7857 | 01:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 01:10 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01:10 | по расписанию | |
| Newquay (NQY) | Valair | VVV111 | 01:13 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Transavia | HV5216 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | KLM | KL2566 | 01:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 expand_more(6) | 01:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6403 | 01:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 01:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9505 | 01:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E8039 | 01:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1858 | 01:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9388 | 01:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(2) | 01:15 | 12:45 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6003 | 01:15 | 12:45 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 01:15 | 12:45 | приземлился |
| Guayaquil (GYE) | KLM | KL751 expand_more(1) | 01:15 | 12:47 | приземлился |
| Guayaquil (GYE) | Air France | AF3207 | 01:15 | 12:47 | приземлился |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(9) | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6019 | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9630 | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E8064 | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Saudia | SV6760 | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9646 | 01:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E8065 | 01:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6689 | 01:20 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01:20 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U27892 | 01:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | easyJet | U27880 | 01:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5356 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Delta Air Lines | DL7511 | 01:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | KLM | KL2668 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9557 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E8079 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(6) | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6357 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9396 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9441 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1666 | 01:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1776 | 01:30 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1856 | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9482 | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01:30 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1652 | 01:30 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 01:30 | С задержкой | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3140 | 01:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 01:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9267 | 01:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1300 | 01:30 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK6799 | 01:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 | 01:35 | по расписанию | |
| Inverness (INV) | KLM | KL902 | 01:35 | С задержкой | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1124 | 01:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 | 01:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1420 | 01:35 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01:35 | С задержкой | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 01:35 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK557 | 01:40 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 01:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Transavia | HV5888 | 01:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1200 | 01:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1630 | 01:40 | С задержкой | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1640 | 01:40 | С задержкой | |
| Bourgas (BOJ) | Corendon Airlines | CD5674 | 01:50 | С задержкой | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01:50 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5752 | 01:50 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 01:55 | С задержкой | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87919 | 01:56 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 02:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV215 | 02:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:00 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | KLM | KL1006 | 02:05 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Transavia | HV5042 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB737 | 02:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U27998 | 02:10 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 02:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 | 02:20 | по расписанию | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 | 02:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 | 02:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 02:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 | 02:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1375 | 02:35 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | TUI | OR1102 | 02:35 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL686 | 02:45 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL1678 | 02:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1616 | 02:50 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Transavia | HV5012 | 03:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8151 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8453 | 03:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Transavia | HV6876 | 03:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 | 03:00 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 | 03:05 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Transavia | HV5080 | 03:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 | 03:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 03:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22927 | 03:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1604 | 03:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | KLM | KL1972 | 03:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1790 | 03:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA434 | 03:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1572 | 03:20 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03:25 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 | 03:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Schiphol для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
