Прибытие Аэропорт Schiphol (AMS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9479 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6755 | 07:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:15 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6763 | 07:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:15 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 07:15 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9621 | 07:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9671 | 07:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6747 | 07:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 07:15 | 06:57 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9455 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9251 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6695 | 07:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07:30 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9497 | 07:30 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | Отменено | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6363 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3371 | 07:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5268 | 07:30 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL569 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 07:35 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6480 | 07:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9541 | 07:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3332 | 07:35 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07:35 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07:35 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07:35 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07:35 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air France | AF5196 | 07:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL9219 | 07:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS7153 | 07:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3221 | 07:40 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9692 | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Saudia | SV4495 | 07:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9456 | 07:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | GOL | G35682 | 07:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1184 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | KLM Asia | KL662 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9653 | 07:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | SAS | SK6865 | 07:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9261 | 07:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air France | AF8276 | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9396 | 07:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7158 | 07:45 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07:50 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | WA1282 | 07:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3132 | 07:50 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL9495 | 07:50 | по расписанию | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8372 | 07:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 07:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 07:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 07:55 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | KLM | KL536 | 07:55 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1988 | 07:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 07:55 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 07:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY43 | 08:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 | 08:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 08:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87931 | 08:00 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 08:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 08:00 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:00 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:00 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1426 | 08:05 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:10 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 08:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:15 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 08:20 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:20 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Qatar Airways | QR8173 | 08:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:30 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 08:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1958 | 08:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 08:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:35 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:40 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL789 | 08:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM Asia | KL646 | 08:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23441 | 08:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL142 | 08:40 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:45 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:45 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 08:47 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL1156 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | KLM | KL1000 | 08:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ495 | 08:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Schiphol для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
