China Eastern Airlines в Аэропорт Schiphol - AMS
В какие места летает China Eastern Airlines и откуда Аэропорт Schiphol?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 12 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 38 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 56 | Посмотреть рейсы |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 35 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Посмотреть рейсы |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 21 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 41 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 38 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 40 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 35 | Посмотреть рейсы |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 21 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 41 | Посмотреть рейсы |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 27 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 38 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Посмотреть рейсы |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 24 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 50 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 55 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Посмотреть рейсы |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 28 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 36 | Посмотреть рейсы |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 28 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 62 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 36 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 29 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 27 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 28 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 35 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 41 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Schiphol, выполняемые China Eastern Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Schiphol, выполняемые China Eastern Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Schiphol для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас