Прибытие Аэропорт Schiphol (AMS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA444 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7007 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7103 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9698 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9742 | 07:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1424 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3216 | 07:00 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX734 expand_more(2) | 07:05 | 18:50 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7749 | 07:05 | 18:50 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6651 | 07:05 | 18:50 | приземлился |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9348 | 07:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3340 | 07:10 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6717 | 07:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8367 expand_more(2) | 07:15 | 18:47 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5692 | 07:15 | 18:47 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3693 | 07:15 | 18:47 | приземлился |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1370 expand_more(2) | 07:15 | 18:57 | приземлился |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6757 | 07:15 | 18:57 | приземлился |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9369 | 07:15 | 18:57 | приземлился |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6218 | 07:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6733 | 07:15 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL974 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3220 | 07:15 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7006 | 07:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | SAS | SK6829 | 07:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1936 expand_more(6) | 07:15 | 18:54 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6394 | 07:15 | 18:54 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1936 | 07:15 | 18:54 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6418 | 07:15 | 18:54 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5688 | 07:15 | 18:54 | приземлился |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6671 | 07:15 | 18:54 | приземлился |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9623 | 07:15 | 18:54 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2264 | 07:15 | по расписанию | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 expand_more(3) | 07:15 | 18:52 | приземлился |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8371 | 07:15 | 18:52 | приземлился |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1182 | 07:15 | 18:52 | приземлился |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6814 | 07:15 | 18:52 | приземлился |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1414 expand_more(2) | 07:15 | 18:41 | приземлился |
| Rennes (RNS) | Air France | AF3154 | 07:15 | 18:41 | приземлился |
| Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9393 | 07:15 | 18:41 | приземлился |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 expand_more(1) | 07:15 | 18:46 | приземлился |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF3226 | 07:15 | 18:46 | приземлился |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6763 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6588 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5692 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6635 | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9731 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(5) | 07:15 | 18:55 | приземлился |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07:15 | 18:55 | приземлился |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9231 | 07:15 | 18:55 | приземлился |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07:15 | 18:55 | приземлился |
| Munich (MUC) | SAS | SK6681 | 07:15 | 18:55 | приземлился |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07:15 | 18:55 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2308 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5382 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS317 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 07:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 07:15 | 18:57 | приземлился |
| NIce (NCE) | Air France | AF8270 | 07:15 | 18:57 | приземлился |
| NIce (NCE) | Garuda Indonesia | GA9361 | 07:15 | 18:57 | приземлился |
| NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9697 | 07:15 | 18:57 | приземлился |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7372 | 07:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | KLM | KL868 expand_more(2) | 07:20 | 18:59 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Air France | AF8438 | 07:20 | 18:59 | приземлился |
| Osaka (KIX) | SAS | SK6859 | 07:20 | 18:59 | приземлился |
| London (LHR) | KLM | KL1012 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9003 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1012 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7052 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5200 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9641 | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1506 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9227 | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35641 | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3354 | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6725 | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9655 | 07:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07:30 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3194 | 07:30 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | GOL | G35572 | 07:30 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6793 | 07:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6406 | 07:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35591 | 07:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3351 | 07:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1692 | 07:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6408 | 07:30 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25707 | 07:30 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6355 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9485 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6422 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5666 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6634 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9304 | 07:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35566 | 07:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1686 | 07:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6799 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1440 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6006 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9511 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35278 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3034 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2022 | 07:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 | 07:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 07:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3325 | 07:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6749 | 07:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6973 | 07:35 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9751 | 07:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1024 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF8380 | 07:35 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6997 | 07:35 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1188 | 07:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 07:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3322 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1960 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL9557 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Kenya Airways | KQ1614 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK6827 | 07:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1798 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL3597 | 07:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8340 | 07:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | GOL | G35611 | 07:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | SAS | SK6815 | 07:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5900 | 07:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6819 | 07:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6256 | 07:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1616 | 07:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9489 | 07:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9771 | 07:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1714 | 07:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 07:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | KLM | KL862 | 07:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1822 | 07:45 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | KLM | KL966 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | Air France | AF3130 | 07:45 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7086 | 07:45 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 | 07:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL1540 | 07:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 07:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:50 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL942 | 07:50 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1094 | 07:50 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1102 | 07:50 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | KLM | WA1094 | 07:50 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1846 | 07:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1036 | 07:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1574 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | GOL | G35607 | 07:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6769 | 07:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 | 07:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5822 | 07:55 | С задержкой | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1082 | 07:55 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1300 | 07:55 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1446 | 07:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI610 | 07:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 08:00 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 08:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 08:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 08:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 08:00 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 08:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28687 | 08:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1308 | 08:05 | по расписанию | |
| London (LCY) | German Airways | KL992 | 08:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 | 08:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI504 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 | 08:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27836 | 08:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | KLM | KL1014 | 08:20 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1072 | 08:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY339 | 08:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 08:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22521 | 08:30 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6604 | 08:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 | 08:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22923 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA446 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4058 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21953 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 | 08:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1206 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA8457 | 09:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23445 | 09:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21223 | 09:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1938 | 09:05 | по расписанию | |
| London (LCY) | KLM | KL994 | 09:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 09:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 | 09:15 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8351 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK549 | 09:35 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1636 | 09:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1330 | 09:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1318 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1858 | 09:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U27938 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1412 | 09:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1360 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 | 10:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27860 | 10:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 | 10:05 | по расписанию | |
| London (LCY) | KLM | KL996 | 10:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1662 | 10:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 | 10:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 | 10:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS319 | 10:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 | 10:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27930 | 10:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27846 | 10:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 | 10:25 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U27832 | 10:25 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27804 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28675 | 10:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 | 10:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24073 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 | 10:50 | по расписанию | |
| Sal (SID) | TUI | OR3701 | 10:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Schiphol для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
