Вылет Аэропорт Schiphol (AMS)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5678 | 09:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3622 | 09:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6031 | 09:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3216 | 09:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:05 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 09:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1609 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6518 | 09:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1811 | 09:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1609 | 09:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9602 | 09:05 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6309 | 09:05 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF8353 | 09:05 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1761 | 09:05 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6722 | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6347 | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1849 | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6764 | 09:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9720 | 09:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1337 | 09:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1655 | 09:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6746 | 09:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9365 | 09:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6325 | 09:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1591 | 09:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | IndiGo | 6E3251 | 09:10 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK6714 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1957 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9156 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1581 | 09:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9315 | 09:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9226 | 09:10 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6810 | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7635 | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9317 | 09:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK6798 | 09:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | KLM | KL461 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF8425 | 09:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL7475 | 09:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | El Al | LY8854 | 09:15 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Kenya Airways | KQ1461 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 expand_more(6) | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6329 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35661 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3263 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1697 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6407 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Saudia | SV6757 | 09:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1815 | 09:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9170 | 09:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1595 | 09:15 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9349 | 09:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23856 | 09:15 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8995 | 09:20 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR7801 | 09:20 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL975 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | China Eastern Airlines | MU1866 | 09:20 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ975 | 09:20 | по расписанию | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7010 | 09:20 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | KLM | KL967 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | Air France | AF8357 | 09:20 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1537 | 09:20 | по расписанию | |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7090 | 09:20 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1063 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | Air France | AF3206 | 09:20 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1527 | 09:20 | по расписанию | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6925 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 expand_more(7) | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6314 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1797 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3224 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1139 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6443 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6613 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9383 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9313 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1627 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9678 | 09:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1829 | 09:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3233 | 09:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1863 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6318 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1577 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3241 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1773 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6648 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1939 expand_more(7) | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6323 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1913 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3250 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1937 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6411 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6658 | 09:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9626 | 09:20 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23446 | 09:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U27829 | 09:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3789 | 09:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1749 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1558 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9737 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2860 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4059 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28686 | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3750 | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1369 | 09:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1835 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6540 | 09:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1615 | 09:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3287 | 09:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1879 | 09:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6698 | 09:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY336 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7850 | 09:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | KLM | KL2474 | 09:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3152 | 09:30 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21224 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22522 | 09:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23302 | 09:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1145 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1899 | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3230 | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ939 | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9742 | 09:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22924 | 09:35 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ308 | 09:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL793 | 09:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL945 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6280 | 09:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Air France | AF8333 | 09:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6625 | 09:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1707 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8313 | 09:40 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1025 | 09:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1039 | 09:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1171 | 09:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR284 | 09:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1378 | 09:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1083 | 09:55 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8350 | 09:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM26 | 10:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK150 | 10:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22168 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1956 | 10:35 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL919 | 10:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL933 | 10:40 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1131 | 10:40 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL961 | 10:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Schiphol для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
