Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5675 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL2585 | 05:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Transavia | HV6943 | 05:00 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Transavia | HV403 | 05:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Transavia | HV6893 | 05:15 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6913 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Olbia (OLB) | KLM | KL2611 | 05:20 | Gepland | |
Samos (SMI) | Transavia | HV5695 | 05:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5131 | 05:30 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Transavia | HV5787 | 05:30 | Gepland | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5361 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | KLM | KL2639 | 06:00 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | OR1233 | 06:00 | Gepland | |
Samos (SMI) | Transavia | HV1861 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6113 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2580 | 06:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6457 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | KLM | KL2761 | 06:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Transavia | HV6629 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | KLM | KL2697 | 06:10 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Transavia | HV5791 | 06:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5621 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2619 | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1497 expand_more(2) | 06:35 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9299 | 06:35 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35525 | 06:35 | Geannuleerd | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV6337 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Valencia (VLC) | KLM | KL2523 | 06:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6871 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | KLM | KL2605 | 06:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6141 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2541 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL1401 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF8373 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1555 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9205 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3107 | 06:45 | Gepland | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5045 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1833 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9606 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9353 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1901 expand_more(4) | 06:50 | Geannuleerd | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8589 | 06:50 | Geannuleerd | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7699 | 06:50 | Geannuleerd | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9418 | 06:50 | Geannuleerd | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9716 | 06:50 | Geannuleerd | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5313 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | KLM | KL2755 | 06:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | Transavia | HV5461 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | KLM | KL2747 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1215 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1799 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7619 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9183 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6419 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6651 | 06:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9308 | 06:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | KLM | KL1351 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9481 | 06:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9532 | 06:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1605 | 06:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7665 | 06:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9327 | 06:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6435 | 06:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1797 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1579 | 06:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | China Southern Airlines | CZ7681 | 06:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9157 | 06:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9385 | 06:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1785 | 06:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7713 | 06:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9618 | 06:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6417 | 06:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9616 | 06:55 | Gepland | |
Samos (SMI) | Corendon Airlines | CD405 | 07:00 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Transavia | HV6819 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL2577 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1197 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7613 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9593 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9478 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6431 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6627 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9704 | 07:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2311 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31407 | 07:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO270 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66652 | 07:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX737 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6773 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS378 | 07:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP675 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48649 | 07:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7227 | 07:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6851 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28671 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8308 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5745 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3521 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1501 expand_more(6) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3766 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1845 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7643 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9360 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35547 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9650 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1771 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1599 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7670 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9350 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6427 | 07:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9329 | 07:05 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U27915 | 07:05 | Gepland | |
London (LCY) | KLM | KL977 expand_more(2) | 07:10 | Geannuleerd | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9232 | 07:10 | Geannuleerd | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7043 | 07:10 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | KLM | KL1601 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9579 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF5205 | 07:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9395 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1917 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1781 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7704 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9432 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9724 | 07:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Go2Sky | OR3019 | 07:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U27897 | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8364 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5975 | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4677 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1001 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1641 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7601 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9640 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7058 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9636 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1795 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7626 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9209 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9758 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6441 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6601 | 07:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9371 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1849 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7745 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9368 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9017 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6499 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9682 | 07:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6007 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6111 | 07:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6885 | 07:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB740 | 07:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23306 | 07:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U27885 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27889 | 07:20 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U27905 | 07:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 07:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | CD435 | 07:25 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TUI | OR1741 | 07:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2904 | 07:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27887 | 07:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1135 | 07:40 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1229 | 07:45 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8450 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA423 | 07:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL923 | 07:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL935 | 07:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1029 | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1827 | 08:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1003 | 08:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL1405 | 08:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | KLM | KL1677 | 08:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1511 | 08:10 | Gepland | |
Akureyri (AEY) | Transavia | HV105 | 08:10 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1041 | 08:15 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1441 | 08:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | KLM | KL1943 | 08:15 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL911 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1173 | 08:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U27805 | 08:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1163 | 08:25 | Gepland | |
Billund (BLL) | German Airways | KL1291 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1815 | 08:25 | Geannuleerd | |
Milan (LIN) | KLM | KL1613 | 08:25 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL953 | 08:30 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | KLM | KL1839 | 08:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1069 | 08:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1075 | 08:35 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1283 | 08:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | KLM | KL1953 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.