Schiphol Airport aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3615 | 05:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6095 | 05:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 05:40 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | Vertraagd | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | Vertraagd | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9614 | 05:55 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL70 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3652 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6071 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4054 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:00 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 06:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 06:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 06:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK217 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 06:45 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 06:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 06:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:55 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9473 | 07:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6755 | 07:05 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:05 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:05 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:05 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:05 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6763 | 07:05 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:10 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9458 | 07:10 | Gepland | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6680 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9621 | 07:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07:15 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:15 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9667 | 07:15 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:15 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6747 | 07:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 07:20 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9445 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9251 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6695 | 07:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9488 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6363 | 07:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9692 | 07:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3371 | 07:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | WestJet | WS5268 | 07:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:35 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | KLM | KL537 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Air France | AF8253 | 07:35 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Delta Air Lines | DL9318 | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:35 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6480 | 07:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07:35 | Gepland | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 | 07:40 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 07:40 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 07:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 | 07:45 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 07:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 | 07:45 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 07:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | KLM Asia | KL878 | 07:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 | 07:50 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 07:50 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 07:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 07:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 07:55 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 07:55 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 07:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 07:55 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1988 | 07:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY43 | 08:00 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 | 08:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA204 | 08:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 08:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:00 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 08:00 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1448 | 08:00 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:05 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1426 | 08:05 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:10 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:15 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1440 | 08:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | Gepland | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:20 | Gepland | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28672 | 08:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1570 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1958 | 08:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA220 | 08:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

