Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | KLM | KL1571 | 08:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1579 | 08:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | German Airways | KL1703 | 08:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KLM Cargo | MP9461 | 08:55 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | TUI | OR821 | 08:55 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5807 | 09:00 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL713 | 09:00 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1087 | 09:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1709 | 09:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1353 | 09:05 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1449 | 09:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL937 | 09:10 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1523 | 09:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1629 | 09:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA71 | 09:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL71 | 09:15 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1055 | 09:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1323 | 09:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL133 | 09:20 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL971 | 09:20 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1199 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25406 | 09:20 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1019 | 09:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1373 | 09:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1441 | 09:25 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1761 | 09:25 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1787 | 09:25 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL913 | 09:30 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL983 | 09:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1151 | 09:30 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1465 | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1603 | 09:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL1677 | 09:30 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1983 | 09:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26656 | 09:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1241 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI603 | 09:35 | Gepland | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1123 | 09:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1503 | 09:35 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1639 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1919 | 09:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28673 | 09:35 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1475 | 09:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL161 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1269 | 09:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1303 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1851 | 09:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 | 09:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL639 | 09:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

