Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA441 expand_more(3) | 05:20 | 17:35 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6636 | 05:20 | 17:35 | Onderweg |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9697 | 05:20 | 17:35 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8301 | 05:20 | 17:35 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5623 expand_more(1) | 05:20 | 17:53 | Onderweg |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2675 | 05:20 | 17:53 | Onderweg |
| London (LCY) | KLM | KL991 expand_more(1) | 05:20 | 17:37 | Onderweg |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7038 | 05:20 | 17:37 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1823 expand_more(4) | 05:35 | 17:54 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6317 | 05:35 | 17:54 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3240 | 05:35 | 17:54 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1763 | 05:35 | 17:54 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6646 | 05:35 | 17:54 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 expand_more(3) | 05:35 | 17:49 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7803 | 05:35 | 17:49 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7629 | 05:35 | 17:49 | Onderweg |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2856 | 05:35 | 17:49 | Onderweg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21516 | 05:40 | 18:00 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2307 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5254 | 05:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 05:45 | 17:58 | Onderweg |
| Munich (MUC) | KLM | KL1857 expand_more(6) | 05:50 | 18:01 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6334 | 05:50 | 18:01 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9554 | 05:50 | 18:01 | Onderweg |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3273 | 05:50 | 18:01 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1797 | 05:50 | 18:01 | Onderweg |
| Munich (MUC) | SAS | SK6666 | 05:50 | 18:01 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9690 | 05:50 | 18:01 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5296 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48631 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7238 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9427 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9277 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2801 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4304 | 05:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1359 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6362 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9489 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1357 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(6) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35603 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3223 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8526 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6174 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8700 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7607 | 06:10 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06:15 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL993 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7040 | 06:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:25 | 17:56 | Onderweg |
| Milan (LIN) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9423 | 06:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1623 | 06:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9679 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6000 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4242 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1154 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9013 | 06:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27855 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8325 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1015 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8585 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1015 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7065 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9644 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5260 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | KLM | KL3106 | 06:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5221 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5666 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 06:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1556 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7800 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7620 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2862 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6805 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4953 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7537 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9466 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7200 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9558 | 07:00 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U27843 | 07:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27849 | 07:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 07:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH999 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1608 | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK828 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7804 | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2868 | 07:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1141 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6026 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9391 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35150 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3095 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2017 | 07:20 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U27831 | 07:20 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT1062 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL2848 | 07:25 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6444 | 07:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL929 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6498 | 07:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1619 | 07:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6774 | 07:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6981 | 07:25 | Gepland | |
| London (LCY) | German Airways | KL995 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| London (LCY) | Kenya Airways | KQ1671 | 07:30 | Gepland | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7041 | 07:30 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O128 | 07:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3889 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4933 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5532 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4140 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 07:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5691 | 07:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3575 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1037 expand_more(7) | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6331 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6015 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1625 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9661 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1081 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7081 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9669 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO268 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7875 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66651 | 07:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6495 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6030 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1647 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3215 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1049 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6945 | 07:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB734 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5227 | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5566 | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1615 | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5827 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5361 | 07:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX735 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7750 | 07:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6650 | 07:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS318 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8442 | 08:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY172 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL807 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF8414 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9388 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | SAS | SK6842 | 08:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 08:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5631 | 08:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL951 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9159 | 08:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1441 | 08:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1701 | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI156 | 08:35 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1017 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 | 08:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 | 08:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1425 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1435 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ1419 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK6776 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6758 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35515 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6794 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G35555 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6758 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Saudia | SV6804 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6335 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1597 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3272 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1801 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6497 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6668 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9692 | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1207 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6341 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3281 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1149 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6433 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6691 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9712 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 expand_more(7) | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Aeromexico | AM6368 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3795 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3199 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E3259 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ1171 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Saudia | SV6309 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9632 | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3227 | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9479 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1509 expand_more(7) | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7815 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1895 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35544 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3267 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1707 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6730 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9658 | 08:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 08:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6483 | 08:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1163 | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ1379 | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6802 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1447 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | SAS | SK6782 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(6) | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3196 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9381 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Saudia | SV6859 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE926 | 08:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1361 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6216 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1359 | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1471 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Aeromexico | AM6390 | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3185 | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6752 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 expand_more(7) | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6303 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1843 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35507 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | IndiGo | 6E3209 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1681 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6413 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9327 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6327 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3772 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1609 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3256 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1789 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6437 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Saudia | SV6334 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1880 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | GOL | G35592 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SAS | SK6788 | 08:55 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23444 | 08:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA447 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8344 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 expand_more(8) | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6300 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3745 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1801 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3208 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1121 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6421 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6649 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9307 | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF3164 | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1183 | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6803 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9418 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | GOL | G35578 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 09:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1659 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1785 | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 | 09:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 | 09:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 | 09:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1609 | 09:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1767 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 | 09:05 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | KLM | KL461 | 09:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1371 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1957 | 09:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 09:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 | 09:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

