Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1741 | 02:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 02:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1169 | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 | 02:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22164 | 02:55 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22516 | 02:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 03:00 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6609 | 03:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL423 | 03:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | KLM | KL1633 | 03:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5691 | 03:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3518 | 03:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9252 | 03:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 03:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9176 | 03:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 03:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5901 | 03:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9426 | 03:05 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK6814 | 03:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28682 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6324 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03:05 | Gepland | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7717 | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6654 | 03:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7724 | 03:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5801 | 03:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 03:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7010 | 03:15 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5753 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Delta Air Lines | DL7511 | 03:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | KLM | KL2625 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3769 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6351 | 03:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6348 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7712 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9430 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5675 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6674 | 03:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9730 | 03:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV216 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7332 | 03:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9679 | 03:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | KLM | KL3959 | 03:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 03:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6333 | 03:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7634 | 03:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9553 | 03:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | SAS | SK6664 | 03:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9688 | 03:25 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U27841 | 03:25 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | Air France | AF3165 | 03:30 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | Delta Air Lines | DL9351 | 03:30 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | GOL Linhas Aereas | G35543 | 03:30 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | SAS | SK6797 | 03:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7140 | 03:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28670 | 03:35 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF3225 | 03:35 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL9367 | 03:35 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Kenya Airways | KQ1405 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1651 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5704 | 03:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1772 | 03:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 03:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3069 | 03:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL3580 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 expand_more(8) | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6021 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7724 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9230 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | GOL Linhas Aereas | G35527 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1289 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6736 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6979 | 03:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9750 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1011 expand_more(6) | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | China Airlines | CI9359 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7604 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35530 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1023 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7063 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9640 | 03:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1445 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF8293 | 03:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9391 | 03:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 03:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1317 | 03:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6774 | 03:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8314 | 03:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9238 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3102 | 03:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1141 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9590 | 04:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35565 | 04:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9740 | 04:00 | Gepland | |
Palermo (PMO) | easyJet | U27803 | 04:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL941 expand_more(8) | 04:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6319 | 04:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Air France | AF8385 | 04:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9239 | 04:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 04:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | ITA Airways | AZ3749 | 04:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1473 | 04:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6991 | 04:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9756 | 04:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA439 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6749 | 04:10 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7102 | 04:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9769 | 04:10 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8365 | 04:10 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 | 04:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | KLM | KL1947 | 04:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5217 | 04:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1035 | 04:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | KLM | KL1357 | 04:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6117 | 04:20 | Gepland | |
Belfast (BHD) | KLM | KL949 | 04:20 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL959 | 04:25 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 | 04:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 04:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1205 | 04:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27835 | 04:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1507 | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1841 | 04:35 | Gepland | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1023 | 04:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1081 | 04:35 | Gepland | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1059 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV5951 | 04:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 | 04:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1833 | 04:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 04:40 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1013 | 04:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Eastern Airways | KL1071 | 04:40 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 | 04:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8310 | 04:40 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6885 | 04:45 | Gepland | |
Billund (BLL) | KLM | KL1297 | 04:45 | Gepland | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF502 | 04:45 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1845 | 04:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM Asia | KL621 | 04:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL695 | 04:50 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:50 | Geannuleerd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 04:50 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1713 | 04:50 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1821 | 04:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1343 | 04:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1519 | 04:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 04:55 | Gepland | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1765 | 04:55 | Gepland | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL965 | 05:00 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL973 | 05:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 | 05:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1378 | 05:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05:00 | Gepland | |
Granada (GRX) | Transavia | HV5931 | 05:05 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL643 | 05:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1507 | 05:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 | 05:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3627 | 05:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 | 05:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1937 | 05:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL929 | 05:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 05:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22922 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA447 | 05:25 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6603 | 05:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL617 | 05:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL1617 | 05:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 05:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 | 05:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ452 | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8387 | 05:35 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Transavia | HV6733 | 05:35 | Gepland | |
London (LCY) | KLM | KL991 | 05:40 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL595 | 05:45 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22520 | 05:45 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Transavia | HV6333 | 05:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1857 | 05:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 05:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23052 | 05:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28684 | 05:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL1411 | 05:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | KLM | KL1359 | 06:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8102 | 06:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Transavia | HV6943 | 06:05 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 | 06:10 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 06:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23174 | 06:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA437 | 06:20 | Gepland | |
London (LCY) | KLM | KL993 | 06:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5133 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 | 06:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U27863 | 06:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6560 | 06:35 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27859 | 06:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U27929 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 | 06:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:45 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT602 | 06:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.