Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3040 | 09:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7830 | 09:15 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7963 | 09:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air France | AF3139 | 09:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9337 | 09:15 | Gepland | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL963 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Teesside (MME) | Air France | AF8397 | 09:15 | Gepland | |
Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9281 | 09:15 | Gepland | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1533 | 09:15 | Gepland | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7088 | 09:15 | Gepland | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1055 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9387 | 09:15 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6921 | 09:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL133 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3563 | 09:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6054 | 09:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4057 | 09:20 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL971 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Air France | AF3203 | 09:20 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9332 | 09:20 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7008 | 09:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1019 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8381 | 09:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9413 | 09:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1541 | 09:20 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6999 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7614 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9402 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9210 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1145 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5643 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6629 | 09:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9706 | 09:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9682 | 09:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK6800 | 09:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9364 | 09:20 | Gepland | |
Paramaribo (PBM) | KLM | KL713 | 09:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 09:20 | Geannuleerd | |
Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1615 | 09:20 | Geannuleerd | |
Stuttgart (STR) | China Southern Airlines | CZ7690 | 09:20 | Geannuleerd | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9407 | 09:20 | Geannuleerd | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1869 | 09:20 | Geannuleerd | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6672 | 09:20 | Geannuleerd | |
Brussels (BRU) | KLM | KL9857 | 09:20 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL913 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8222 | 09:25 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9295 | 09:25 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1443 | 09:25 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6908 | 09:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1441 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF8287 | 09:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1571 | 09:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9624 | 09:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1315 | 09:25 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6774 | 09:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7679 | 09:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9325 | 09:25 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK6742 | 09:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1151 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF8343 | 09:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9416 | 09:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1175 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1241 expand_more(9) | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5803 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9393 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9291 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1682 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8479 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9548 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35271 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2003 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5101 | 09:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | KLM | KL1653 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9376 | 09:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1643 | 09:30 | Gepland | |
London (LCY) | KLM | KL983 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9345 | 09:30 | Gepland | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7036 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1503 expand_more(9) | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3768 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Airlines | CI8591 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1847 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7644 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9485 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9492 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1705 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6734 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9652 | 09:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | KLM Cargo | MP6141 | 09:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF3173 | 09:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1565 | 09:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9245 | 09:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Garuda Indonesia | GA9528 | 09:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1253 | 09:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9694 | 09:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1983 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI603 | 09:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL1603 | 09:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1303 | 09:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U21962 | 09:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8681 | 09:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2102 | 09:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1465 | 09:35 | Gepland | |
Turin (TRN) | KLM | KL1639 | 09:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1251 | 09:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL161 | 09:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1851 | 09:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1269 | 09:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1137 | 09:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1931 | 09:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1419 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1919 | 09:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | KLM | KL749 | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1817 | 09:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1231 | 09:50 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1185 | 09:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL601 | 09:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | KLM | KL639 | 09:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | KLM Asia | KL605 | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX725 | 09:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22922 | 09:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | KLM | KL661 | 09:55 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8496 | 09:55 | Gepland | |
Lima (LIM) | KLM | KL743 | 09:55 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22162 | 09:55 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1175 | 09:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT858 | 09:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS372 | 09:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1313 | 09:55 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU261 | 10:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | KLM | KL1293 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH987 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL47 | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1031 | 10:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA203 | 10:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT618 | 10:00 | Gepland | |
Split (SPU) | KLM | KL1971 | 10:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1775 | 10:05 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 | 10:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL73 | 10:10 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL879 | 10:10 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL597 | 10:10 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1977 | 10:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 10:10 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1989 | 10:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1649 | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY238 | 10:10 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT962 | 10:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5016 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA429 | 10:15 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB462 | 10:15 | Gepland | |
Quito (UIO) | KLM Asia | KL751 | 10:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5977 | 10:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4678 | 10:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83539 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1005 | 10:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL1597 | 10:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL143 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6370 | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1513 | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8301 | 10:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK552 | 10:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1753 | 10:25 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Air Charters Europe | AGR890 | 10:30 | Gepland | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1445 | 10:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO266 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX731 | 10:30 | Gepland | |
Bonaire (BON) | TUI | OR391 | 10:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1341 | 10:35 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL135 | 10:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL591 | 10:35 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL57 | 10:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK822 | 10:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 | 10:45 | Gepland | |
Dubai (DWC) | Martinair Cargo | MP9441 | 10:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1219 | 10:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA221 | 10:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL237 | 10:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK556 | 11:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | TUI | OR367 | 11:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1799 | 11:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA21 | 11:00 | Gepland | |
Kigali (KGL) | KLM | KL537 | 11:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1098 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ323 | 11:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL49 | 11:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH989 | 11:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA947 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1952 | 11:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2303 | 11:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B632 | 11:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27881 | 11:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL691 | 11:20 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU451 | 11:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1663 | 11:25 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8452 | 11:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1365 | 11:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1325 | 11:30 | Gepland | |
Cranfield (QKT) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 11:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1445 | 11:35 | Gepland | |
Atyrau (GUW) | Air Astana | KC904 | 11:35 | Gepland | |
Genoa (GOA) | KLM | KL1645 | 11:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA431 | 11:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Malta MedAir | RO362 | 11:40 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9652 | 11:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1167 | 11:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL243 | 11:45 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL915 | 11:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1431 | 11:50 | Gepland | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM395 | 11:50 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O128 | 11:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1903 | 11:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1139 | 11:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ107 | 11:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1302 | 11:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1201 | 11:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY338 | 11:55 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1337 | 11:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL877 | 12:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5679 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL2527 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1959 | 12:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ121 | 12:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2613 | 12:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1853 | 12:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA908 | 12:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ452 | 12:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9913 | 12:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 12:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL927 | 12:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1305 | 12:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB732 | 12:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5623 | 12:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1933 | 12:05 | Gepland | |
Inverness (INV) | KLM | KL903 | 12:10 | Gepland | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O122 | 12:10 | Gepland | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1333 | 12:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5423 | 12:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 | 12:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 | 12:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC809 | 12:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 | 12:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6147 | 12:20 | Gepland | |
Billund (BLL) | KLM | KL1295 | 12:20 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ460 | 12:20 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27835 | 12:20 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL565 | 12:20 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 | 12:20 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 | 12:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1777 | 12:25 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22516 | 12:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | KLM | KL1355 | 12:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1831 | 12:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS380 | 12:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | KLM | KL1955 | 12:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 | 12:30 | Gepland | |
Basel (BSL) | KLM | KL1945 | 12:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | KLM | KL735 | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1819 | 12:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Eastern Airways | KL939 | 12:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 12:30 | Gepland | |
Calgary (YYC) | KLM | KL677 | 12:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5135 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 12:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC901 | 12:35 | Gepland | |
Austin (AUS) | KLM | KL667 | 12:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 | 12:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8206 | 12:45 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1789 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL603 | 12:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1711 | 12:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1033 | 12:45 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 | 12:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.