Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT860 expand_more(6) | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6478 | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7314 | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Emirates | EK3512 | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2847 | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6434 | 04:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Tarom | RO9268 | 04:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT960 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Canada | AC6474 | 04:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7315 | 04:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2841 | 04:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6446 | 04:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Tarom | RO9270 | 04:35 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5079 | 04:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6032 | 04:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9194 | 04:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 04:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6944 | 04:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Air France | AF8303 | 04:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9328 | 04:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 04:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1347 | 04:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK6701 | 04:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1947 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | Air France | AF3210 | 04:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9425 | 04:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | GOL Linhas Aereas | G35524 | 04:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1989 | 04:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | SAS | SK6714 | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3102 | 04:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | KLM | KL1479 expand_more(6) | 04:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF3190 | 04:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9379 | 04:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 04:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1257 | 04:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | WestJet | WS5227 | 04:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9783 | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1585 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6328 | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL9446 | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 04:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | WestJet | WS5223 | 04:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1821 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6279 | 04:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE517 | 04:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | CD253 | 04:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL617 | 04:45 | Gepland | |
Leeds (LBA) | KLM | KL1023 | 04:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1081 | 04:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1519 | 04:45 | Geannuleerd | |
Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 04:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1841 | 04:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI507 | 04:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1205 | 04:50 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | German Airways | KL1791 | 04:50 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Transavia | HV1583 | 04:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL635 | 04:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1507 | 04:55 | Gepland | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 04:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1803 | 04:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2307 | 04:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 05:00 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL973 | 05:00 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Eastern Airways | KL1061 | 05:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 05:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1369 | 05:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | KLM | KL1657 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1502 | 05:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL621 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6692 | 05:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9374 | 05:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7114 | 05:05 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL643 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF6699 | 05:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9358 | 05:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7131 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6520 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7703 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9324 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1933 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5689 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6666 | 05:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9624 | 05:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5351 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Faro (FAO) | KLM | KL3280 | 05:10 | Gepland | |
Lelystad (LEY) | AIS Airlines | PNX86 | 05:10 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV83 | 05:10 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL843 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF3237 | 05:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4232 | 05:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK6612 | 05:15 | Gepland | |
London (LCY) | German Airways | KL991 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7038 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1013 expand_more(5) | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | China Airlines | CI9593 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7605 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1013 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7064 | 05:15 | Gepland | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9642 | 05:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6349 | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1351 | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9615 | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35620 | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1963 | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5693 | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6696 | 05:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9732 | 05:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23304 | 05:20 | Gepland | |
Northolt (NHT) | Vista America | VJA550 | 05:20 | Gepland | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | CD237 | 05:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5217 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL2569 | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1905 expand_more(8) | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6346 | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI9595 | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7700 | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9421 | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9534 | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1847 | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6808 | 05:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9718 | 05:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP671 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5328 | 05:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48259 | 05:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7234 | 05:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9427 | 05:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22170 | 05:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6915 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | KLM | KL2613 | 05:25 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | OR1075 | 05:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1962 | 05:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1071 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9297 | 05:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Kenya Airways | KQ919 | 05:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7067 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 expand_more(7) | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6299 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7624 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35655 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1117 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6659 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Saudia | SV6307 | 05:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9305 | 05:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8416 | 05:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1201 | 05:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA433 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7168 | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9691 | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8303 | 05:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 05:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 05:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL695 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8265 | 05:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9177 | 05:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7167 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(6) | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35603 | 05:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5256 | 05:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 05:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9277 | 05:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2801 | 05:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4304 | 05:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9576 | 05:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 06:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U27925 | 06:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ456 | 06:05 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4451 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4242 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1154 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9013 | 06:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 06:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 06:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 06:30 | Gepland | |
London (LCY) | KLM | KL993 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7040 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8526 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6174 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8700 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7607 | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1258 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3104 | 06:30 | Gepland | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1445 | 06:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1141 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6026 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9391 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35150 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3095 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2017 | 06:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1857 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6334 | 06:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ1356 | 06:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1797 | 06:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | SAS | SK6686 | 06:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9690 | 06:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5759 | 06:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR3698 | 06:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6902 | 06:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 06:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27851 | 06:45 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22520 | 06:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6111 | 06:55 | Geannuleerd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1556 | 06:55 | Gepland | |
Bodrum (BJV) | Transavia | HV355 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1015 | 07:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK828 | 07:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27076 | 07:05 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT620 | 07:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB734 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA441 | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH999 | 07:25 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 07:35 | Gepland | |
London (LCY) | KLM | KL995 | 07:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8020 | 07:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1143 | 07:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 07:40 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Transavia | HV5747 | 07:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1037 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO268 | 07:45 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8458 | 07:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5671 | 07:50 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 07:50 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2572 | 07:50 | Gepland | |
Verona (VRN) | Transavia | HV5461 | 08:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 | 08:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX735 | 08:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS376 | 08:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | Gepland | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1335 | 08:10 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Vista America | VJA538 | 08:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1441 | 08:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 | 08:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | KLM | KL1577 | 08:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL1681 | 08:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1907 | 08:25 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY172 | 08:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1425 | 08:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | KLM | KL1481 | 08:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL1609 | 08:30 | Gepland | |
Basel (BSL) | KLM | KL1949 | 08:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.