Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA441 expand_more(2) | 05:45 | 17:44 | Onderweg |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9697 | 05:45 | 17:44 | Onderweg |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8301 | 05:45 | 17:44 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8387 expand_more(1) | 05:45 | 17:48 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5681 | 05:45 | 17:48 | Onderweg |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 05:45 | 17:46 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | KLM Asia | KL595 expand_more(2) | 05:45 | 17:53 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9388 | 05:45 | 17:53 | Onderweg |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6830 | 05:45 | 17:53 | Onderweg |
| Munich (MUC) | KLM | KL1857 expand_more(5) | 05:50 | 18:02 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6334 | 05:50 | 18:02 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9554 | 05:50 | 18:02 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1797 | 05:50 | 18:02 | Onderweg |
| Munich (MUC) | SAS | SK6666 | 05:50 | 18:02 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9690 | 05:50 | 18:02 | Onderweg |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5296 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48631 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7238 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9427 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(4) | 05:55 | 18:00 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 05:55 | 18:00 | Onderweg |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9277 | 05:55 | 18:00 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2801 | 05:55 | 18:00 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4304 | 05:55 | 18:00 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5139 | 05:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | KLM Cargo | MP9461 | 06:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1359 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6362 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9489 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3285 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1357 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(6) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35603 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3223 | 06:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8150 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6000 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4242 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1154 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9013 | 06:45 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV83 | 06:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7803 | 06:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2856 | 06:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27855 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5221 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5666 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 06:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6805 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4953 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7537 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9466 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7200 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9558 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7394 | 07:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6410 | 07:10 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT1062 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL2848 | 07:25 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6444 | 07:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY918 | 07:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3889 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4933 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5532 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4140 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66251 | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1037 expand_more(8) | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6331 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6015 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1625 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9661 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3270 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1081 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7081 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9669 | 07:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO268 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7875 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66651 | 07:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5639 | 07:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2717 | 07:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6495 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6030 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1647 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1049 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6945 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB734 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5227 | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5566 | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1615 | 07:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5827 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 | 07:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX735 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7750 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6650 | 08:00 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 08:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 08:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5631 | 08:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL951 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9159 | 08:30 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | VS6926 | 08:30 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF812 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF1441 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6025 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9397 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1772 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35046 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2023 | 08:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1701 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8559 | 08:35 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL3616 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9412 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | GOL | G35561 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6806 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI156 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4936 | 08:35 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66881 | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8941 | 08:35 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3219 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1435 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF3149 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ1419 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK6776 | 08:40 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Saudia | SV6758 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35515 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6794 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G35555 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6758 | 08:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Saudia | SV6804 | 08:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4234 | 08:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2335 | 08:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1207 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6341 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1149 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE6433 | 08:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1335 | 08:45 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22518 | 08:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 | 08:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1447 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1481 | 08:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28688 | 08:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1361 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6216 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1359 | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1471 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6327 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3772 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1609 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3256 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1789 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6437 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Saudia | SV6334 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1880 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | GOL | G35592 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SAS | SK6788 | 08:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE926 | 08:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL855 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3113 | 08:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5926 | 08:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK6848 | 08:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 expand_more(8) | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6300 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3745 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | China Eastern Airlines | MU1801 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3208 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1121 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6421 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6649 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9307 | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9418 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | GOL | G35578 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | SAS | SK6818 | 09:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1659 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1785 | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | China Eastern Airlines | MU1748 | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | IndiGo | 6E3278 | 09:00 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | SAS | SK6706 | 09:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2580 | 09:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6031 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3215 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6600 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6347 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1849 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6764 | 09:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9720 | 09:05 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY172 | 09:05 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | KLM | KL461 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Air France | AF8425 | 09:10 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Delta Air Lines | DL7475 | 09:10 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | El Al | LY8854 | 09:10 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Kenya Airways | KQ1461 | 09:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1371 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6325 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1591 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | IndiGo | 6E3251 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK6714 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1957 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6467 | 09:10 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 09:10 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 | 09:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1337 | 09:10 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 09:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 | 09:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1619 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U27829 | 09:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR76 | 09:20 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 | 09:20 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 | 09:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL887 | 09:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 | 09:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1339 | 09:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1835 | 09:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL793 | 09:35 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL945 | 09:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1145 | 09:35 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1301 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1707 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

