Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BHD) | KLM | KL949 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Air France | AF8237 | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9352 | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Kenya Airways | KQ947 | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | VS7102 | 04:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1357 expand_more(6) | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6361 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9487 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9637 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9532 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3284 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Saudia | SV6807 | 04:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6869 | 04:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1101 expand_more(2) | 04:20 | Geannuleerd | |
| Exeter (EXT) | Air France | AF3156 | 04:20 | Geannuleerd | |
| Exeter (EXT) | Virgin Atlantic | VS6929 | 04:20 | Geannuleerd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF8280 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9306 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | GOL | G35539 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1035 expand_more(7) | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6330 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6014 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9365 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | GOL | G35519 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Saudia | SV6761 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7080 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9666 | 04:20 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 04:25 | Geannuleerd | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9178 | 04:25 | Geannuleerd | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1335 | 04:25 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6305 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1637 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9284 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3213 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6302 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9337 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6494 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6032 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9194 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | GOL | G35536 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3217 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6944 | 04:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL959 expand_more(5) | 04:30 | Geannuleerd | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6507 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Newcastle (NCL) | GOL | G35540 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3277 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Newcastle (NCL) | Saudia | SV6800 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7099 | 04:30 | Geannuleerd | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1059 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9166 | 04:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | GOL | G35518 | 04:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6923 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1909 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6375 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8579 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9489 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6770 | 04:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | China Airlines Cargo | CI5686 | 04:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 expand_more(4) | 04:40 | Geannuleerd | |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9228 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Bristol (BRS) | GOL | G35520 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1053 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6956 | 04:40 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1841 expand_more(6) | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6108 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9503 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1680 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3093 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2292 | 04:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | Delta Air Lines | DL9302 | 04:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | GOL | G35527 | 04:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | Virgin Atlantic | VS6966 | 04:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8204 | 04:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66889 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1833 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6233 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9410 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3289 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6696 | 04:40 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1299 | 04:45 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04:45 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | KLM | KL1013 expand_more(2) | 04:45 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9593 | 04:45 | Geannuleerd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1013 | 04:45 | Geannuleerd | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1845 | 04:45 | Geannuleerd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6478 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7314 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3512 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL2847 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6434 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Tarom | RO9268 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT960 expand_more(5) | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air Canada | AC6474 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7315 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL2841 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6446 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Tarom | RO9270 | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1821 expand_more(4) | 04:50 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6279 | 04:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9570 | 04:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3239 | 04:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6644 | 04:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:50 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY8368 | 04:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1071 | 04:50 | Geannuleerd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL695 | 04:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1519 | 04:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1329 | 04:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1617 | 04:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL929 | 05:00 | Geannuleerd | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 | 05:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL621 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6692 | 05:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9374 | 05:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7114 | 05:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1765 expand_more(5) | 05:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6308 | 05:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF8329 | 05:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9556 | 05:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1757 | 05:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6720 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL643 expand_more(3) | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6699 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9358 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7131 | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1507 expand_more(7) | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7815 | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9362 | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35665 | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3266 | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1703 | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6728 | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9656 | 05:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6149 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2647 | 05:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1803 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6451 | 05:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9169 | 05:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3235 | 05:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1857 | 05:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1607 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6642 | 05:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1607 | 05:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5697 | 05:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9600 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6520 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9324 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35600 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3249 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1933 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5689 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6656 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9624 | 05:10 | Gepland | |
| Teesside (MME) | KLM | KL965 expand_more(4) | 05:10 | Geannuleerd | |
| Teesside (MME) | Air France | AF8355 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9315 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Teesside (MME) | GOL | G35546 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7089 | 05:10 | Geannuleerd | |
| Naples (NAP) | Transavia | HV6409 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL2589 | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27927 | 05:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6007 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL2594 | 05:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS316 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8416 | 05:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1201 | 05:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL595 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9388 | 05:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6830 | 05:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA441 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9697 | 05:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8301 | 05:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8387 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5681 | 05:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | KLM Cargo | MP8351 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5296 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48631 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7238 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9427 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1857 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6334 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9554 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1797 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6666 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9690 | 05:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5139 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9277 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2801 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4304 | 05:55 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6005 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | KLM | KL2645 | 05:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Martinair | MP9461 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1359 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6362 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9489 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3285 | 06:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1357 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(6) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35603 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3223 | 06:05 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87412 | 06:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo | CK206 | 06:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5619 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL2537 | 06:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6000 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4242 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1154 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9013 | 06:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1260 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5260 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | KLM | KL3106 | 06:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7803 | 06:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2856 | 06:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27855 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5221 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5666 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 06:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 07:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6805 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4953 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7537 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9466 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7200 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9558 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7394 | 07:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6410 | 07:10 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT1062 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL2848 | 07:25 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | TAP Air Portugal | TP6444 | 07:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY918 | 07:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5532 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1037 | 07:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO268 | 07:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 | 07:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB734 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 | 07:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 08:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

