Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Icelandair | FI6711 | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX735 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7750 | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6650 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL807 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF8414 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9388 | 08:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | SAS | SK6820 | 08:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8204 | 08:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1441 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6025 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9397 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1772 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35046 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2023 | 08:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(6) | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3196 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9381 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Saudia | SV6859 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G35555 | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6758 | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Saudia | SV6804 | 08:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6600 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6303 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1843 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35507 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1681 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6413 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9427 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | GOL | G35561 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6828 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1609 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6518 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1811 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1609 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9602 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | GOL | G35514 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1823 | 08:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1647 | 08:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6347 | 08:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1849 | 08:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6812 | 08:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9720 | 08:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3889 | 08:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4933 | 08:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 08:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5532 | 08:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4140 | 08:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY172 | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI156 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4936 | 08:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | GOL | G35673 | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1177 | 08:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1425 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3219 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35515 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1689 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6788 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM6475 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1815 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9160 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | GOL | G35582 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1595 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9349 | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aeromexico | AM6212 | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7635 | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9317 | 08:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK6816 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3394 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08:40 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3227 | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9383 | 08:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9391 | 08:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6832 | 08:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1378 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR4679 | 08:45 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL1159 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Air France | AF3213 | 08:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1207 | 08:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1471 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1509 | 08:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 08:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 | 08:50 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1767 | 08:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 08:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 | 08:55 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 | 08:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1785 | 08:55 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 | 08:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28687 | 08:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3103 | 09:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1859 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1961 | 09:00 | Gepland | |
| Split (SPU) | KLM | KL1975 | 09:00 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1981 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 | 09:05 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1447 | 09:05 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1641 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 | 09:05 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1991 | 09:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6410 | 09:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1171 | 09:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1361 | 09:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1621 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1957 | 09:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM Asia | KL701 | 09:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 | 09:15 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1435 | 09:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL887 | 09:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY918 | 09:15 | Gepland | |
| Teesside (MME) | KLM | KL967 | 09:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 | 09:20 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 | 09:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1371 | 09:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1835 | 09:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE926 | 09:20 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 | 09:20 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 | 09:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27366 | 09:25 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8356 | 09:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL855 | 09:25 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL975 | 09:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1339 | 09:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1707 | 09:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

