Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Air France | AF8314 | 03:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9238 | 03:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Saudia | SV6715 | 03:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1506 | 03:55 | Gepland | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1129 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL9612 | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5254 | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | KLM | KL3102 | 04:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | KLM | KL897 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air France | AF8443 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA439 expand_more(5) | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6749 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7102 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5510 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9695 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9769 | 04:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 expand_more(6) | 04:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8365 | 04:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9181 | 04:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | GOL | G35522 | 04:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3205 | 04:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1449 | 04:05 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6910 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL941 expand_more(10) | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6319 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Air France | AF8385 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | airBaltic | BT6044 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9239 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | GOL | G35528 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | IndiGo | 6E3244 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1473 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Saudia | SV6745 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6991 | 04:05 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9756 | 04:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27895 | 04:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL949 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Air France | AF8237 | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Delta Air Lines | DL9352 | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Kenya Airways | KQ947 | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Virgin Atlantic | VS7102 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1357 expand_more(6) | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6361 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9487 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9637 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9532 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3284 | 04:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Saudia | SV6807 | 04:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1035 expand_more(7) | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6330 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6014 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9365 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | GOL | G35519 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Saudia | SV6761 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7080 | 04:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9666 | 04:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1101 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Air France | AF3156 | 04:20 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Virgin Atlantic | VS6929 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF8280 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9306 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | GOL | G35539 | 04:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6117 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL2651 | 04:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9178 | 04:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1335 | 04:25 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL959 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6507 | 04:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | GOL | G35540 | 04:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3277 | 04:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Saudia | SV6800 | 04:30 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7099 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6494 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6032 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9194 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | GOL | G35536 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3217 | 04:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6944 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1781 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6305 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1637 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9284 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3213 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6302 | 04:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9337 | 04:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1909 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6375 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI8579 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9489 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6770 | 04:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1841 expand_more(6) | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6108 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9503 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1680 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3093 | 04:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2292 | 04:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9228 | 04:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | GOL | G35520 | 04:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1053 | 04:40 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6956 | 04:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1093 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | Delta Air Lines | DL9302 | 04:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | GOL | G35527 | 04:40 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | Virgin Atlantic | VS6966 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1833 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6233 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9410 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3289 | 04:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6696 | 04:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 04:40 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | China Airlines Cargo | CI5686 | 04:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66889 | 04:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8204 | 04:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT860 expand_more(6) | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6478 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7314 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Emirates | EK3512 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL2847 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6434 | 04:45 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Tarom | RO9268 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT960 expand_more(5) | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air Canada | AC6474 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7315 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL2841 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6446 | 04:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Tarom | RO9270 | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1013 expand_more(4) | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9593 | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1013 | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7064 | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9642 | 04:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1299 | 04:45 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04:45 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1845 | 04:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL695 | 04:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1821 | 04:50 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY8368 | 04:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | KLM | KL1071 | 04:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1329 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1519 | 04:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1617 | 04:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL929 | 05:00 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 | 05:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL843 | 05:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL621 | 05:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1507 | 05:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL643 | 05:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6149 | 05:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Transavia | HV6409 | 05:10 | Gepland | |
| Teesside (MME) | KLM | KL965 | 05:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 05:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1803 | 05:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1937 | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 05:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27927 | 05:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6007 | 05:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS316 | 05:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA441 | 05:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8387 | 05:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL595 | 05:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 05:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1857 | 05:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 | 05:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | KLM Cargo | MP9461 | 06:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1359 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 | 06:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 06:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28684 | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8150 | 06:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 | 06:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1550 | 06:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27855 | 06:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 | 06:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4953 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7394 | 07:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT620 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6402 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6410 | 07:10 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | airBaltic | BT1062 | 07:25 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY918 | 07:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Europa | UX3889 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4933 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7544 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5532 | 07:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4140 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA445 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1037 expand_more(8) | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6331 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6015 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1625 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9661 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3270 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1081 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7081 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9669 | 07:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO268 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7875 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66651 | 07:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6495 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6030 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1647 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1049 | 07:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6945 | 07:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

