Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riga (RIX) | airBaltic | BT620 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3508 | 07:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7854 | 07:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | KLM | KL3093 | 07:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9249 | 07:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | OR1507 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1015 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8585 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3221 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1015 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7065 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9644 | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK828 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM7804 | 07:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL2868 | 07:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 07:10 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U27845 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA439 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5298 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7102 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5484 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9695 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8301 | 07:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6472 | 07:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6902 | 07:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8345 | 07:25 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Transavia | HV5765 | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB734 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5227 | 07:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5817 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL2535 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1556 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM7800 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL2862 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8316 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5251 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5675 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 07:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Transavia | HV5625 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL2554 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 07:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3223 | 07:35 | Gepland | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27552 | 07:35 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | KLM Cargo | MP9171 | 07:40 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL995 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| London (LCY) | Kenya Airways | KQ1671 | 07:45 | Gepland | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7041 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1037 expand_more(8) | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6331 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6015 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1625 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9661 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3270 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1081 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7081 | 07:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9669 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO268 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7875 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66651 | 07:45 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23442 | 07:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6111 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL3288 | 07:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24236 | 07:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5296 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48631 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7238 | 07:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6791 | 07:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22926 | 07:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 07:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5639 | 08:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL2717 | 08:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6177 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Icelandair | FI6711 | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX735 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7750 | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6650 | 08:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS318 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8442 | 08:05 | Gepland | |
| London (LCY) | KLM | KL997 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7044 | 08:10 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7327 | 08:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1441 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6025 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9397 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1772 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35046 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2023 | 08:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Aeromexico | AM6593 | 08:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3750 | 08:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1369 | 08:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1481 expand_more(6) | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3196 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1563 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9381 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1263 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Saudia | SV6859 | 08:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9698 | 08:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE510 | 08:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1577 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9401 | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G35555 | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6758 | 08:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Saudia | SV6804 | 08:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM7802 | 08:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2850 | 08:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9281 | 08:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Aeromexico | AM6600 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 expand_more(5) | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6303 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1843 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | GOL | G35507 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1681 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6413 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF3230 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1851 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9427 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | GOL | G35561 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1501 | 08:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6828 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1609 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6518 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1811 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1609 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9602 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | GOL | G35514 | 08:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1659 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1823 | 08:35 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1647 | 08:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 | 08:35 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 | 08:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | TUI | OR191 | 08:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 | 08:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY172 | 08:35 | Gepland | |
| Inverness (INV) | KLM | KL907 | 08:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI156 | 08:40 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY918 | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 | 08:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1425 | 08:40 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 | 08:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 | 08:40 | Gepland | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1949 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1017 | 08:40 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1335 | 08:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 08:45 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1981 | 08:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1207 | 08:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:50 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 | 08:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1471 | 08:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1509 | 08:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 08:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 | 08:50 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 08:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 | 08:55 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1767 | 08:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1785 | 08:55 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 | 08:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28715 | 08:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL1159 | 09:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1859 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1961 | 09:00 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1991 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2309 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM Asia | KL835 | 09:00 | Gepland | |
| Antwerp (ANR) | Alpha Aviation | AAO51 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 | 09:05 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1447 | 09:05 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1641 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 | 09:05 | Gepland | |
| Split (SPU) | KLM | KL1975 | 09:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22170 | 09:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1171 | 09:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1361 | 09:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1621 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1957 | 09:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM Asia | KL701 | 09:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

