Schiphol Airport vertrektijden (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | KLM | KL1017 expand_more(7) | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9363 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1643 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3315 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1033 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Tarom | RO9325 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7066 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9646 | 08:40 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1335 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3227 | 08:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9383 | 08:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6265 | 08:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1617 | 08:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ916 | 08:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9795 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL835 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF8220 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF4234 | 08:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF3163 | 08:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 08:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1311 | 08:45 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | SAS | SK6750 | 08:45 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | KLM | KL1425 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | AF3219 | 08:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1949 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Air France | AF3211 | 08:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1880 | 08:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | GOL | G35592 | 08:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1991 | 08:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SAS | SK6786 | 08:45 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1577 | 08:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1859 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1447 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 08:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ1379 | 08:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6744 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 | 08:50 | Gepland | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1481 | 08:50 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1435 | 08:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 | 08:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 | 08:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1361 | 08:55 | Gepland | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1659 | 08:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 | 08:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1207 | 08:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL793 | 08:55 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1471 | 08:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 | 08:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1641 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 | 09:00 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 | 09:00 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 | 09:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 09:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1785 | 09:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL855 | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU263 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3622 | 09:05 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5678 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1509 expand_more(7) | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7815 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT6056 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1895 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35544 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1707 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6710 | 09:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9658 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6350 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1915 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E8005 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1969 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6674 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9734 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1609 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6518 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1811 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1609 | 09:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9602 | 09:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22924 | 09:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9435 | 09:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6804 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(7) | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6204 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6031 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3184 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Tarom | RO9317 | 09:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:05 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1767 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6309 | 09:10 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF8353 | 09:10 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1761 | 09:10 | Gepland | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6780 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1957 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6467 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9157 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1581 | 09:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9315 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6347 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1849 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6830 | 09:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9720 | 09:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ931 | 09:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1337 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6325 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1591 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | IndiGo | 6E3251 | 09:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK6762 | 09:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | KLM | KL1847 expand_more(5) | 09:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 09:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | China Eastern Airlines | MU1748 | 09:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | IndiGo | 6E3278 | 09:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Kenya Airways | KQ1983 | 09:10 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | SAS | SK6702 | 09:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 expand_more(5) | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6329 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3263 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1697 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6407 | 09:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Saudia | SV6757 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA447 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66313 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8344 | 09:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Aeromexico | AM6212 | 09:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7635 | 09:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9317 | 09:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | SAS | SK6796 | 09:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8995 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6456 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3233 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1863 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6314 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1797 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3186 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1139 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6443 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6611 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6344 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9383 | 09:20 | Gepland | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL975 expand_more(3) | 09:20 | Geannuleerd | |
| Humberside (HUY) | China Eastern Airlines | MU1866 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ975 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7010 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6540 | 09:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | China Eastern Airlines | MU1615 | 09:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3287 | 09:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1879 | 09:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6694 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25408 | 09:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Aeromexico | AM6475 | 09:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1815 | 09:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9170 | 09:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1595 | 09:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9349 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1939 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6323 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1913 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3250 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1937 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6411 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6644 | 09:20 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9626 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 expand_more(6) | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6318 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1577 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3228 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1773 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6634 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9614 | 09:20 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 | 09:25 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1339 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1619 | 09:25 | Gepland | |
| Teesside (MME) | KLM | KL967 | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1558 | 09:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28686 | 09:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 | 09:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1371 | 09:30 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY336 | 09:30 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26670 | 09:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22168 | 09:35 | Gepland | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1063 | 09:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1707 | 09:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ308 | 09:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1145 | 09:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL945 | 09:40 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1301 | 09:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1171 | 09:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK150 | 09:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1039 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR284 | 09:50 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 | 09:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1083 | 09:55 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM26 | 10:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV81 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1956 | 10:30 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1025 | 10:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL933 | 10:40 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL961 | 10:40 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL919 | 10:40 | Gepland | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1131 | 10:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4335 | 11:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

