Schiphol Airport aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5925 | 05:20 | Gepland | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05:45 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | Vertraagd | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | Vertraagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | Vertraagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | Vertraagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | Vertraagd | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL736 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Air France | AF8392 | 06:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1033 | 06:20 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8206 | 06:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | KLM Asia | KL888 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF8404 | 06:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4217 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6857 | 06:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 06:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 06:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:05 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1796 expand_more(3) | 07:10 | Geannuleerd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | Geannuleerd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | Geannuleerd | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL567 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF8325 | 07:15 | Gepland | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | Gepland | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | Geannuleerd | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | Geannuleerd | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | Geannuleerd | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 | 07:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 | 07:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:35 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 07:35 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL423 | 07:40 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:40 | Geannuleerd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL72 | 07:40 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | KLM | KL628 | 07:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 | 07:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Qatar Cargo | QR8160 | 07:50 | Gepland | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | Geannuleerd | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 | 07:50 | Gepland | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 | 07:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

