Schiphol Airport aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 02:20 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 02:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7011 | 02:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02:20 | Gepland | |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02:20 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02:20 | 13:58 | geland |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02:20 | 13:58 | geland |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02:20 | 13:58 | geland |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02:20 | 13:58 | geland |
Napoli (NAP) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Air France | AF3170 | 02:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL9169 | 02:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | SAS | SK6845 | 02:20 | Gepland | |
Granada (GRX) | Transavia | HV82 | 02:23 | Vertraagd | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9514 | 02:25 | Gepland | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9359 | 02:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9255 | 02:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9644 | 02:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02:30 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Transavia | HV5888 | 02:40 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE517 | 02:40 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 expand_more(3) | 02:45 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | Vertraagd | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | Vertraagd | |
Samos (SMI) | Transavia | HV5696 | 02:45 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9696 | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 02:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1816 | 03:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9457 | 03:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1592 | 03:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9346 | 03:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9598 | 03:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | GlobalX | OR1022 | 03:05 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9439 | 03:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9509 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | Gepland | |
Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 | 03:15 | Gepland | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:15 | Gepland | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:15 | Gepland | |
Mytilene (MJT) | GlobalX | OR1032 | 03:20 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U27954 | 03:20 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 | 03:25 | Gepland | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 03:25 | Geannuleerd | |
Billund (BLL) | Air France | AF8322 | 03:25 | Geannuleerd | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9455 | 03:25 | Geannuleerd | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3789 | 03:25 | Geannuleerd | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1348 | 03:25 | Geannuleerd | |
Billund (BLL) | SAS | SK6706 | 03:25 | Geannuleerd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27986 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | IndiGo | 6E3345 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9498 | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1862 | 03:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9390 | 03:25 | Gepland | |
Samos (SMI) | TUI | OR1042 | 03:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 | 03:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 03:25 | Gepland | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 | 03:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1820 | 03:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD202 | 03:30 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 | 03:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 | 03:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL636 | 03:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 | 03:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 | 03:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 | 03:35 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 | 03:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 | 03:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 | 03:40 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1444 | 03:40 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 | 03:40 | Gepland | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 | 03:40 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:50 | Gepland | |
Norwich (NWI) | AIS Airlines | PNX362 | 03:52 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03:55 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | Gepland | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | Gepland | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 | 03:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5314 | 04:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV5958 | 04:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Eastern Airways | KL940 | 04:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | Gepland | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04:05 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 | 04:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1961 | 04:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1544 | 04:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6522 | 04:25 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5686 | 04:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA432 | 04:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 | 04:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U27984 | 04:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23303 | 04:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22169 | 04:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 05:00 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5622 | 05:15 | Gepland | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1444 | 05:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | Gepland | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4450 | 05:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 05:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH996 | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 05:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Heston Airlines | HV5806 | 05:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2901 | 06:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1555 | 06:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.