Schiphol Airport aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 expand_more(3) | 10:05 | 22:00 | geland |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5245 | 10:05 | 22:00 | geland |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5670 | 10:05 | 22:00 | geland |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 10:05 | 22:00 | geland |
| Rome (FCO) | KLM | KL1608 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7804 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6251 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1806 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9601 | 10:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1360 expand_more(2) | 10:05 | 21:32 | geland |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6423 | 10:05 | 21:32 | geland |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E8076 | 10:05 | 21:32 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28686 | 10:05 | 21:24 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 expand_more(6) | 10:10 | 21:46 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31406 | 10:10 | 21:46 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8539 | 10:10 | 21:46 | geland |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6175 | 10:10 | 21:46 | geland |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8703 | 10:10 | 21:46 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5376 | 10:10 | 21:46 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7604 | 10:10 | 21:46 | geland |
| London (LCY) | KLM | KL996 expand_more(1) | 10:15 | 21:57 | geland |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7029 | 10:15 | 21:57 | geland |
| London (STN) | easyJet | U27846 | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7723 | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5800 | 10:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS319 | 10:15 | 21:51 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1657 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48648 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7253 | 10:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6930 | 10:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27930 | 10:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1050 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6441 | 10:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3304 | 10:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6939 | 10:25 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U27966 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6420 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3361 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9691 | 10:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 expand_more(1) | 10:25 | 21:58 | geland |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66656 | 10:25 | 21:58 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 expand_more(6) | 10:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8423 | 10:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4570 | 10:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9764 | 10:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1043 | 10:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3045 | 10:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6060 | 10:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3295 | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6636 | 11:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9306 | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1508 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3769 | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1570 | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35594 | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1576 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | GOL | G35588 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | China Airlines | CI8596 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1642 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E8058 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7054 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9645 | 11:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1038 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3358 | 11:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7075 | 11:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9670 | 11:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV6336 expand_more(1) | 11:05 | Vertraagd | |
| Manises (VLC) | KLM | KL2621 | 11:05 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6224 | 11:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5952 | 11:15 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5760 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | KLM | KL2628 | 11:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6458 expand_more(1) | 11:25 | Vertraagd | |
| Las Palmas (LPA) | KLM | KL2620 | 11:25 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5136 | 11:35 | Vertraagd | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6730 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | KLM | KL2688 | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1586 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35580 | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3352 | 11:40 | Gepland | |
| Paphos (PFO) | Transavia | HV5518 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1682 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9809 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

