Schiphol Airport aankomsten (AMS)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | KLM | KL1370 expand_more(4) | 05:10 | 17:08 | geland |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1656 | 05:10 | 17:08 | geland |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9523 | 05:10 | 17:08 | geland |
Budapest (BUD) | SAS | SK6749 | 05:10 | 17:08 | geland |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9369 | 05:10 | 17:08 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 expand_more(3) | 05:10 | 17:05 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4002 | 05:10 | 17:05 | geland |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1153 | 05:10 | 17:05 | geland |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9010 | 05:10 | 17:05 | geland |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3518 | 05:10 | 17:22 | geland |
Luton (LTN) | easyJet | U22519 | 05:10 | 17:18 | geland |
Scranton (SCR) | Transavia | HV132 | 05:10 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8203 | 05:15 | 17:20 | geland |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 expand_more(3) | 05:15 | 17:15 | geland |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5900 | 05:15 | 17:15 | geland |
Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9278 | 05:15 | 17:15 | geland |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK6821 | 05:15 | 17:15 | geland |
Billund (BLL) | KLM | KL1342 expand_more(4) | 05:25 | 17:07 | geland |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9573 | 05:25 | 17:07 | geland |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY7318 | 05:25 | 17:07 | geland |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1342 | 05:25 | 17:07 | geland |
Billund (BLL) | SAS | SK6624 | 05:25 | 17:07 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1259 expand_more(1) | 05:25 | 17:17 | geland |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3107 | 05:25 | 17:17 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY917 | 05:30 | 17:10 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28683 | 05:30 | 17:49 | geland |
Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | CD620 | 05:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF811 | 05:30 | 17:40 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3100 | 05:35 | 17:24 | geland |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 expand_more(7) | 05:35 | 17:29 | geland |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6843 | 05:35 | 17:29 | geland |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7420 | 05:35 | 17:29 | geland |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4952 | 05:35 | 17:29 | geland |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4351 | 05:35 | 17:29 | geland |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9467 | 05:35 | 17:29 | geland |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ7201 | 05:35 | 17:29 | geland |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9557 | 05:35 | 17:29 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU771 | 05:45 | 17:12 | geland |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U27888 | 05:55 | 17:37 | geland |
Berlin (BER) | KLM | KL1780 expand_more(8) | 05:55 | 17:47 | geland |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6561 | 05:55 | 17:47 | geland |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1638 | 05:55 | 17:47 | geland |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7787 | 05:55 | 17:47 | geland |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7385 | 05:55 | 17:47 | geland |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9757 | 05:55 | 17:47 | geland |
Berlin (BER) | Kenya Airways | KQ1824 | 05:55 | 17:47 | geland |
Berlin (BER) | Korean Air | KE6428 | 05:55 | 17:47 | geland |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9336 | 05:55 | 17:47 | geland |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 expand_more(1) | 06:00 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6435 | 06:00 | Vertraagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 06:05 | 17:45 | geland |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2855 | 06:05 | 17:45 | geland |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT619 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3509 | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7855 | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | KLM | KL3092 | 06:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9252 | 06:25 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE925 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | KLM | KL200 | 06:30 | Vertraagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 06:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8101 | 06:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI155 | 06:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2840 | 06:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL896 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF8448 | 06:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1551 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1010 expand_more(7) | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Airlines | CI9360 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1644 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7730 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9237 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7051 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | WestJet | WS5202 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9648 | 06:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL844 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF3236 | 06:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4231 | 06:45 | Gepland | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ744 | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | KLM | KL1622 expand_more(7) | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Aeromexico | AM6421 | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU1820 | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | China Southern Airlines | CZ7778 | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | GOL Linhas Aereas | G35597 | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Kenya Airways | KQ1630 | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Xiamen Air | MF9672 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1906 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6445 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ1349 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9547 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6775 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9719 | 06:50 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87413 | 06:54 | Gepland | |
Aalesund (AES) | KLM | KL1158 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Air France | AF8221 | 06:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Delta Air Lines | DL9658 | 06:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | GOL Linhas Aereas | G35509 | 06:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8367 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB5692 | 06:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY41 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8994 | 06:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | KLM | KL3949 | 06:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2377 | 06:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1236 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7333 | 06:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5652 | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA440 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7120 | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5485 | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5988 | 06:55 | Gepland | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1060 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Norwich (NWI) | GOL Linhas Aereas | G35530 | 06:55 | Gepland | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6917 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6431 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7744 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7360 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Korean Air | KE6434 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5670 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6686 | 06:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9709 | 06:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Dan Air | RO363 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2716 | 06:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO267 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7955 | 06:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66655 | 06:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6381 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1798 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7757 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7367 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1132 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6410 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5640 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6608 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9378 | 07:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2264 | 07:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1316 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7760 | 07:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1454 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3134 | 07:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6793 | 07:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1424 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3216 | 07:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX734 | 07:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Air France | AF8288 | 07:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2308 | 07:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9348 | 07:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | SAS | SK6831 | 07:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1368 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6747 | 07:15 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9364 | 07:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7676 | 07:15 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6725 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1936 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6394 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ1361 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1936 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Korean Air | KE6418 | 07:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9623 | 07:15 | Gepland | |
Osaka (KIX) | KLM | KL868 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air France | AF8438 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6588 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1357 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5692 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6635 | 07:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9731 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ1347 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | SAS | SK6681 | 07:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07:15 | Gepland | |
Rovaniemi (RVN) | KLM | KL1258 expand_more(1) | 07:15 | Vertraagd | |
Rovaniemi (RVN) | Delta Air Lines | DL9223 | 07:15 | Vertraagd | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6763 | 07:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF8270 | 07:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | Etihad Airways | EY7354 | 07:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9697 | 07:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | KLM | KL1634 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6256 | 07:15 | Gepland | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9771 | 07:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR75 | 07:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 07:25 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:35 | Gepland | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1546 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 | 07:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1440 | 07:35 | Gepland | |
Inverness (INV) | KLM | KL904 | 07:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 | 07:35 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1188 | 07:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1804 | 07:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1960 | 07:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines Cargo | SQ7377 | 07:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1793 | 07:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Eastern Airways | KL1072 | 07:35 | Gepland | |
Manises (VLC) | KLM | KL1532 | 07:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 | 07:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL862 | 07:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 07:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27854 | 07:35 | Gepland | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1082 | 07:40 | Gepland | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL974 | 07:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 | 07:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1506 | 07:40 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6606 | 07:45 | Gepland | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1094 | 07:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1822 | 07:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | KLM | KL1542 | 07:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 07:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1180 | 07:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | KLM | KL1574 | 07:50 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1846 | 07:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1834 | 07:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 07:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 | 07:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 07:55 | Gepland | |
Billund (BLL) | KLM | KL1298 | 07:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI610 | 07:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:55 | Gepland | |
Cork (ORK) | KLM | KL1128 | 07:55 | Gepland | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 | 07:55 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 | 08:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 08:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 08:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08:00 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL942 | 08:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 08:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1308 | 08:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U27978 | 08:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1798 | 08:00 | Gepland | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL966 | 08:00 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 | 08:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2334 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6382 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7639 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7324 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6610 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9380 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL1014 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | China Airlines | CI8594 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7732 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7053 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9643 | 08:20 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 08:20 | Gepland | |
Manises (VLC) | Vueling | VY8351 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA442 | 08:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Transavia | HV5750 | 08:45 | Gepland | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | OR3452 | 08:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL930 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6972 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6688 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6001 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4003 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66907 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1155 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1257 | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6432 | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7746 | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6688 | 08:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9711 | 08:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U27928 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5226 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6620 | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7705 | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35606 | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6727 | 09:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9733 | 09:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.