KLM Asia op Schiphol Airport - AMS
Naar welke locaties vliegt KLM Asia van en naar Schiphol Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Vluchten bekijken |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 4 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Vluchten bekijken |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 4 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Vluchten bekijken |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | Vluchten bekijken |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 3 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 9 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Vluchten bekijken |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 1 | Vluchten bekijken |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Vluchten bekijken |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 1 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 7 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu