Kenya Airways op Schiphol Airport - AMS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Kenya Airways op Schiphol Airport?
Kenya Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Schiphol Airport:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Kenya Airways van en naar Schiphol Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 42 | Vluchten bekijken |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 51 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 36 | Vluchten bekijken |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 6 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 42 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 28 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 56 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 42 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 34 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 34 | Vluchten bekijken |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 42 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 48 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Vluchten bekijken |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 12 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 52 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 33 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 42 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 49 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 45 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 47 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 7 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 22 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 35 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | Vluchten bekijken |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 25 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Vluchten bekijken |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 9 | Vluchten bekijken |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 24 | Vluchten bekijken |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 10 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 33 | Vluchten bekijken |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 16 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 25 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 21 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 50 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 41 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 37 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | Vluchten bekijken |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 7 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 27 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 42 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | Vluchten bekijken |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Vluchten bekijken |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 17 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 34 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 79 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 34 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Vluchten bekijken |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 15 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 42 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 47 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 35 | Vluchten bekijken |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 19 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 51 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Schiphol Airport uitgevoerd door Kenya Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Schiphol Airport uitgevoerd door Kenya Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu