German Airways op Schiphol Airport - AMS
Naar welke locaties vliegt German Airways van en naar Schiphol Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Vluchten bekijken |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 17 | Vluchten bekijken |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | Vluchten bekijken |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Vluchten bekijken |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 13 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Schiphol Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




























































































