Aeroporto Schiphol Partenze (AMS)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Transavia | HV5077 | 04:55 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL635 | 04:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 04:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 | 04:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2307 | 04:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1507 | 04:55 | Programmato | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 04:55 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL609 | 05:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 05:00 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05:00 | Programmato | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1369 | 05:00 | Programmato | |
Florence (FLR) | KLM | KL1657 | 05:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 05:00 | Programmato | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL973 | 05:00 | Programmato | |
Norwich (NWI) | Eastern Airways | KL1061 | 05:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 05:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6520 | 05:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7703 | 05:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9324 | 05:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 05:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1933 | 05:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5689 | 05:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6666 | 05:05 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9624 | 05:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK9903 | 05:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL621 expand_more(3) | 05:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6692 | 05:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9374 | 05:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7114 | 05:05 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL643 expand_more(3) | 05:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF6699 | 05:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9358 | 05:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7131 | 05:05 | Programmato | |
Faro (FAO) | Transavia | HV6753 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
Faro (FAO) | KLM | KL3281 | 05:10 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL843 expand_more(3) | 05:15 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Air France | AF3237 | 05:15 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF4232 | 05:15 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK6612 | 05:15 | Programmato | |
London (LCY) | German Airways | KL991 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7038 | 05:15 | Programmato | |
London (LHR) | KLM | KL1013 expand_more(5) | 05:15 | Programmato | |
London (LHR) | China Airlines | CI9593 | 05:15 | Programmato | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7605 | 05:15 | Programmato | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1013 | 05:15 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7064 | 05:15 | Programmato | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9642 | 05:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6349 | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1351 | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9615 | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35620 | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1963 | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5693 | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6696 | 05:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9732 | 05:20 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | CD343 | 05:25 | Programmato | |
Chania (CHQ) | Transavia | HV5785 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1905 expand_more(8) | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6346 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI9595 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7700 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9421 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9534 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1847 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6808 | 05:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9718 | 05:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP671 expand_more(4) | 05:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5328 | 05:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48259 | 05:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7234 | 05:25 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9427 | 05:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1962 | 05:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 05:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3520 | 05:30 | Programmato | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ773 | 05:30 | Programmato | |
Mumbai (BOM) | China Airlines Cargo | CI5686 | 05:30 | Programmato | |
Porto (OPO) | KLM | KL1573 expand_more(5) | 05:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9222 | 05:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9378 | 05:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35518 | 05:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | SAS | SK6860 | 05:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | WestJet | WS5211 | 05:35 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22520 | 05:35 | Programmato | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1071 expand_more(3) | 05:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9297 | 05:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Kenya Airways | KQ919 | 05:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7067 | 05:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS374 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1201 | 05:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2856 | 05:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 expand_more(7) | 05:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6299 | 05:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7624 | 05:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35655 | 05:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1117 | 05:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6659 | 05:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Saudia | SV6307 | 05:40 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9305 | 05:40 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA433 expand_more(3) | 05:45 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7168 | 05:45 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9691 | 05:45 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8303 | 05:45 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 05:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 05:45 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL695 expand_more(3) | 05:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8265 | 05:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9177 | 05:50 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7167 | 05:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(5) | 05:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 05:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 05:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 05:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 05:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35603 | 05:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(5) | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9277 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2801 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4304 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9576 | 05:55 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | TUI | OR3623 | 05:55 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 06:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8202 | 06:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 06:00 | Programmato | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U27835 | 06:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U27867 | 06:10 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06:15 | Programmato | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5041 | 06:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4242 | 06:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1154 | 06:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9013 | 06:20 | Programmato | |
Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT1062 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL2848 | 06:25 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 06:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH997 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8526 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6174 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8700 | 06:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7607 | 06:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1258 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3104 | 06:30 | Programmato | |
London (LCY) | KLM | KL993 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7040 | 06:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV652 | 06:30 | Programmato | |
Paris (LBG) | iXAir | IXR474 | 06:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1141 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6026 | 06:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9391 | 06:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35150 | 06:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3095 | 06:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2017 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | KLM | KL1857 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6334 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ1356 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1797 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | SAS | SK6686 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9690 | 06:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY2902 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB5759 | 06:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR4681 | 06:40 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6902 | 06:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1556 | 06:55 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6370 | 06:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6123 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 | 07:00 | Programmato | |
Oslo (OSL) | SAS | SK828 | 07:05 | Programmato | |
London (LHR) | KLM | KL1015 | 07:05 | Programmato | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5351 | 07:10 | Programmato | |
Split (SPU) | Transavia | HV5873 | 07:10 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT620 | 07:10 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB734 | 07:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | KLM | KL1359 | 07:15 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ512 | 07:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR2335 | 07:20 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5805 | 07:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA441 | 07:25 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5679 | 07:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH999 | 07:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | CD399 | 07:30 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Transavia | HV5305 | 07:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8020 | 07:35 | Programmato | |
London (LCY) | KLM | KL995 | 07:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 07:40 | Programmato | |
Southend (SEN) | easyJet | U27552 | 07:40 | Programmato | |
Prague (PRG) | easyJet | U27927 | 07:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1143 | 07:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1037 | 07:45 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO268 | 07:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27076 | 07:45 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 07:50 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8458 | 07:50 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23446 | 07:55 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 | 08:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX735 | 08:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS376 | 08:05 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 | 08:05 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O128 | 08:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6153 | 08:15 | Programmato | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1335 | 08:15 | Programmato | |
Taipei (TPE) | KLM | KL807 | 08:15 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1441 | 08:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8101 | 08:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 | 08:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 | 08:20 | Programmato | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O122 | 08:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | KLM | KL1681 | 08:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1907 | 08:25 | Programmato | |
Porto (OPO) | KLM | KL1577 | 08:25 | Programmato | |
Basel (BSL) | KLM | KL1949 | 08:30 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1425 | 08:30 | Programmato | |
Nice (NCE) | KLM | KL1481 | 08:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | KLM | KL1609 | 08:30 | Programmato | |
Belfast (BHD) | KLM | KL951 | 08:35 | Programmato | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1155 | 08:35 | Programmato | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1535 | 08:35 | Programmato | |
Venice (VCE) | KLM | KL1637 | 08:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 | 08:35 | Programmato | |
London (LHR) | KLM | KL1017 | 08:35 | Programmato | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 08:35 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1455 | 08:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 | 08:35 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1529 | 08:35 | Programmato | |
Florence (FLR) | KLM | KL1659 | 08:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 | 08:35 | Programmato | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1767 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6309 | 08:40 | Programmato | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8353 | 08:40 | Programmato | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1761 | 08:40 | Programmato | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6764 | 08:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1825 | 08:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1549 | 08:45 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 | 08:45 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 | 08:45 | Programmato | |
Split (SPU) | KLM | KL1975 | 08:45 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1799 | 08:45 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 08:45 | Programmato | |
Alesund (AES) | KLM | KL1159 | 08:50 | Programmato | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1207 | 08:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9612 | 08:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK6832 | 08:50 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL645 | 08:50 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | KLM Asia | KL701 | 08:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 | 08:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1509 | 08:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 08:50 | Programmato | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 08:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Schiphol per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora