Aeropuerto de Schiphol Salidas (AMS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | KLM | KL1759 | 08:45 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1799 | 08:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1667 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1815 | 08:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9286 | 08:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35582 | 08:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1595 | 08:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9349 | 08:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1793 | 08:45 | programado | |
Split (SPU) | KLM | KL1975 | 08:45 | programado | |
Alesund (AES) | KLM | KL1159 | 08:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1587 | 08:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1969 | 08:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1378 | 08:50 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL645 | 08:50 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | KLM | KL701 | 08:50 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL835 | 08:50 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1207 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1509 | 08:50 | programado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1939 | 08:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1309 | 08:55 | programado | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1471 | 08:55 | programado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1785 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3775 | 08:55 | programado | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6343 | 08:55 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23858 | 08:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28687 | 08:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1227 | 08:55 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE510 | 08:55 | programado | |
Turin (TRN) | KLM | KL1641 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1831 | 09:00 | programado | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9180 | 09:00 | programado | |
Turin (TRN) | GOL Linhas Aereas | G35578 | 09:00 | programado | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1559 | 09:00 | programado | |
Turin (TRN) | SAS | SK6824 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1927 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6350 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1915 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1353 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1969 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6698 | 09:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9734 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2309 | 09:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1183 | 09:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1255 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3795 | 09:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF3199 | 09:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Kenya Airways | KQ1171 | 09:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Saudia | SV6309 | 09:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9632 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6335 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1597 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7698 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1801 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6497 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | SAS | SK6688 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9692 | 09:00 | programado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
Budapest (BUD) | China Eastern Airlines | MU1655 | 09:05 | programado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6658 | 09:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9365 | 09:05 | programado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1447 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF5193 | 09:05 | programado | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1573 | 09:05 | programado | |
Bordeaux (BOD) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 09:05 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1319 | 09:05 | programado | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6780 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6314 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1797 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7637 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1139 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Korean Air | KE6443 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6613 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6313 | 09:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9383 | 09:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA443 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8325 | 09:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6031 | 09:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:10 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9313 | 09:10 | programado | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1627 | 09:10 | programado | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9678 | 09:10 | programado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1337 | 09:10 | programado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1361 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1359 | 09:10 | programado | |
Genoa (GOA) | KLM | KL1647 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Genoa (GOA) | Kenya Airways | KQ1567 | 09:10 | programado | |
Genoa (GOA) | SAS | SK6834 | 09:10 | programado | |
Athens (ATH) | KLM | KL1957 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ1373 | 09:10 | programado | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9156 | 09:10 | programado | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1581 | 09:10 | programado | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9315 | 09:10 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1377 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Kenya Airways | KQ1379 | 09:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK6804 | 09:15 | programado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL933 expand_more(7) | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6022 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1807 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7725 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1293 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6724 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6980 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9752 | 09:15 | programado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL967 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
Teesside (MME) | Air France | AF8357 | 09:15 | programado | |
Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1537 | 09:15 | programado | |
Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7090 | 09:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4678 | 09:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 09:20 | programado | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1247 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
Linkoping (LPI) | Air France | AF3164 | 09:20 | programado | |
Linkoping (LPI) | GOL Linhas Aereas | G35660 | 09:20 | programado | |
Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1183 | 09:20 | programado | |
Linkoping (LPI) | SAS | SK6821 | 09:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1239 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1163 | 09:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1835 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6540 | 09:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1879 | 09:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6678 | 09:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1847 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Aeromexico | AM6626 | 09:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | SAS | SK6772 | 09:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 09:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 09:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5631 | 09:25 | programado | |
Seoul (ICN) | KLM | KL855 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Seoul (ICN) | Air France | AF3113 | 09:25 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5926 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1039 expand_more(10) | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6332 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6012 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | AirSERBIA | JU7639 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1627 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7612 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9366 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1083 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Korean Air | KE6425 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7082 | 09:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9668 | 09:25 | programado | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1715 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3789 | 09:25 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1749 | 09:25 | programado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL975 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ975 | 09:25 | programado | |
Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7010 | 09:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84354 | 09:30 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF812 | 09:30 | programado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1707 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6310 | 09:30 | programado | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1835 | 09:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1733 | 09:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9359 | 09:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY336 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7850 | 09:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL2474 | 09:30 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3152 | 09:30 | programado | |
Inverness (INV) | KLM | KL907 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Inverness (INV) | Air France | AF3222 | 09:35 | programado | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7020 | 09:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1805 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1863 | 09:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9393 | 09:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI611 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66881 | 09:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8941 | 09:40 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1189 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1211 | 09:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1339 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9389 | 09:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9276 | 09:40 | programado | |
Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ346 | 09:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1259 | 09:40 | programado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1145 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1899 | 09:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ939 | 09:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9742 | 09:45 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL919 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8369 | 09:45 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1653 | 09:45 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1451 | 09:45 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6911 | 09:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK150 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6002 | 09:50 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8150 | 09:50 | programado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8309 | 09:50 | programado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1341 | 09:50 | programado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6703 | 09:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1083 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1057 | 09:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6957 | 09:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1558 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9737 | 09:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22168 | 09:55 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY42 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA8995 | 10:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM26 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8201 | 10:15 | programado | |
Mexico City (MEX) | Garuda Indonesia | GA9992 | 10:15 | programado | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL8990 | 10:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL945 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6280 | 10:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Air Baltic | BT6045 | 10:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Air France | AF8333 | 10:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1631 | 10:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1481 | 10:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6993 | 10:40 | programado | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9758 | 10:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL961 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1937 | 10:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | Kenya Airways | KQ965 | 10:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7100 | 10:40 | programado | |
Cork (ORK) | KLM | KL1131 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL9536 | 10:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1025 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Air France | AF8387 | 10:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1551 | 10:40 | programado | |
Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS7002 | 10:40 | programado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1063 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3206 | 10:40 | programado | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1527 | 10:40 | programado | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6925 | 10:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1956 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6050 | 11:10 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4240 | 11:10 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1156 | 11:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Schiphol para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora