Aeropuerto de Schiphol Salidas (AMS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6632 | 12:00 | programado | |
Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2265 | 12:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ496 | 12:00 | programado | |
Mumbai (BOM) | KLM Asia | KL877 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3141 | 12:00 | programado | |
Mumbai (BOM) | Delta Air Lines | DL9494 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6403 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7696 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9552 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9230 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1793 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | SAS | SK6682 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9686 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1959 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL9568 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Kenya Airways | KQ1613 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | SAS | SK6838 | 12:00 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | TUI | OR511 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8187 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA908 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3059 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7743 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9154 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3002 | 12:00 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O122 | 12:00 | programado | |
Marrakesh (RAK) | German Airways | ZQ522 | 12:00 | 12:04 | En camino |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2572 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 12:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1792 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5164 | 12:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 12:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5562 | 12:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1610 | 12:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5823 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6026 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ3743 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6720 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9748 | 12:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6646 | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1787 | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7715 | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9562 | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5661 | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6662 | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9620 | 12:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U27891 | 12:05 | programado | |
Inverness (INV) | KLM | KL903 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Inverness (INV) | Air France | AF3144 | 12:10 | programado | |
Inverness (INV) | Delta Air Lines | DL9208 | 12:10 | programado | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7018 | 12:10 | programado | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Poznan (POZ) | Air France | AF3179 | 12:10 | programado | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9481 | 12:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6411 | 12:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8229 | 12:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5912 | 12:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6842 | 12:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8511 | 12:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:15 | programado | |
Girona (GRO) | Transavia | HV5763 | 12:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF8217 | 12:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9414 | 12:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Malaysia Airlines | MH5638 | 12:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9333 | 12:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5699 | 12:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9312 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6435 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1783 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7709 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9429 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1959 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5648 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6692 | 12:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9728 | 12:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25531 | 12:15 | programado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22242 | 12:15 | programado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD424 | 12:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5423 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Pisa (PSA) | KLM | KL2657 | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8313 | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9213 | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3787 | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1345 | 12:20 | programado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6699 | 12:20 | programado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL677 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Calgary (YYC) | Air France | AF3162 | 12:25 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9397 | 12:25 | programado | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7161 | 12:25 | programado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF8238 | 12:25 | programado | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9634 | 12:25 | programado | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1333 | 12:25 | programado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9399 | 12:25 | programado | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9533 | 12:25 | programado | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9532 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6397 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3753 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7673 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9561 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9250 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9333 | 12:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6425 | 12:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9408 | 12:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1873 | 12:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6674 | 12:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS380 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1217 | 12:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22516 | 12:25 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA1044 | 12:30 | programado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL565 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5190 | 12:30 | programado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9585 | 12:30 | programado | |
Willemstad (CUR) | KLM | KL735 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Willemstad (CUR) | Air France | AF5477 | 12:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Eastern Airways | KL939 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6400 | 12:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Air Baltic | BT6043 | 12:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9227 | 12:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | ITA Airways | AZ3746 | 12:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6990 | 12:30 | programado | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9763 | 12:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6029 | 12:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1819 expand_more(7) | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6399 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7687 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9236 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9084 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1771 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6642 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9608 | 12:30 | programado | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1945 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
Basel (BSL) | Air France | AF5194 | 12:30 | programado | |
Basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9335 | 12:30 | programado | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1987 | 12:30 | programado | |
Basel (BSL) | SAS | SK6712 | 12:30 | programado | |
Athens (ATH) | KLM | KL1955 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7720 | 12:30 | programado | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9185 | 12:30 | programado | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1575 | 12:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22164 | 12:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 12:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC901 | 12:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL635 | 12:35 | cancelado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 | 12:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:35 | programado | |
Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 12:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8204 | 12:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM Asia | KL603 | 12:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | KL1033 | 12:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1711 | 12:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1789 | 12:45 | programado | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 | 12:45 | programado | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL705 | 12:50 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL791 | 12:50 | cancelado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL163 | 12:55 | programado | |
Naples (NAP) | Transavia | HV6411 | 12:55 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL757 | 12:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL957 | 12:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 01:00 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5671 | 01:00 | programado | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1079 | 01:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1755 | 01:00 | programado | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1763 | 01:00 | programado | |
Washington (IAD) | KLM | KL651 | 01:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1801 | 01:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 | 01:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8303 | 01:15 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ308 | 01:20 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ454 | 01:20 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL641 | 01:25 | programado | |
London (LHR) | KLM | KL1009 | 01:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL75 | 01:30 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8460 | 01:35 | programado | |
Verona (VRN) | Transavia | HV5465 | 01:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1375 | 01:35 | programado | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 01:35 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62289 | 01:40 | programado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1057 | 01:45 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1505 | 01:50 | programado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1705 | 01:50 | programado | |
Willemstad (CUR) | TUI | OR367 | 01:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 | 01:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23302 | 01:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 | 01:50 | programado | |
Willemstad (CUR) | World2Fly | CD599 | 01:55 | programado | |
Oranjestad (AUA) | KLM | KL769 | 01:55 | programado | |
Porto (OPO) | KLM | KL1575 | 01:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U27859 | 01:55 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1034 | 02:00 | programado | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 | 02:00 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23856 | 02:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8315 | 02:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK218 | 02:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1641 | 02:05 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT622 | 02:05 | programado | |
Tokyo (NRT) | KLM | KL861 | 02:05 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI501 | 02:10 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ791 | 02:10 | programado | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1531 | 02:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV5665 | 02:15 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Transavia | HV6705 | 02:15 | programado | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 | 02:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 | 02:15 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1615 | 02:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO264 | 02:15 | programado | |
Dubai (DXB) | KLM | KL427 | 02:20 | programado | |
Delhi (DEL) | KLM | KL871 | 02:20 | programado | |
Alesund (AES) | KLM | KL1157 | 02:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 | 02:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 | 02:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5901 | 02:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Delta Air Lines | DL9426 | 02:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | SAS | SK6830 | 02:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 | 02:25 | programado | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1453 | 02:25 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1605 | 02:25 | programado | |
Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(4) | 02:25 | programado | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 02:25 | programado | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 02:25 | programado | |
Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 02:25 | programado | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 02:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8313 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5247 | 02:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 02:25 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL257 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3613 | 02:30 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6066 | 02:30 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3915 | 02:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | KLM Asia | KL685 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6501 | 02:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8257 | 02:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7177 | 02:30 | programado | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1415 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Rennes (RNS) | Air France | AF3198 | 02:30 | programado | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9308 | 02:30 | programado | |
Nice (NCE) | KLM | KL1477 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF3189 | 02:30 | programado | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9635 | 02:30 | programado | |
Nice (NCE) | Garuda Indonesia | GA9360 | 02:30 | programado | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9696 | 02:30 | programado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 | 02:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1741 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5802 | 02:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8741 | 02:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9501 | 02:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8527 | 02:35 | programado | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9542 | 02:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2013 | 02:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8263 | 02:35 | programado | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 02:35 | programado | |
Funchal (FNC) | Transavia | HV6631 | 02:35 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1203 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6339 | 02:35 | programado | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7616 | 02:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9594 | 02:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5673 | 02:35 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6633 | 02:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9708 | 02:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7638 | 02:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9539 | 02:35 | programado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 02:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9204 | 02:35 | programado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6654 | 02:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9363 | 02:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL145 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3599 | 02:40 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6038 | 02:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3962 | 02:40 | programado | |
Lagos (LOS) | KLM | KL587 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 expand_more(10) | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6277 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7623 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9540 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9374 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3806 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1115 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5667 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6657 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9302 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9303 | 02:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1445 expand_more(4) | 02:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF8293 | 02:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9313 | 02:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1317 | 02:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6778 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 expand_more(6) | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6687 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6002 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7003 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66906 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1158 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6928 | 02:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27849 | 02:40 | programado | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9990 | 02:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL955 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | China Eastern Airlines | MU1933 | 02:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9158 | 02:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7101 | 02:45 | programado | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3183 | 02:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9305 | 02:45 | programado | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6790 | 02:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9601 | 02:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1691 | 02:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9347 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31401 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9052 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8538 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9518 | 02:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9741 | 02:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2850 | 02:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA969 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3724 | 02:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8741 | 02:50 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ115 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6610 | 02:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3103 | 02:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1794 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5165 | 02:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5566 | 02:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1615 | 02:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5827 | 02:55 | programado | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL675 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Edmonton (YEG) | Air France | AF8272 | 02:55 | programado | |
Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS7169 | 02:55 | programado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1655 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1821 | 02:55 | programado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9583 | 02:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1633 | 02:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS377 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7377 | 02:55 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27893 | 02:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8362 | 02:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA435 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6516 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66283 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5909 | 03:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL895 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF8447 | 03:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1552 | 03:00 | programado | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7717 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6664 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7724 | 03:00 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U27885 | 03:00 | programado | |
Bodrum (BJV) | Transavia | HV211 | 03:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL165 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3594 | 03:10 | programado | |
