Aeropuerto de Schiphol Llegadas (AMS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD423 | 11:15 | 11:20 | Aterrizado |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22241 | 11:15 | desconocido | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL636 expand_more(3) | 11:15 | 11:05 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Air France | AF8256 | 11:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9670 | 11:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS7124 | 11:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(9) | 11:20 | 11:10 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9487 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9471 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3312 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 11:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 11:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28679 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1056 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Norwich (NWI) | Air France | AF3128 | 11:20 | programado | |
| Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9664 | 11:20 | programado | |
| Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1520 | 11:20 | programado | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6915 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 11:20 | 11:29 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6428 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9674 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9481 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | IndiGo | 6E3369 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1144 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK6682 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Saudia | SV6348 | 11:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9705 | 11:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:25 | 11:47 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(8) | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aeromexico | AM6477 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | airBaltic | BT6040 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | IndiGo | 6E3318 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Saudia | SV6818 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB731 expand_more(3) | 11:25 | 11:07 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5182 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9419 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5821 | 11:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1840 expand_more(4) | 11:25 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6627 | 11:25 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9651 | 11:25 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3366 | 11:25 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6705 | 11:25 | Retrasado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Aeromexico | AM6493 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | airBaltic | BT6035 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1646 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9443 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | IndiGo | 6E3303 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1422 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6935 | 11:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11:30 | 11:42 | Aterrizado |
| London (LCY) | KLM | KL982 expand_more(2) | 11:30 | 11:01 | Aterrizado |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9571 | 11:30 | 11:01 | Aterrizado |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7022 | 11:30 | 11:01 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(8) | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6016 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3357 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:30 | 11:17 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL912 expand_more(5) | 11:35 | cancelado | |
| Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8376 | 11:35 | cancelado | |
| Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9175 | 11:35 | cancelado | |
| Aberdeen (ABZ) | IndiGo | 6E3201 | 11:35 | cancelado | |
| Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1442 | 11:35 | cancelado | |
| Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6901 | 11:35 | cancelado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9457 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | SAS | SK6616 | 11:35 | 11:22 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9442 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9077 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3300 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | KLM | KL1850 expand_more(7) | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6416 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1594 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9629 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9016 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | IndiGo | 6E3360 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1792 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | SAS | SK6675 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 expand_more(7) | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9516 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3327 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6653 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 11:40 | 11:52 | Aterrizado |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3120 | 11:40 | 11:52 | Aterrizado |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9172 | 11:40 | 11:52 | Aterrizado |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1330 | 11:40 | 11:52 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(8) | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3307 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Saudia | SV6392 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:40 | 11:51 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1500 expand_more(6) | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5846 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8500 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9508 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8531 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3074 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3599 | 11:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 expand_more(4) | 11:40 | 11:56 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6481 | 11:40 | 11:56 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9528 | 11:40 | 11:56 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3333 | 11:40 | 11:56 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1154 | 11:40 | 11:56 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL954 expand_more(4) | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6505 | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9652 | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3363 | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7093 | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
| Kralendijk (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
| Kralendijk (BON) | Air France | AF8281 | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 expand_more(8) | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6352 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9437 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3294 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1106 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5634 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6628 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Saudia | SV6350 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9309 | 11:55 | 11:53 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8207 | 11:55 | 11:40 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 expand_more(5) | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7077 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3352 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5641 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8359 | 11:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9612 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | KLM | KL972 expand_more(4) | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | China Eastern Airlines | MU1874 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9549 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1490 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7005 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 11:55 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6396 | 11:55 | programado | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1592 | 11:55 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9538 | 11:55 | programado | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3339 | 11:55 | programado | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6713 | 11:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9608 | 12:05 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1740 | 12:05 | programado | |
| London (LCY) | KLM | KL984 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9572 | 12:05 | programado | |
| London (LCY) | Kenya Airways | KQ988 | 12:05 | programado | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7024 | 12:05 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ944 | 12:10 | Retrasado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL964 expand_more(4) | 12:15 | 11:49 | Aterrizado |
| Teesside (MME) | Air France | AF3133 | 12:15 | 11:49 | Aterrizado |
| Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9627 | 12:15 | 11:49 | Aterrizado |
| Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1534 | 12:15 | 11:49 | Aterrizado |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7085 | 12:15 | 11:49 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1020 expand_more(5) | 12:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF8384 | 12:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | China Eastern Airlines | MU1588 | 12:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9564 | 12:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1542 | 12:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6995 | 12:15 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL706 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 12:15 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G35502 | 12:15 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 12:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 12:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G35500 | 12:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6849 | 12:20 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Saudia | SV6747 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | KLM | KL1004 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL9581 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3349 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1010 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7048 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9780 | 12:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | China Eastern Airlines | MU1580 | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9497 | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1858 | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9388 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6631 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | China Eastern Airlines | MU1608 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9541 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1778 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Korean Air | KE6436 | 12:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Saudia | SV6306 | 12:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL2678 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5223 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5668 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4694 | 12:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1164 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9466 | 12:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1186 | 12:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Saudia | SV6136 | 12:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 12:35 | programado | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Air France | AF8342 | 12:40 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Delta Air Lines | DL9488 | 12:40 | programado | |
| Cardiff (CWL) | IndiGo | 6E3314 | 12:40 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Kenya Airways | KQ1066 | 12:40 | programado | |
| Cardiff (CWL) | Virgin Atlantic | VS6959 | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8091 | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66884 | 12:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8267 | 12:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22515 | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK147 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8147 | 12:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3186 | 12:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | China Eastern Airlines | MU1904 | 12:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9470 | 12:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1988 | 12:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6791 | 12:45 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9591 | 12:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 12:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 12:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO263 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66657 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5337 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48114 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7339 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9428 | 12:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5756 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Delta Air Lines | DL7495 | 12:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | KLM | KL2604 | 12:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL622 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 12:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 12:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 12:55 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU127 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(8) | 01:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 01:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 01:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 01:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8537 | 01:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9541 | 01:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35147 | 01:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 01:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 01:00 | cancelado | |
| Manises (VLC) | easyJet | U27900 | 01:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1076 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9522 | 01:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1052 | 01:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 01:05 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8489 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6258 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1576 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9649 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9085 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1768 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6655 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3171 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9607 | 01:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Transavia | HV6336 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Delta Air Lines | DL7529 | 01:05 | programado | |
| Manises (VLC) | KLM | KL2621 | 01:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Delta Air Lines | DL7478 | 01:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2640 | 01:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | programado | |
| Lima (LIM) | KLM | KL744 expand_more(1) | 01:10 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | Air France | AF8244 | 01:10 | Retrasado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT621 expand_more(4) | 01:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7316 | 01:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7857 | 01:10 | programado | |
| Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 01:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01:10 | programado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA436 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 01:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL938 | 01:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 01:15 | programado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1354 | 01:15 | programado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1776 | 01:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR273 | 01:20 | programado | |
| Napoli (NAP) | Transavia | HV6412 | 01:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1032 | 01:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1852 | 01:20 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 | 01:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5356 | 01:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 | 01:25 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | KLM Asia | KL751 | 01:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 | 01:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 | 01:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1176 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1502 | 01:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1932 | 01:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 | 01:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1218 | 01:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR420 | 01:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 | 01:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23173 | 01:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 01:40 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9993 | 01:45 | programado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1640 | 01:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1324 | 01:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 01:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1420 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1740 | 01:55 | cancelado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1377 | 02:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 02:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ151 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | KLM | KL1006 | 02:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1902 | 02:05 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27850 | 02:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1796 | 02:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8304 | 02:15 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1442 | 02:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1364 | 02:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6730 | 02:20 | programado | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1476 | 02:20 | programado | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1630 | 02:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02:25 | cancelado | |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL1452 | 02:25 | programado | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1654 | 02:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1200 | 02:30 | programado | |
