Aeropuerto de Schiphol Llegadas (AMS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1455 | 02:20 | programado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7011 | 02:20 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM | KL706 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | Air France | AF6710 | 02:20 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aereas | G35502 | 02:20 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | SAS | SK6853 | 02:20 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 expand_more(3) | 02:20 | 13:58 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Air France | AF6718 | 02:20 | 13:58 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G35500 | 02:20 | 13:58 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | SAS | SK6759 | 02:20 | 13:58 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 02:20 | Retrasado | |
Napoli (NAP) | KLM | KL1678 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Air France | AF3170 | 02:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Delta Air Lines | DL9169 | 02:20 | programado | |
Napoli (NAP) | SAS | SK6845 | 02:20 | programado | |
Granada (GRX) | Transavia | HV82 | 02:23 | Retrasado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1654 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1824 | 02:25 | programado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9514 | 02:25 | programado | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1642 | 02:25 | programado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1152 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9255 | 02:25 | programado | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3788 | 02:25 | programado | |
Trondheim (TRD) | Kenya Airways | KQ1174 | 02:25 | programado | |
NIce (NCE) | KLM | KL1476 expand_more(5) | 02:25 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF3177 | 02:25 | programado | |
NIce (NCE) | China Eastern Airlines | MU1564 | 02:25 | programado | |
NIce (NCE) | Delta Air Lines | DL9644 | 02:25 | programado | |
NIce (NCE) | Kenya Airways | KQ1258 | 02:25 | programado | |
NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9695 | 02:25 | programado | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL1990 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Air France | AF3135 | 02:25 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Delta Air Lines | DL9359 | 02:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1314 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7759 | 02:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9275 | 02:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1366 | 02:30 | programado | |
Chania (CHQ) | Transavia | HV5888 | 02:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE517 | 02:40 | programado | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL686 expand_more(3) | 02:45 | Retrasado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6500 | 02:45 | Retrasado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8263 | 02:45 | Retrasado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7176 | 02:45 | Retrasado | |
Samos (SMI) | Transavia | HV5696 | 02:45 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA438 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6896 | 02:50 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9696 | 02:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8307 | 02:50 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9654 | 02:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1436 expand_more(5) | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Airlines | CI9226 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8615 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2435 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5064 | 02:55 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22517 | 02:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1664 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1816 | 03:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9457 | 03:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1592 | 03:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9346 | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | KLM | KL1572 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9598 | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35605 | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | SAS | SK6813 | 03:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31412 | 03:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9314 | 03:00 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | GlobalX | OR1022 | 03:05 | 14:54 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU7636 | 03:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | Delta Air Lines | DL9439 | 03:10 | programado | |
Belgrade (BEG) | SAS | SK6825 | 03:10 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1604 expand_more(7) | 03:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6519 | 03:10 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1812 | 03:10 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9509 | 03:10 | programado | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9367 | 03:10 | programado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1602 | 03:10 | programado | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5678 | 03:10 | programado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9398 | 03:10 | programado | |
Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 | 03:15 | programado | |
Split (SPU) | KLM | KL1972 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
Split (SPU) | Air France | AF3238 | 03:15 | programado | |
Split (SPU) | Delta Air Lines | DL9694 | 03:15 | programado | |
Mytilene (MJT) | GlobalX | OR1032 | 03:20 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U27954 | 03:20 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL916 expand_more(5) | 03:25 | Retrasado | |
Aberdeen (ABZ) | China Eastern Airlines | MU1654 | 03:25 | Retrasado | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9691 | 03:25 | Retrasado | |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3740 | 03:25 | Retrasado | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1446 | 03:25 | Retrasado | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6903 | 03:25 | Retrasado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 03:25 | cancelado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8322 | 03:25 | cancelado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9455 | 03:25 | cancelado | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3789 | 03:25 | cancelado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1348 | 03:25 | cancelado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6706 | 03:25 | cancelado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27986 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL1252 expand_more(9) | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air Europa | UX3796 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF3247 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL9546 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Garuda Indonesia | GA9519 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | IndiGo | 6E3345 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ3820 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Kenya Airways | KQ1168 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Malaysia Airlines | MH5700 | 03:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Xiamen Air | MF9629 | 03:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1802 expand_more(4) | 03:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9498 | 03:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9957 | 03:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Kenya Airways | KQ1862 | 03:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9390 | 03:25 | programado | |
Samos (SMI) | TUI | OR1042 | 03:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1253 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3103 | 03:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 03:25 | programado | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1764 expand_more(4) | 03:30 | programado | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6217 | 03:30 | programado | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8327 | 03:30 | programado | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1758 | 03:30 | programado | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6767 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1820 expand_more(8) | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6238 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1578 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7797 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9266 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9369 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1772 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6669 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9609 | 03:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | CD202 | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1854 expand_more(8) | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6418 | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1598 | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7636 | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9631 | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1796 | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | Korean Air | KE6500 | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | SAS | SK6681 | 03:30 | programado | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9687 | 03:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1514 expand_more(8) | 03:35 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6358 | 03:35 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI8586 | 03:35 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1842 | 03:35 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7769 | 03:35 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9636 | 03:35 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1670 | 03:35 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6414 | 03:35 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9322 | 03:35 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL636 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8256 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9170 | 03:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS7124 | 03:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT859 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2846 | 03:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6435 | 03:35 | programado | |
Tallinn (TLL) | Tarom | RO9267 | 03:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT959 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2840 | 03:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6445 | 03:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | Tarom | RO9269 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1504 expand_more(9) | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3765 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | China Airlines | CI8584 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1848 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7764 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9614 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9209 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1704 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6743 | 03:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9653 | 03:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1580 expand_more(4) | 03:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6405 | 03:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL9597 | 03:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1696 | 03:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6440 | 03:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 03:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6567 | 03:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9692 | 03:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1874 | 03:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6691 | 03:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6034 | 03:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9444 | 03:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1426 | 03:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6937 | 03:40 | programado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1444 | 03:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1374 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9680 | 03:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK6801 | 03:40 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9363 | 03:40 | programado | |
Lyon (LYS) | KLM | KL1432 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF3223 | 03:40 | programado | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL9610 | 03:40 | programado | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35593 | 03:40 | programado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1286 | 03:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1220 | 03:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI506 | 03:45 | programado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1178 | 03:45 | programado | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1338 | 03:45 | programado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1778 | 03:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL928 | 03:50 | programado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1234 | 03:50 | programado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1934 | 03:50 | programado | |
Norwich (NWI) | AIS Airlines | PNX362 | 03:52 | programado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1168 | 03:55 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1946 | 03:55 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | KLM | KL1978 | 03:55 | programado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1140 | 03:55 | programado | |
Genova (GOA) | KLM | KL1646 | 03:55 | Retrasado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1058 | 03:55 | programado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1356 | 03:55 | programado | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1844 | 03:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1922 | 03:55 | programado | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1080 | 04:00 | programado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1706 | 04:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5314 | 04:00 | programado | |
Glasgow (GLA) | Eastern Airways | KL940 | 04:00 | programado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1326 | 04:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1756 | 04:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK205 | 04:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV5958 | 04:00 | programado | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1334 | 04:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1272 | 04:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL958 | 04:05 | programado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1034 | 04:05 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1202 | 04:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1306 | 04:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1961 | 04:10 | programado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1904 | 04:10 | programado | |
Athens (ATH) | KLM | KL1954 | 04:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2306 | 04:15 | programado | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1544 | 04:20 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI608 | 04:20 | programado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1366 | 04:25 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Transavia | HV6522 | 04:25 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Transavia | HV5686 | 04:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA432 | 04:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP670 | 04:35 | programado | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U27984 | 04:40 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ116 | 04:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1953 | 04:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3 | 04:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23303 | 04:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS373 | 04:50 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22169 | 04:55 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT850 | 05:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1549 | 05:00 | programado | |
London (LHR) | KLM | KL1010 | 05:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ110 | 05:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Transavia | HV5622 | 05:15 | programado | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1444 | 05:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1257 | 05:20 | Retrasado | |
Beijing (PEK) | KLM | KL898 | 05:25 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4450 | 05:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1305 | 05:35 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8455 | 05:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3006 | 05:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1093 | 05:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8306 | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1140 | 05:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH996 | 05:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83540 | 05:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1274 | 05:55 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Heston Airlines | HV5806 | 05:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2901 | 06:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1555 | 06:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Schiphol para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora