Aeropuerto de Schiphol Llegadas (AMS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV1622 | 10:59 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11:00 | programado | |
Curacao (CUR) | World2Fly | CD598 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 expand_more(6) | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9278 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6631 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2802 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6293 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9572 | 11:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U27936 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6647 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | KLM | KL1002 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7661 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9578 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9080 | 11:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia Cargo | SV933 | 11:00 | programado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1850 | 11:00 | cancelado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6410 | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 11:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 11:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK217 | 11:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK209 | 11:00 | programado | |
Chongqing (CKG) | China Southern Cargo | CSG2575 | 11:04 | programado | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6463 | 11:05 | programado | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8354 | 11:05 | programado | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:05 | programado | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:05 | programado | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6765 | 11:05 | programado | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 11:05 | 10:49 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | KLM | KL2614 | 11:05 | 10:49 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6434 | 11:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9687 | 11:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6687 | 11:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:10 | 11:03 | Aterrizado |
Faro (FAO) | easyJet | U27549 | 11:10 | 11:02 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6428 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7741 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9674 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1144 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6616 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6348 | 11:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9705 | 11:10 | programado | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 11:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6443 | 11:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8576 | 11:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ1348 | 11:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9270 | 11:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1840 | 11:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6807 | 11:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9717 | 11:10 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(6) | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(9) | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6016 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7735 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35519 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 11:20 | programado | |
Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 11:20 | 10:41 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 expand_more(3) | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8956 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6058 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3949 | 11:20 | 10:52 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9528 | 11:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 11:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1154 | 11:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6035 | 11:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | China Eastern Airlines | MU1646 | 11:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9443 | 11:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 11:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1422 | 11:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6935 | 11:25 | programado | |
Billund (BLL) | German Airways | KL1292 expand_more(5) | 11:25 | programado | |
Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:25 | programado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9451 | 11:25 | programado | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 11:25 | programado | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:25 | programado | |
Billund (BLL) | SAS | SK6702 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB731 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 expand_more(7) | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9516 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6665 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9605 | 11:25 | programado | |
London (LCY) | German Airways | KL982 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
London (LCY) | Delta Air Lines | DL9571 | 11:25 | programado | |
London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7022 | 11:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL696 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8267 | 11:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9698 | 11:25 | programado | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7165 | 11:25 | programado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(6) | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6040 | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35568 | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL1406 expand_more(7) | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF8382 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7594 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1558 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9478 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9223 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1234 | 11:30 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3172 | 11:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3101 | 11:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6352 | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7748 | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9428 | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35658 | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1106 | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9309 | 11:35 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B631 expand_more(1) | 11:35 | Retrasado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4262 | 11:35 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1076 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9522 | 11:35 | programado | |
Bristol (BRS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 11:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1052 | 11:35 | programado | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6949 | 11:35 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 11:35 | programado | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1056 expand_more(5) | 11:35 | programado | |
Norwich (NWI) | Air France | AF3128 | 11:35 | programado | |
Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9664 | 11:35 | programado | |
Norwich (NWI) | GOL Linhas Aereas | G35586 | 11:35 | programado | |
Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1520 | 11:35 | programado | |
Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6915 | 11:35 | programado | |
Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11:35 | programado | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1710 | 11:35 | programado | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1070 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9684 | 11:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7191 | 11:35 | programado | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1284 | 11:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1498 | 11:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:40 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 | 11:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL936 | 11:45 | programado | |
Pula (PUY) | easyJet | U27902 | 11:45 | programado | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:50 | programado | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL972 | 11:50 | programado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 | 11:50 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL912 | 11:55 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5354 | 11:55 | programado | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 11:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8211 | 12:00 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21754 | 12:00 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 12:00 | programado | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:05 | programado | |
Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12:05 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23051 | 12:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:10 | programado | |
London (LCY) | KLM | KL984 | 12:10 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:10 | programado | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1020 | 12:15 | programado | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL964 | 12:15 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | KLM | KL1004 | 12:20 | programado | |
Ohrid (OHD) | Go2Sky | OR3504 | 12:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12:25 | programado | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5216 | 12:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2903 | 12:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 | 12:35 | cancelado | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 | 12:35 | programado | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 | 12:35 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | GullivAir | IZ511 | 12:35 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 12:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 | 12:40 | programado | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5820 | 12:45 | Retrasado | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL769 | 12:45 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5092 | 12:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 expand_more(6) | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5337 | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48114 | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7339 | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9428 | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6400 | 12:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6849 | 12:50 | programado | |
Lima (LIM) | KLM | KL744 | 12:50 | programado | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1414 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
Rennes (RNS) | Air France | AF3154 | 12:50 | programado | |
Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9604 | 12:50 | programado | |
Rennes (RNS) | WestJet | WS5269 | 12:50 | programado | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1356 | 12:50 | programado | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5268 | 12:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 | 12:55 | programado | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9591 | 12:55 | programado | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 12:55 | programado | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 12:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK823 | 12:55 | programado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6142 | 01:00 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Emirates | EK9918 | 01:00 | programado | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 | 01:00 | programado | |
Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 01:00 | programado | |
Granada (GRX) | Transavia | HV5932 | 01:00 | programado | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 | 01:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 | 01:00 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 | 01:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 | 01:00 | programado | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6008 | 01:00 | programado | |
Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 01:05 | programado | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV5920 | 01:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01:05 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Transavia | HV5810 | 01:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL622 | 01:10 | programado | |
Cancun (CUN) | TUI | OR511 | 01:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 | 01:10 | programado | |
Guayaquil (GYE) | KLM | KL751 | 01:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 | 01:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 | 01:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 | 01:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 | 01:15 | programado | |
Mumbai (BOM) | China Airlines Cargo | CI5685 | 01:20 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 | 01:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Transavia | HV6410 | 01:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01:25 | programado | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1822 | 01:25 | programado | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:25 | programado | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01:25 | programado | |
Kalamata (KLX) | Transavia | HV6740 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7635 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9630 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | SAS | SK6679 | 01:25 | programado | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1354 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9283 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01:25 | programado | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 | 01:25 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01:30 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY3322 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(8) | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6019 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7736 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9621 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:30 | programado | |
Venice (VCE) | KLM | KL1630 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6460 | 01:30 | programado | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1828 | 01:30 | programado | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9267 | 01:30 | programado | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ1652 | 01:30 | programado | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9769 | 01:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5246 | 01:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4698 | 01:35 | programado | |
Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 01:35 | programado | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 01:35 | programado | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1602 | 01:35 | programado | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7620 | 01:35 | programado | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 01:35 | programado | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6304 | 01:35 | programado | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6221 | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1914 | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7706 | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9534 | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1928 | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5660 | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6619 | 01:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9619 | 01:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9523 | 01:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1156 | 01:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5698 | 01:35 | programado | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 01:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6429 | 01:35 | programado | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7742 | 01:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9675 | 01:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5682 | 01:35 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6618 | 01:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6316 | 01:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9707 | 01:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9595 | 01:35 | programado | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1200 | 01:35 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY8354 | 01:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 expand_more(7) | 01:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6025 | 01:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1806 | 01:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ1367 | 01:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9503 | 01:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6709 | 01:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6970 | 01:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9754 | 01:40 | programado | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9473 | 01:40 | programado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01:40 | programado | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3215 | 01:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9300 | 01:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8300 | 01:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9518 | 01:40 | programado | |
Turin (TRN) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1832 | 01:40 | programado | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9262 | 01:40 | programado | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1556 | 01:40 | programado | |
Turin (TRN) | SAS | SK6829 | 01:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2648 | 01:45 | programado | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1138 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6041 | 01:45 | programado | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1856 | 01:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9493 | 01:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ936 | 01:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9790 | 01:45 | programado | |
Inverness (INV) | KLM | KL902 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Inverness (INV) | Air France | AF3192 | 01:45 | programado | |
Inverness (INV) | Delta Air Lines | DL9527 | 01:45 | programado | |
Inverness (INV) | Virgin Atlantic | VS7013 | 01:45 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27890 | 01:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1796 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8272 | 01:50 | programado | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2263 | 01:50 | programado | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1324 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Air France | AF3136 | 01:50 | programado | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9529 | 01:50 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ114 | 01:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH992 | 01:55 | programado | |
London (LHR) | KLM | KL1006 | 02:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1524 | 02:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U27844 | 02:05 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 02:05 | programado | |
Luton (LTN) | VistaJet | VJT467 | 02:07 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8365 | 02:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 02:10 | programado | |
Dalaman (DLM) | TUI | OR3052 | 02:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA434 | 02:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX728 | 02:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK547 | 02:15 | programado | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1466 | 02:15 | cancelado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB737 | 02:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS757 | 02:20 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL792 | 02:20 | programado | |
Rio De Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL706 | 02:20 | Retrasado | |
