Aeropuerto de Schiphol Llegadas (AMS)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Florence (FLR) | KLM | KL1656 | 07:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX734 expand_more(2) | 07:05 | 18:50 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7749 | 07:05 | 18:50 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6651 | 07:05 | 18:50 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1666 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9348 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6535 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3340 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6717 | 07:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8367 expand_more(2) | 07:15 | 18:47 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB5692 | 07:15 | 18:47 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR3693 | 07:15 | 18:47 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1370 expand_more(2) | 07:15 | 18:57 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6757 | 07:15 | 18:57 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9369 | 07:15 | 18:57 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1766 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6218 | 07:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6733 | 07:15 | programado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL974 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3220 | 07:15 | programado | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7006 | 07:15 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL1672 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Catania (CTA) | SAS | SK6829 | 07:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1936 expand_more(6) | 07:15 | 18:54 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6394 | 07:15 | 18:54 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1936 | 07:15 | 18:54 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Korean Air | KE6418 | 07:15 | 18:54 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5688 | 07:15 | 18:54 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6671 | 07:15 | 18:54 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9623 | 07:15 | 18:54 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Milan (LIN) | KM Malta Airlines | KM2264 | 07:15 | programado | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1246 expand_more(3) | 07:15 | 18:52 | Aterrizado |
| Linkoping (LPI) | Air France | AF8371 | 07:15 | 18:52 | Aterrizado |
| Linkoping (LPI) | Kenya Airways | KQ1182 | 07:15 | 18:52 | Aterrizado |
| Linkoping (LPI) | SAS | SK6814 | 07:15 | 18:52 | Aterrizado |
| Rennes (RNS) | KLM | KL1414 expand_more(2) | 07:15 | 18:41 | Aterrizado |
| Rennes (RNS) | Air France | AF3154 | 07:15 | 18:41 | Aterrizado |
| Rennes (RNS) | Delta Air Lines | DL9393 | 07:15 | 18:41 | Aterrizado |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1460 expand_more(1) | 07:15 | 18:46 | Aterrizado |
| Montpellier (MPL) | Air France | AF3226 | 07:15 | 18:46 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1470 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3184 | 07:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6763 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1924 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6588 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5692 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6635 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9731 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1856 expand_more(5) | 07:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6419 | 07:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9231 | 07:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6498 | 07:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | SAS | SK6681 | 07:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9689 | 07:15 | 18:55 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2308 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5382 | 07:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS317 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8441 | 07:15 | programado | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1478 expand_more(3) | 07:15 | 18:57 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Air France | AF8270 | 07:15 | 18:57 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Garuda Indonesia | GA9361 | 07:15 | 18:57 | Aterrizado |
| NIce (NCE) | Xiamen Air | MF9697 | 07:15 | 18:57 | Aterrizado |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7372 | 07:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | KLM | KL868 expand_more(2) | 07:20 | 18:59 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Air France | AF8438 | 07:20 | 18:59 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | SAS | SK6859 | 07:20 | 18:59 | Aterrizado |
| London (LHR) | KLM | KL1012 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9003 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1012 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7052 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5200 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9641 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1506 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9227 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35641 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3354 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6725 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9655 | 07:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1170 | 07:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1948 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3194 | 07:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | GOL | G35572 | 07:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6793 | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1584 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6406 | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G35591 | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | IndiGo | 6E3351 | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Kenya Airways | KQ1692 | 07:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE6408 | 07:30 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25707 | 07:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL1288 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1224 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6355 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9485 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Korean Air | KE6422 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5666 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6634 | 07:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9304 | 07:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1526 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35566 | 07:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1686 | 07:35 | programado | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6799 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1440 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6006 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9511 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35278 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3034 | 07:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2022 | 07:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK553 | 07:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL932 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 07:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3325 | 07:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6749 | 07:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6973 | 07:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9751 | 07:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1024 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF8380 | 07:35 | programado | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6997 | 07:35 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1188 | 07:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1804 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9217 | 07:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3322 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1960 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL9557 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Kenya Airways | KQ1614 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK6827 | 07:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1798 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL3597 | 07:35 | programado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1154 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF8340 | 07:35 | programado | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1532 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Manises (VLC) | GOL | G35611 | 07:35 | programado | |
| Manises (VLC) | SAS | SK6815 | 07:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1968 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5900 | 07:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | SAS | SK6819 | 07:35 | programado | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1634 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6256 | 07:35 | programado | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1616 | 07:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9489 | 07:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9771 | 07:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1714 | 07:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1328 | 07:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | KLM | KL862 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1822 | 07:45 | programado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL966 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Teesside (MME) | Air France | AF3130 | 07:45 | programado | |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7086 | 07:45 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL918 | 07:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL1540 | 07:50 | programado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1782 | 07:50 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1606 | 07:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1758 | 07:50 | programado | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL942 | 07:50 | programado | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1094 | 07:50 | programado | |
| Exeter (EXT) | KLM | KL1102 | 07:50 | programado | |
| Cardiff (CWL) | KLM | WA1094 | 07:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1846 | 07:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1834 | 07:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1036 | 07:50 | programado | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1574 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Porto (OPO) | GOL | G35607 | 07:50 | programado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6769 | 07:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1518 | 07:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Transavia | HV5822 | 07:55 | Retrasado | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1082 | 07:55 | programado | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1300 | 07:55 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1446 | 07:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1254 | 07:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI610 | 07:55 | programado | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1956 | 08:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL950 | 08:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1048 | 08:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK149 | 08:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1142 | 08:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL960 | 08:00 | programado | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1130 | 08:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1376 | 08:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28687 | 08:00 | programado | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1308 | 08:05 | programado | |
| London (LCY) | German Airways | KL992 | 08:05 | programado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1358 | 08:05 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU262 | 08:20 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI504 | 08:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR283 | 08:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27836 | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | KLM | KL1014 | 08:20 | programado | |
| Southampton (SOU) | German Airways | KL1072 | 08:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY339 | 08:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3102 | 08:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22521 | 08:30 | programado | |
| Innsbruck (INN) | Transavia | HV6604 | 08:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1557 | 08:40 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22923 | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA446 | 08:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4058 | 08:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28685 | 08:40 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21953 | 08:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1276 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1926 | 08:50 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23855 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 | 08:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1206 | 08:55 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8457 | 09:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23445 | 09:00 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21223 | 09:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1938 | 09:05 | programado | |
| London (LCY) | KLM | KL994 | 09:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22167 | 09:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1955 | 09:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8351 | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK549 | 09:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | OR1636 | 09:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1330 | 09:40 | programado | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1618 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1318 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1858 | 09:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U27938 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1412 | 09:55 | programado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1360 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1002 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA448 | 10:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U27860 | 10:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1226 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8311 | 10:05 | programado | |
| London (LCY) | KLM | KL996 | 10:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1662 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1520 | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB739 | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS319 | 10:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP674 | 10:20 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27930 | 10:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27846 | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX736 | 10:25 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U27832 | 10:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U27804 | 10:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28675 | 10:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | OR1605 | 10:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO269 | 10:30 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U24073 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | KLM | KL1016 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2310 | 10:50 | programado | |
| Sal (SID) | TUI | OR3701 | 10:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1050 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV5352 | 11:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL930 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1608 | 11:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Schiphol para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
