SAS en Aeropuerto de Schiphol - AMS
¿De qué terminales llega y sale SAS en Aeropuerto de Schiphol?
Los vuelos de SAS normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Schiphol:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela SAS hacia y desde Aeropuerto de Schiphol?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 28 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 42 | Ver vuelos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 84 | Ver vuelos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 40 | Ver vuelos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 54 | Ver vuelos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 42 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 56 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 151 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 59 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 77 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 67 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 56 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Ver vuelos |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 16 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 47 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 42 | Ver vuelos |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 40 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 62 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 56 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 94 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 42 | Ver vuelos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 118 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 68 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 20 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 42 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Ver vuelos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 28 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 67 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Schiphol operados por SAS
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | Ver vuelos |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Schiphol operados por SAS
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver vuelos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Schiphol para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora