Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Schiphol
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Transavia | HV5218 expand_more(1) | 00:05 | 00:17 | Aterrizado |
| Catania (CTA) | KLM | KL2568 | 00:05 | 00:17 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Transavia | HV5954 | 00:05 | 00:22 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV6492 expand_more(1) | 00:10 | 00:11 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | KLM | KL2532 | 00:10 | 00:11 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6886 expand_more(1) | 00:10 | 23:40 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL2745 | 00:10 | 23:40 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV5752 expand_more(1) | 00:25 | 00:05 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | KLM | KL2624 | 00:25 | 00:05 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6672 expand_more(1) | 00:35 | 23:51 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | KLM | KL2591 | 00:35 | 23:51 | Aterrizado |
| Sal (SID) | TUI | OR3721 | 00:35 | 23:44 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Transavia | HV6706 | 00:45 | 23:49 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5672 expand_more(1) | 00:50 | 00:14 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL2684 | 00:50 | 00:14 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | KLM Cargo | MP8332 | 03:55 | 04:22 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8202 | 03:55 | desconocido | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4235 | 05:20 | 05:06 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(3) | 05:20 | 04:50 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05:20 | 04:50 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5925 | 05:20 | 04:50 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | SAS | SK6777 | 05:20 | 04:50 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05:45 | 05:42 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | 05:42 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | 05:42 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05:55 | 05:23 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05:55 | 05:23 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05:55 | 05:23 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05:55 | 05:23 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | programado | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | 05:31 | Aterrizado |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | 05:31 | Aterrizado |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | 05:31 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ451 | 05:55 | Retrasado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | 05:26 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | 05:26 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | 05:26 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | 05:26 | Aterrizado |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:00 | 05:36 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM Asia | KL810 expand_more(2) | 06:10 | 05:54 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:10 | 05:54 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:10 | 05:54 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8206 | 06:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 06:50 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:50 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:50 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6857 | 06:50 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87415 | 07:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:05 | 06:39 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:05 | 06:39 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:05 | 06:39 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:05 | 06:39 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | 06:58 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(2) | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | programado | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | 06:45 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | 06:45 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | 06:45 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | 06:45 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | 06:45 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | 06:45 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | programado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | programado | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL515 expand_more(2) | 07:15 | Retrasado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6714 | 07:15 | Retrasado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9243 | 07:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | 06:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | 06:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | 06:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | 06:42 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | 06:42 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 expand_more(2) | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3000 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | KLM | KL210 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA88 expand_more(3) | 07:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7400 | 07:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3555 | 07:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL206 | 07:30 | Retrasado | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR391 | 07:30 | 06:28 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35609 | 07:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air France | AF3195 | 07:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9246 | 07:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | GOL | G35581 | 07:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1986 | 07:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SAS | SK6789 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Aeromexico | AM6480 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9526 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | GOL | G35588 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | IndiGo | 6E3332 | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:35 | programado | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL9459 | 07:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS7122 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:35 | programado | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:35 | programado | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6363 | 07:35 | programado | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:35 | programado | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9503 | 07:35 | programado | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3371 | 07:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3641 | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6072 | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3932 | 07:40 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL425 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air France | AF3123 | 07:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | Delta Air Lines | DL9155 | 07:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | Saudia | SV6301 | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | KLM | KL628 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Air France | AF8461 | 07:40 | programado | |
| Curacao (CUR) | KLM | KL736 | 07:45 | programado | |
| Chengdu (CTU) | Air China Cargo | CA3159 | 07:45 | Retrasado | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ6 | 07:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 | 07:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07:50 | Retrasado | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ455 | 07:55 | programado | |
| Sal (SID) | Corendon Airlines | CD5749 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7375 | 08:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 expand_more(6) | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6385 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9515 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9083 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | IndiGo | 6E3326 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK6651 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9603 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF8440 | 08:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL9491 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 08:05 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 expand_more(4) | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF8273 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
| Kristiansand (KRS) | Delta Air Lines | DL9560 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
| Kristiansand (KRS) | GOL | G35700 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
| Kristiansand (KRS) | Kenya Airways | KQ1208 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Air Europa | UX3748 | 08:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Air France | AF3138 | 08:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9592 | 08:05 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY337 expand_more(3) | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7864 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL2473 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3155 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 08:10 | 07:35 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Air France | AF3615 | 08:10 | 07:35 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | KLM | KL6095 | 08:10 | 07:35 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 08:10 | 07:35 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 expand_more(4) | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5410 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1577 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7652 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9147 | 08:10 | 08:00 | Aterrizado |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 expand_more(5) | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
| Norwich (NWI) | Air France | AF3204 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
| Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9666 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
| Norwich (NWI) | GOL | G35604 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
| Norwich (NWI) | Kenya Airways | KQ1516 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6914 | 08:10 | 07:55 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 expand_more(2) | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL8556 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | KLM | KL3615 | 08:10 | 07:51 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5605 | 08:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6119 | 08:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3930 | 08:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5590 | 08:15 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6007 | 08:15 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3938 | 08:15 | programado | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Teesside (MME) | Air France | AF3197 | 08:15 | programado | |
| Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9625 | 08:15 | programado | |
| Teesside (MME) | GOL | G35557 | 08:15 | programado | |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7084 | 08:15 | programado | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 expand_more(5) | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3202 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9550 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | GOL | G35635 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1486 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7004 | 08:15 | 08:00 | Aterrizado |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF5132 | 08:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9566 | 08:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | GOL | G35531 | 08:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1540 | 08:15 | programado | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6994 | 08:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air France | AF3221 | 08:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9551 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 expand_more(11) | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6409 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | airBaltic | BT6018 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | AirSERBIA | JU7641 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | China Airlines | CI8598 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1620 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9626 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Garuda Indonesia | GA9761 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | GOL | G35596 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E3356 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7070 | 08:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9659 | 08:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9279 | 08:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 expand_more(3) | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Air Europa | UX3749 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9276 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | Kenya Airways | KQ1364 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9469 | 08:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | GOL | G35570 | 08:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1050 | 08:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6948 | 08:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 expand_more(9) | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Aeromexico | AM6496 | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | airBaltic | BT6024 | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9504 | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | GOL | G35587 | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | IndiGo | 6E3323 | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1276 | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK6743 | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6968 | 08:20 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9745 | 08:20 | Retrasado | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Aeromexico | AM6503 | 08:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Delta Air Lines | DL9646 | 08:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | GOL | G35599 | 08:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | IndiGo | 6E3362 | 08:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Virgin Atlantic | VS7092 | 08:20 | programado | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9265 | 08:20 | programado | |
| Turin (TRN) | GOL | G35571 | 08:20 | programado | |
| Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1554 | 08:20 | programado | |
| Turin (TRN) | SAS | SK6821 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:25 | 07:57 | Aterrizado |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Air France | AF8319 | 08:25 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9517 | 08:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28677 | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:25 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 expand_more(3) | 08:25 | 07:42 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3160 | 08:25 | 07:42 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9390 | 08:25 | 07:42 | Aterrizado |
| Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7160 | 08:25 | 07:42 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | Retrasado | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL690 | 08:30 | programado | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 08:30 | 07:45 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | programado | |
