Xiamen Air på Schiphol Flygplats - AMS
Vilka platser flyger Xiamen Air till och från Schiphol Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 40 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 61 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 84 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 42 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 55 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 56 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 80 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 56 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 56 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 20 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 80 | Visa flyg |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 46 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 40 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 92 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 85 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 56 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 61 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 42 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 68 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 91 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 78 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 42 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Visa flyg |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 4 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 73 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
























































































