EasyJet på Schiphol Flygplats - AMS
Vilka platser flyger EasyJet till och från Schiphol Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Visa flyg |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 8 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 28 | Visa flyg |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 28 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 26 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Visa flyg |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 9 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Visa flyg |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 17 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 60 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 16 | Visa flyg |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 32 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 56 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 11 | Visa flyg |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 32 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 18 | Visa flyg |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 8 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 16 | Visa flyg |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 5 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visa flyg |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Visa flyg |
| London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 8 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.



























































































