TUI på Schiphol Flygplats - AMS
Vilka platser flyger TUI till och från Schiphol Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 29 | Visa flyg |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 3 | Visa flyg |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 1 | Visa flyg |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 5 | Visa flyg |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 17 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | Visa flyg |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 20 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 3 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Visa flyg |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 8 | Visa flyg |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 5 | Visa flyg |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Visa flyg |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 4 | Visa flyg |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 1 | Visa flyg |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Visa flyg |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Visa flyg |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Visa flyg |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Visa flyg |
San Pedro (VXE) | Cape Verde | Sao Vicente | 1 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Visa flyg |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Visa flyg |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cape Verde | Sao Vicente | San Pedro (VXE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu