KLM Asia på Schiphol Flygplats - AMS
Vilka platser flyger KLM Asia till och från Schiphol Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | Visa flyg |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 4 | Visa flyg |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | Visa flyg |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 2 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 8 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 9 | Visa flyg |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Visa flyg |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 2 | Visa flyg |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 2 | Visa flyg |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 3 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 5 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 3 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu