KLM Asia på Schiphol Flygplats - AMS
Vilka platser flyger KLM Asia till och från Schiphol Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 6 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 3 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 6 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Visa flyg |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Visa flyg |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Visa flyg |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | Visa flyg |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Visa flyg |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visa flyg |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 6 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Visa flyg |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 4 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Visa flyg |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 1 | Visa flyg |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 5 | Visa flyg |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 3 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Visa flyg |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Visa flyg |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu