Départs de Schiphol Aéroport (AMS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | KLM | KL1953 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9619 | 08:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9316 | 08:50 | Programmé | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL713 | 08:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1571 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9398 | 08:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | GOL | G35553 | 08:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6754 | 08:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1795 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8545 | 08:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL2102 | 08:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL47 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF5596 | 08:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6020 | 08:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3941 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 08:55 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | TUI | OR757 | 09:05 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Transavia | HV5335 | 09:10 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1055 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Delta Air Lines | DL9387 | 09:10 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | Virgin Atlantic | VS6921 | 09:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | CD5135 | 09:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1323 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Air France | AF3139 | 09:15 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9337 | 09:15 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U27977 | 09:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL57 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5594 | 09:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6027 | 09:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3942 | 09:15 | Programmé | |
| Teesside (MME) | KLM | KL963 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| Teesside (MME) | Air France | AF8397 | 09:15 | Programmé | |
| Teesside (MME) | Delta Air Lines | DL9281 | 09:15 | Programmé | |
| Teesside (MME) | Kenya Airways | KQ1533 | 09:15 | Programmé | |
| Teesside (MME) | Virgin Atlantic | VS7088 | 09:15 | Programmé | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL971 expand_more(3) | 09:15 | Annulé | |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3203 | 09:15 | Annulé | |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9332 | 09:15 | Annulé | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7008 | 09:15 | Annulé | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1523 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9191 | 09:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | GOL | G35513 | 09:15 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK6790 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA71 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3040 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7830 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7963 | 09:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8099 | 09:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9343 | 09:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK6740 | 09:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9361 | 09:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1373 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Delta Air Lines | DL9682 | 09:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6800 | 09:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9364 | 09:20 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1019 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Air France | AF8381 | 09:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Delta Air Lines | DL9413 | 09:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Kenya Airways | KQ1541 | 09:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Virgin Atlantic | VS6999 | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1703 expand_more(7) | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1852 | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9607 | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Garuda Indonesia | GA9220 | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1723 | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5683 | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Saudia | SV6614 | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9355 | 09:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1761 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9202 | 09:25 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6716 | 09:25 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1589 | 09:25 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9325 | 09:25 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK6708 | 09:25 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22512 | 09:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1303 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Air France | AF8324 | 09:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9237 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1353 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9491 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9287 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9476 | 09:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1355 | 09:25 | Programmé | |
| Basel (BSL) | KLM | KL1943 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Air France | AF3121 | 09:25 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9355 | 09:25 | Programmé | |
| Basel (BSL) | SAS | SK6784 | 09:25 | Programmé | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | KLM | KL579 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air France | AF6713 | 09:30 | Programmé | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9359 | 09:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1465 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF3181 | 09:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9304 | 09:30 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | SAS | SK6748 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1851 expand_more(7) | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1595 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9370 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9228 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1791 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Korean Air | KE6499 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6660 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9684 | 09:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL597 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF8367 | 09:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9599 | 09:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | SAS | SK6832 | 09:30 | Programmé | |
| London (LCY) | KLM | KL983 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| London (LCY) | Delta Air Lines | DL9345 | 09:30 | Programmé | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7036 | 09:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1475 expand_more(6) | 09:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3173 | 09:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | China Eastern Airlines | MU1565 | 09:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9245 | 09:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Garuda Indonesia | GA9528 | 09:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Kenya Airways | KQ1253 | 09:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9694 | 09:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1709 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9353 | 09:30 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1741 | 09:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1241 expand_more(9) | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5803 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9393 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9291 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1682 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8479 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9548 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35271 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2003 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5101 | 09:35 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | KLM | KL741 | 09:35 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | KLM | KL1087 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | Delta Air Lines | DL9580 | 09:35 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | IndiGo | 6E3227 | 09:35 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | Kenya Airways | KQ1059 | 09:35 | Programmé | |
| Cardiff (CWL) | Virgin Atlantic | VS6963 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1919 expand_more(5) | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9427 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1957 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5691 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6670 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9726 | 09:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9617 | 09:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5687 | 09:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6650 | 09:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9618 | 09:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI603 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8051 | 09:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66883 | 09:35 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1753 | 09:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1983 | 09:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL601 | 09:40 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1175 | 09:40 | Programmé | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1639 | 09:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21950 | 09:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23852 | 09:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1503 | 09:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1603 | 09:40 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1419 | 09:45 | Programmé | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1653 | 09:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1901 | 09:45 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL913 | 09:45 | Programmé | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1629 | 09:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1775 | 09:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | KLM Asia | KL605 | 09:50 | Programmé | |
| Houston (IAH) | KLM | KL661 | 09:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1031 | 09:50 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1231 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX725 | 09:50 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1251 | 09:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL623 | 09:55 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Air France | KL1451 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1817 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1269 | 09:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT618 | 10:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6001 | 10:00 | Programmé | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1127 | 10:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS312 | 10:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22162 | 10:00 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8352 | 10:00 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT858 | 10:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Martinair Cargo | MP8931 | 10:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA431 | 10:05 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1441 | 10:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1199 | 10:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1313 | 10:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1513 | 10:05 | Programmé | |
| Quito (UIO) | KLM Asia | KL755 | 10:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL955 | 10:10 | Programmé | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1293 | 10:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1799 | 10:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1829 | 10:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL133 | 10:10 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8496 | 10:10 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT962 | 10:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL591 | 10:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL143 | 10:15 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A9652 | 10:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL161 | 10:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1597 | 10:20 | Programmé | |
| Paramaribo (PBM) | TUI | PY993 | 10:20 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB462 | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | KLM | KL1005 | 10:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA21 | 10:20 | Programmé | |
| Portland (PDX) | KLM | KL615 | 10:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24232 | 10:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ323 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8301 | 10:25 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | KLM | KL1989 | 10:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO266 | 10:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1663 | 10:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK552 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1341 | 10:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK146 | 10:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1635 | 10:35 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | KLM | KL787 | 10:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI74 | 10:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8947 | 10:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1219 | 10:40 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK822 | 10:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22922 | 10:40 | Programmé | |
| Rio de Janeiro (GIG) | KLM Asia | KL705 | 10:40 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | KLM | KL735 | 10:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2303 | 10:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL49 | 10:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL73 | 10:45 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | KLM | KL535 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26410 | 10:50 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL879 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1098 | 11:00 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | KLM | KL791 | 11:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA947 | 11:00 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | FAI rent-a-jet | IFA6570 | 11:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27686 | 11:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK556 | 11:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1302 | 11:20 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL877 | 11:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1367 | 11:20 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU451 | 11:20 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27849 | 11:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL257 | 11:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL757 | 11:20 | Programmé | |
| Atyrau (GUW) | Air Astana | KC904 | 11:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA433 | 11:30 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8452 | 11:30 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY338 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | KLM | KL1959 | 11:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL565 | 11:35 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO362 | 11:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 11:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8364 | 11:40 | Programmé | |
| Lima (LIM) | KLM | KL743 | 11:40 | Programmé | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL915 | 11:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1325 | 11:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA908 | 11:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1305 | 11:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | KLM | KL1443 | 11:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ121 | 11:50 | Programmé | |
| Genoa (GOA) | KLM | KL1645 | 11:50 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM395 | 11:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ107 | 11:55 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1167 | 11:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC809 | 11:55 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | KLM | KL1431 | 11:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1139 | 12:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | OR1665 | 12:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ450 | 12:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Naljets | APX633 | 12:00 | Programmé | |
| Inverness (INV) | KLM | KL903 | 12:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1853 | 12:05 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1021 | 12:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 | 12:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL163 | 12:10 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL939 | 12:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB732 | 12:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL927 | 12:15 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1333 | 12:15 | Programmé | |
| Bonaire (BON) | TUI | OR393 | 12:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1952 | 12:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1777 | 12:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 | 12:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 | 12:20 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1933 | 12:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1355 | 12:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS314 | 12:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 12:25 | Programmé | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 | 12:25 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 | 12:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1955 | 12:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1024 | 12:30 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL871 | 12:30 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1033 | 12:30 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 | 12:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR421 | 12:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 12:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 | 12:35 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL237 | 12:35 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1819 | 12:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1501 | 12:40 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL677 | 12:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 12:40 | Programmé | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1295 | 12:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
