Départs de Schiphol Aéroport (AMS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | KLM | KL617 | 04:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1081 | 04:45 | Programmé | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1299 | 04:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1519 | 04:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22170 | 04:45 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1205 | 04:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1757 | 04:50 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | KLM | KL1791 | 04:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | KLM Asia | KL635 | 04:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1275 | 04:55 | Programmé | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1765 | 04:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1803 | 04:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1821 | 04:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI609 | 05:00 | Programmé | |
| Teesside (MME) | KLM | KL965 | 05:00 | Programmé | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1059 | 05:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1317 | 05:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Air France | KL1369 | 05:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1507 | 05:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1781 | 05:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2307 | 05:00 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI507 expand_more(4) | 05:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5559 | 05:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3357 | 05:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5640 | 05:05 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8358 | 05:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL643 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF6699 | 05:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9358 | 05:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7131 | 05:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL621 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6692 | 05:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9374 | 05:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7114 | 05:05 | Programmé | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL973 expand_more(5) | 05:05 | Programmé | |
| Humberside (HUY) | Air France | AF3229 | 05:05 | Programmé | |
| Humberside (HUY) | Delta Air Lines | DL9334 | 05:05 | Programmé | |
| Humberside (HUY) | GOL | G35549 | 05:05 | Programmé | |
| Humberside (HUY) | Kenya Airways | KQ1489 | 05:05 | Programmé | |
| Humberside (HUY) | Virgin Atlantic | VS7009 | 05:05 | Programmé | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1657 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9165 | 05:05 | Programmé | |
| Florence (FLR) | GOL | G35523 | 05:05 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1645 | 05:05 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1713 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3767 | 05:05 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9354 | 05:05 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1739 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6520 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9324 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | GOL | G35600 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | IndiGo | 6E3249 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1933 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5689 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK6666 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9624 | 05:05 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U27953 | 05:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | KLM | KL2643 | 05:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL843 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF3237 | 05:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4232 | 05:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK6846 | 05:15 | Programmé | |
| London (LCY) | German Airways | KL991 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7038 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | KLM | KL1013 expand_more(6) | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | China Airlines | CI9593 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU1641 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E3262 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ1013 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7064 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Xiamen Air | MF9642 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1925 expand_more(8) | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6349 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9615 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | GOL | G35620 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | IndiGo | 6E3291 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1963 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5693 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK6706 | 05:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9732 | 05:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28679 | 05:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1905 expand_more(7) | 05:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6346 | 05:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | China Airlines | CI9595 | 05:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9421 | 05:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9534 | 05:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1847 | 05:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK6810 | 05:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9718 | 05:25 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21518 | 05:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1225 expand_more(7) | 05:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6299 | 05:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | GOL | G35655 | 05:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | IndiGo | 6E3207 | 05:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1117 | 05:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK6659 | 05:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Saudia | SV6307 | 05:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9305 | 05:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS316 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1201 | 05:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U27929 | 05:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF4 | 05:45 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | KLM Asia | KL695 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8265 | 05:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9177 | 05:50 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7167 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL1411 expand_more(5) | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8345 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7595 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Airlines | CI9599 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9258 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | IndiGo | 6E3223 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ109 expand_more(3) | 05:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7305 | 05:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4365 | 05:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI6707 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA437 expand_more(2) | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6763 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8303 | 05:55 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Transavia | HV6591 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Delta Air Lines | DL7488 | 05:55 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT851 | 06:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ456 | 06:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 06:05 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U27835 | 06:10 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8456 | 06:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1359 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Aeromexico | AM6362 | 06:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | China Airlines | CI9489 | 06:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | IndiGo | 6E3382 | 06:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Kenya Airways | KQ1357 | 06:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 06:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Transavia | HV6001 | 06:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 06:25 | Programmé | |
| London (LCY) | KLM | KL993 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| London (LCY) | Virgin Atlantic | VS7040 | 06:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 06:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH997 expand_more(6) | 06:30 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31421 | 06:30 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8526 | 06:30 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6174 | 06:30 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1608 | 06:30 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8700 | 06:30 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7607 | 06:30 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8307 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5241 | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5666 | 06:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1141 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6026 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9391 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35150 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3095 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2017 | 06:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1857 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6334 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1797 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SAS | SK6696 | 06:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9690 | 06:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U27851 | 06:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8208 | 06:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U27843 | 06:45 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22520 | 06:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY8362 | 06:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1954 | 06:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV6225 | 07:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1556 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1094 | 07:00 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT620 | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | KLM | KL1015 | 07:05 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK828 | 07:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23860 | 07:15 | Programmé | |
| London (STN) | easyJet | U27845 | 07:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22926 | 07:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1306 | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA439 | 07:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2335 | 07:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB734 | 07:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1049 | 07:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM397 | 07:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX733 | 07:35 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U27552 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8316 | 07:35 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6155 | 07:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1681 | 07:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP673 | 07:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28697 | 07:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2694 | 07:40 | Programmé | |
| London (LCY) | KLM | KL995 | 07:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1037 | 07:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO268 | 07:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO364 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ113 | 08:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL807 | 08:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX735 | 08:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS318 | 08:05 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1335 | 08:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU772 | 08:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8202 | 08:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1441 | 08:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1319 | 08:20 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU263 | 08:25 | Programmé | |
| Nice (NCE) | KLM | KL1481 | 08:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1577 | 08:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK554 | 08:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1331 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1521 | 08:35 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1535 | 08:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1609 | 08:35 | Programmé | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1659 | 08:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1637 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1907 | 08:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1985 | 08:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ117 | 08:35 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI156 | 08:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
