Départs de Schiphol Aéroport (AMS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O128 | 11:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 11:50 | 12:04 | En route |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL6632 | 11:50 | 12:04 | En route |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL915 expand_more(4) | 11:50 | 12:07 | En route |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9260 | 11:50 | 12:07 | En route |
Aberdeen (ABZ) | ITA Airways | AZ3737 | 11:50 | 12:07 | En route |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1445 | 11:50 | 12:07 | En route |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6909 | 11:50 | 12:07 | En route |
Lyon (LYS) | KLM | KL1431 expand_more(6) | 11:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF3147 | 11:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | China Eastern Airlines | MU1559 | 11:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL9628 | 11:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | GOL Linhas Aereas | G35544 | 11:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Kenya Airways | KQ1417 | 11:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | SAS | SK6728 | 11:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1903 expand_more(7) | 11:50 | 12:08 | En route |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6426 | 11:50 | 12:08 | En route |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8583 | 11:50 | 12:08 | En route |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9419 | 11:50 | 12:08 | En route |
Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9520 | 11:50 | 12:08 | En route |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1845 | 11:50 | 12:08 | En route |
Vienna (VIE) | SAS | SK6806 | 11:50 | 12:08 | En route |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9787 | 11:50 | 12:08 | En route |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM395 expand_more(2) | 11:50 | 12:12 | En route |
Malta (MLA) | Air Baltic | BT6066 | 11:50 | 12:12 | En route |
Malta (MLA) | KLM | KL3399 | 11:50 | 12:12 | En route |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3625 | 11:55 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1302 expand_more(3) | 11:55 | 12:10 | En route |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7631 | 11:55 | 12:10 | En route |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1431 | 11:55 | 12:10 | En route |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6818 | 11:55 | 12:10 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ107 expand_more(6) | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7309 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9269 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4413 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2800 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6294 | 11:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9571 | 11:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1139 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9196 | 11:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ937 | 11:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Tarom | RO9308 | 11:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9738 | 11:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1167 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9312 | 11:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ3796 | 11:55 | Programmé | |
Bergen (BGO) | Kenya Airways | KQ1187 | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6424 | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9513 | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Garuda Indonesia | GA9480 | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5671 | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6631 | 11:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9785 | 11:55 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1337 expand_more(2) | 11:55 | 12:06 | En route |
Wroclaw (WRO) | Air France | AF5192 | 11:55 | 12:06 | En route |
Wroclaw (WRO) | Delta Air Lines | DL9319 | 11:55 | 12:06 | En route |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY338 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | KLM | KL2472 | 11:55 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3150 | 11:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5821 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | KLM | KL2666 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6403 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7696 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9552 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9230 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1793 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK6682 | 12:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9686 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | KLM | KL1959 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Delta Air Lines | DL9568 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Kenya Airways | KQ1613 | 12:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | SAS | SK6838 | 12:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA908 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3059 | 12:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7743 | 12:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9154 | 12:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3002 | 12:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1792 expand_more(5) | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5164 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5562 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1610 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5823 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6026 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ3743 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6720 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9748 | 12:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1305 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9164 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6646 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1787 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7715 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9562 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5661 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6662 | 12:05 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9620 | 12:05 | Programmé | |
Poznan (POZ) | KLM | KL1333 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Air France | AF3179 | 12:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL9481 | 12:10 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1024 | 12:10 | Programmé | |
Nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87412 | 12:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 12:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6411 | 12:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8229 | 12:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5912 | 12:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6842 | 12:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8511 | 12:15 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2616 | 12:15 | Annulé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX270 | 12:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1177 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF8217 | 12:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9414 | 12:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Malaysia Airlines | MH5638 | 12:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1233 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9333 | 12:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5699 | 12:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9312 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1921 expand_more(8) | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6435 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1783 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7709 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9429 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1959 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5648 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6692 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9728 | 12:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Emirates | EK9906 | 12:20 | Programmé | |
Billund (BLL) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 12:25 | Programmé | |
Billund (BLL) | Air France | AF8313 | 12:25 | Programmé | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9213 | 12:25 | Programmé | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3787 | 12:25 | Programmé | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1345 | 12:25 | Programmé | |
Billund (BLL) | SAS | SK6699 | 12:25 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF8238 | 12:25 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9634 | 12:25 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1333 | 12:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | KLM | KL1355 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9399 | 12:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9533 | 12:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9532 | 12:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | KLM | KL1777 expand_more(6) | 12:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6397 | 12:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3753 | 12:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7673 | 12:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9561 | 12:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9250 | 12:25 | Programmé | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9333 | 12:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1831 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6425 | 12:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9408 | 12:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Kenya Airways | KQ1873 | 12:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6674 | 12:25 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL565 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5190 | 12:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9585 | 12:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | KLM Asia | KL677 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air France | AF3162 | 12:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL9397 | 12:30 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS7161 | 12:30 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | KLM | KL735 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Air France | AF5477 | 12:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | BT6029 | 12:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:30 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1819 expand_more(7) | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6399 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ7687 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9236 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Garuda Indonesia | GA9084 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1771 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6642 | 12:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9608 | 12:30 | Programmé | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1945 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
Basel (BSL) | Air France | AF5194 | 12:30 | Programmé | |
Basel (BSL) | Delta Air Lines | DL9335 | 12:30 | Programmé | |
Basel (BSL) | Kenya Airways | KQ1987 | 12:30 | Programmé | |
Basel (BSL) | SAS | SK6712 | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | KLM | KL1955 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | China Southern Airlines | CZ7720 | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL9185 | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Kenya Airways | KQ1575 | 12:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Xiamen Air | MF9313 | 12:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF2 | 12:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC901 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Baltic | BT6409 | 12:35 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6792 | 12:35 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL635 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8254 | 12:35 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL9224 | 12:35 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS7125 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1271 expand_more(5) | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6398 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7629 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9264 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3762 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9375 | 12:35 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1583 | 12:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | KLM | KL611 | 12:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1252 | 12:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK822 | 12:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL603 | 12:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Eastern Airways | KL1033 | 12:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1789 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6401 | 11:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9326 | 11:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK6702 | 11:45 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1843 | 12:45 | Programmé | |
Rio de Janeiro (GIG) | KLM | KL705 | 12:50 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | KLM | KL791 | 12:50 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL163 | 12:55 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL757 | 12:55 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | Eastern Airways | KL957 | 12:55 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1034 | 12:55 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 01:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1079 expand_more(4) | 01:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Delta Air Lines | DL9203 | 12:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | ITA Airways | AZ3782 | 12:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Kenya Airways | KQ1051 | 12:00 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Virgin Atlantic | VS6955 | 12:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1763 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6215 | 12:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Air France | AF3143 | 12:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9569 | 12:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1753 | 12:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6726 | 12:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | KLM | KL651 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air France | AF6696 | 12:05 | Programmé | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9384 | 12:05 | Programmé | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7121 | 12:05 | Programmé | |
London (LCY) | KLM | KL987 | 01:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9229 | 12:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 12:05 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9389 | 12:05 | Programmé | |
Split (SPU) | easyJet | U27907 | 01:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 01:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6201 | 12:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3785 | 12:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7667 | 12:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9277 | 12:10 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Kenya Airways | KQ1783 | 12:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8303 | 01:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66885 | 12:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8265 | 12:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | KLM | KL1671 | 01:20 | Programmé | |
Funchal (FNC) | easyJet | U27965 | 01:20 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL641 | 01:25 | Programmé | |
London (LHR) | KLM | KL1009 | 01:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL75 | 01:30 | Programmé | |
Cancun (CUN) | TUI | OR821 | 01:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL1375 | 01:35 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL1559 | 01:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62289 | 01:40 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8452 | 01:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1545 | 01:40 | Programmé | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1057 | 01:45 | Programmé | |
Alicante (ALC) | KLM | KL1539 | 01:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1505 | 01:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1705 | 01:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 | 01:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | easyJet | U27816 | 01:50 | Programmé | |
Oranjestad (AUA) | KLM | KL767 | 01:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | KLM | KL1575 | 01:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6236 | 02:00 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Transavia | HV5225 | 02:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1641 | 02:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT622 | 02:05 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV6453 | 02:05 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Transavia | HV6641 | 02:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | KLM | KL861 | 02:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI501 | 02:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ791 | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1531 | 02:10 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | World2Fly | CD599 | 02:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3101 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 expand_more(8) | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6301 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9393 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1841 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7652 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9187 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7382 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 01:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9323 | 01:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL1615 | 02:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO264 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66653 | 01:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7060 | 01:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | KLM | KL427 | 02:20 | Programmé | |
Delhi (DEL) | KLM | KL871 | 02:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF8339 | 01:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9660 | 01:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 01:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3791 | 01:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL1157 expand_more(4) | 02:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | Air France | AF3115 | 01:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | Delta Air Lines | DL9688 | 01:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 01:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | ITA Airways | AZ3794 | 01:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 | 02:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 | 02:25 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 01:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6315 | 01:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9231 | 01:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9224 | 01:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35532 | 01:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5655 | 01:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9399 | 01:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | KLM | KL1633 | 02:25 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 | 02:25 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK558 | 02:25 | Programmé | |
Osaka (KIX) | KLM | KL867 | 02:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL257 | 02:30 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL685 | 02:30 | Programmé | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1415 | 02:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 02:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3129 | 01:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9415 | 01:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35558 | 01:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6786 | 01:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | KLM | KL1477 | 02:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1741 | 02:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8263 | 01:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 01:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 02:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6339 | 01:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7616 | 01:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9594 | 01:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35556 | 01:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5673 | 01:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6687 | 01:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6386 | 01:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9708 | 01:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7638 | 01:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9539 | 01:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9204 | 01:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6742 | 01:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9363 | 01:35 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 | 02:35 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8460 | 02:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL145 | 02:40 | Programmé | |
Lagos (LOS) | KLM | KL587 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Lagos (LOS) | Air France | AF8434 | 01:40 | Programmé | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9587 | 01:40 | Programmé | |
