Départs de Schiphol Aéroport (AMS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Air France | AF3225 | 02:00 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Delta Air Lines | DL9367 | 02:00 | Programmé | |
Montpellier (MPL) | Kenya Airways | KQ1405 | 02:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL1553 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF3233 | 02:00 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Delta Air Lines | DL9163 | 02:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23854 | 02:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87416 | 02:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1641 expand_more(7) | 02:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5804 | 02:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8641 | 02:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9399 | 02:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 02:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9540 | 02:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35011 | 02:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2009 | 02:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT622 expand_more(5) | 02:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3492 | 02:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | KLM | KL2835 | 02:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2812 | 02:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6404 | 02:05 | Programmé | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9266 | 02:05 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Air France | AF8331 | 02:05 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Delta Air Lines | DL9160 | 02:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | KLM | KL861 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5133 | 02:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | SAS | SK6897 | 02:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI501 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3353 | 02:10 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5642 | 02:10 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9616 | 02:10 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | Transavia | HV6641 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Tbilisi (TBS) | KLM | KL2565 | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Air France | AF3231 | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | China Airlines | CI9483 | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1849 | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9422 | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1503 | 02:10 | Programmé | |
Valencia (VLC) | SAS | SK6826 | 02:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | KLM Cargo | MP9461 | 02:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3103 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 expand_more(6) | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6301 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9393 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1841 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7652 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9187 | 02:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9323 | 02:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9347 | 02:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1621 | 02:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9676 | 02:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO264 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66653 | 02:15 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY8356 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA437 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6700 | 02:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF8339 | 02:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9660 | 02:20 | Programmé | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3791 | 02:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | KLM | KL1157 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | Air France | AF3115 | 02:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | Delta Air Lines | DL9688 | 02:20 | Programmé | |
Alesund (AES) | ITA Airways | AZ3794 | 02:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 expand_more(6) | 02:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3793 | 02:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF3242 | 02:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL9309 | 02:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Garuda Indonesia | GA9958 | 02:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH5701 | 02:20 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9630 | 02:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1525 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9195 | 02:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Kenya Airways | KQ1687 | 02:20 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6784 | 02:20 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | KLM | KL1485 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Air France | AF3176 | 02:20 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Delta Air Lines | DL9206 | 02:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | KLM Asia | KL427 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air France | AF8423 | 02:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9320 | 02:20 | Programmé | |
Delhi (DEL) | KLM | KL871 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3131 | 02:20 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL9574 | 02:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 02:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 02:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7630 | 02:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 02:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3769 | 02:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 02:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 02:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL1605 expand_more(6) | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6315 | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9231 | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9224 | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5655 | 02:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9399 | 02:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8313 expand_more(2) | 02:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5247 | 02:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3511 | 02:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL257 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air France | AF3613 | 02:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL6066 | 02:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3915 | 02:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV5665 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | KLM | KL2584 | 02:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | KLM | KL1477 expand_more(4) | 02:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF3189 | 02:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Delta Air Lines | DL9635 | 02:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Garuda Indonesia | GA9360 | 02:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Xiamen Air | MF9696 | 02:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1453 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3129 | 02:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9415 | 02:30 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6754 | 02:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | easyJet | U27805 | 02:30 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL685 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6501 | 02:30 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8257 | 02:30 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7177 | 02:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1741 expand_more(6) | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5802 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8741 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9501 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8527 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9542 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2013 | 02:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8263 | 02:35 | Programmé | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 02:35 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6671 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Tenerife (TFS) | KLM | KL2534 | 02:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1203 expand_more(6) | 02:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6339 | 02:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7616 | 02:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9594 | 02:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5673 | 02:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6633 | 02:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9708 | 02:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7638 | 02:35 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9539 | 02:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9204 | 02:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6654 | 02:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9363 | 02:35 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Transavia | HV5315 | 02:40 | Programmé | |
Lagos (LOS) | KLM | KL587 expand_more(2) | 02:40 | Programmé | |
Lagos (LOS) | Air France | AF8434 | 02:40 | Programmé | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9587 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 expand_more(10) | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6277 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7623 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9540 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9374 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3806 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1115 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5667 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6657 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9302 | 02:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9303 | 02:40 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1445 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF8293 | 02:40 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9244 | 02:40 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1317 | 02:40 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6778 | 02:40 | Programmé | |
Florence (FLR) | KLM | KL1655 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 | 02:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL145 | 02:40 | Programmé | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1469 | 02:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 | 02:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 | 02:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 | 02:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83541 | 02:50 | Programmé | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1415 | 02:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA969 | 02:50 | Annulé | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ115 | 02:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA435 | 02:55 | Programmé | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL675 | 02:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1794 | 02:55 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8362 | 02:55 | Programmé | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1423 | 03:00 | Programmé | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1935 | 03:00 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL1967 | 03:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 | 03:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL895 | 03:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | KLM | KL1633 | 03:05 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK558 | 03:05 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL165 | 03:10 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22168 | 03:10 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9914 | 03:15 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU128 | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9914 | 03:15 | Programmé | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1169 | 03:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1327 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL9417 | 03:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | KLM | KL1779 expand_more(6) | 03:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6304 | 03:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7777 | 03:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9171 | 03:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9076 | 03:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6303 | 03:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9335 | 03:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 expand_more(7) | 03:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6348 | 03:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ7712 | 03:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9430 | 03:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35584 | 03:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5675 | 03:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6694 | 03:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9730 | 03:20 | Programmé | |
Accra (ACC) | KLM | KL589 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
Accra (ACC) | Air France | AF8249 | 03:20 | Programmé | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9372 | 03:20 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | KLM | KL681 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air France | AF8378 | 03:20 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL9395 | 03:20 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Virgin Atlantic | VS7163 | 03:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | KLM | KL671 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air France | AF8275 | 03:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL9288 | 03:20 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Virgin Atlantic | VS7159 | 03:20 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK148 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6000 | 03:25 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8148 | 03:25 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Transavia | HV487 | 03:25 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F738 | 03:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27893 | 03:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL941 expand_more(10) | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Aerolineas Argentinas | AR7810 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6319 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Air Baltic | BT6044 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Air France | AF8385 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9239 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | GOL Linhas Aereas | G35528 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | ITA Airways | AZ3749 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1473 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6991 | 03:35 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9756 | 03:35 | Programmé | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 | 03:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 03:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6333 | 03:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7634 | 03:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9553 | 03:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | SAS | SK6684 | 03:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9688 | 03:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL425 | 03:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2305 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31411 | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 03:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7010 | 03:40 | Programmé | |
Zakynthos (ZTH) | Transavia | HV5091 | 03:45 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV6919 | 03:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1437 expand_more(3) | 03:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6189 | 03:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 03:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2252 | 03:50 | Programmé | |
Beijing (PEK) | KLM | KL897 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air France | AF8443 | 03:50 | Programmé | |
Beijing (PEK) | China Southern Airlines | CZ768 | 03:50 | Programmé | |
Cork (ORK) | KLM | KL1129 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
Cork (ORK) | Delta Air Lines | DL9612 | 03:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | OR1633 | 03:55 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ152 | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 expand_more(8) | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6021 | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ7724 | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9230 | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | GOL Linhas Aereas | G35532 | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Kenya Airways | KQ1289 | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6722 | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6979 | 03:55 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9750 | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | KLM | KL1011 expand_more(6) | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | China Airlines | CI9359 | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7604 | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35530 | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ1023 | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7063 | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9640 | 03:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1506 | 03:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | LATAM Cargo | UC1506 | 03:55 | 11:15 | En route |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 expand_more(5) | 04:05 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Air France | AF8365 | 04:05 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9181 | 04:05 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | GOL Linhas Aereas | G35522 | 04:05 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1449 | 04:05 | Programmé | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6910 | 04:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1141 expand_more(4) | 04:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6037 | 04:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9590 | 04:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35565 | 04:05 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9740 | 04:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA439 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7102 | 04:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9769 | 04:10 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U27891 | 04:10 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6109 | 04:15 | Programmé | |
Inverness (INV) | KLM | KL905 | 04:15 | Programmé | |
Exeter (EXT) | KLM | KL1101 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Air France | AF3156 | 04:15 | Programmé | |
Exeter (EXT) | Virgin Atlantic | VS6929 | 04:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9252 | 04:15 | Programmé | |
Stavanger (SVG) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 04:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9242 | 04:15 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 04:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8314 | 04:15 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9238 | 04:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | KLM | KL1357 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9487 | 04:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9637 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(5) | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6324 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 04:15 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 04:15 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22166 | 04:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Transavia | HV5955 | 04:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Go2Sky | OR3015 | 04:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV216 | 04:20 | Programmé | |
Belfast (BHD) | KLM | KL949 | 04:25 | Programmé | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1035 | 04:25 | Programmé | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL1287 | 04:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1833 | 04:25 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL959 | 04:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | KLM | KL1479 | 04:30 | Programmé | |
Porto (OPO) | KLM | KL1573 | 04:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | German Airways | KL1845 | 04:30 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | VistaJet | H5724 | 04:30 | Programmé | |
Bodrum (BJV) | Transavia | HV153 | 04:30 | Programmé | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT860 | 04:35 | Programmé | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT960 | 04:35 | Programmé | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6149 | 04:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1047 | 04:35 | Programmé | |
Billund (BLL) | KLM | KL1297 | 04:35 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL1555 | 04:35 | Programmé | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1947 | 04:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 | 04:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6140 | 04:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Transavia | HV6861 | 04:40 | Programmé | |
Malaga (AGP) | KLM | KL1547 | 04:40 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | KLM | KL1585 | 04:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | KLM | KL1607 | 04:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1821 expand_more(4) | 04:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6279 | 04:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9570 | 04:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6644 | 04:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9610 | 04:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27887 | 04:40 | Programmé | |
Asturias (OVD) | Vueling | VY8368 | 04:40 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1023 | 04:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Eastern Airways | KL1081 | 04:45 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | Eastern Airways | KL1091 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Cardiff (CWL) | Air France | AF8335 | 04:45 | Programmé | |
