Virgin Atlantic à Schiphol Aéroport - AMS
Dans quelles destinations Virgin Atlantic vole-t-elle vers et depuis Schiphol Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 64 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 41 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | Afficher les vols |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 18 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 70 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 19 | Afficher les vols |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 56 | Afficher les vols |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Afficher les vols |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 17 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 7 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 38 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 62 | Afficher les vols |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 12 | Afficher les vols |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 54 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Afficher les vols |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 34 | Afficher les vols |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 8 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Afficher les vols |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 29 | Afficher les vols |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 84 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 97 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 82 | Afficher les vols |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | Afficher les vols |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 9 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 51 | Afficher les vols |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 70 | Afficher les vols |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 35 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Afficher les vols |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 22 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Afficher les vols |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 33 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 23 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Schiphol Aéroport opérés par Virgin Atlantic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Schiphol Aéroport opérés par Virgin Atlantic
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant