SAS à Schiphol Aéroport - AMS
De quels terminaux SAS arrive-t-il et part-il à Schiphol Aéroport ?
Les vols de SAS arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Schiphol Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Dans quelles destinations SAS vole-t-elle vers et depuis Schiphol Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 33 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Afficher les vols |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 46 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 102 | Afficher les vols |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 46 | Afficher les vols |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 66 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 41 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 62 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 2 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 151 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 60 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 74 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 69 | Afficher les vols |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 19 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 72 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Afficher les vols |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 15 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 16 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 45 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 30 | Afficher les vols |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 45 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 50 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 61 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Afficher les vols |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 68 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 102 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 40 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 110 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 87 | Afficher les vols |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 17 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Afficher les vols |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 47 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 34 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 43 | Afficher les vols |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 33 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 69 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | Afficher les vols |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | Afficher les vols |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | Afficher les vols |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant