KLM Asia à Schiphol Aéroport - AMS
Dans quelles destinations KLM Asia vole-t-elle vers et depuis Schiphol Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Afficher les vols |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 4 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Afficher les vols |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Afficher les vols |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 4 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 6 | Afficher les vols |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | Afficher les vols |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Afficher les vols |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 3 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Afficher les vols |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 9 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 5 | Afficher les vols |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 1 | Afficher les vols |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Afficher les vols |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 1 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 7 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant