KLM Asia à Schiphol Aéroport - AMS
Dans quelles destinations KLM Asia vole-t-elle vers et depuis Schiphol Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 1 | Afficher les vols |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 3 | Afficher les vols |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 3 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Afficher les vols |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Afficher les vols |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Afficher les vols |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Afficher les vols |
| Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Afficher les vols |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 3 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Afficher les vols |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 4 | Afficher les vols |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 4 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Afficher les vols |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 2 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Afficher les vols |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Afficher les vols |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Afficher les vols |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 3 | Afficher les vols |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantVol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.




























































































