KLM Asia à Schiphol Aéroport - AMS
Dans quelles destinations KLM Asia vole-t-elle vers et depuis Schiphol Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 11 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Afficher les vols |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 4 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 5 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 2 | Afficher les vols |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 2 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 5 | Afficher les vols |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 3 | Afficher les vols |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 5 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 3 | Afficher les vols |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 1 | Afficher les vols |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 5 | Afficher les vols |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Afficher les vols |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 2 | Afficher les vols |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 5 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 1 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Schiphol Aéroport opérés par KLM Asia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Schiphol Aéroport opérés par KLM Asia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant