KLM Asia à Schiphol Aéroport - AMS
Dans quelles destinations KLM Asia vole-t-elle vers et depuis Schiphol Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 3 | Afficher les vols |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 3 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Afficher les vols |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 6 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 3 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 3 | Afficher les vols |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 6 | Afficher les vols |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 3 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 1 | Afficher les vols |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 4 | Afficher les vols |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 7 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 2 | Afficher les vols |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 2 | Afficher les vols |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 3 | Afficher les vols |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 4 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 5 | Afficher les vols |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 7 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Schiphol Aéroport opérés par KLM Asia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Schiphol Aéroport opérés par KLM Asia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant