Kenya Airways à Schiphol Aéroport - AMS
De quels terminaux Kenya Airways arrive-t-il et part-il à Schiphol Aéroport ?
Les vols de Kenya Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Schiphol Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Dans quelles destinations Kenya Airways vole-t-elle vers et depuis Schiphol Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 42 | Afficher les vols |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 51 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 21 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 35 | Afficher les vols |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 6 | Afficher les vols |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 42 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Afficher les vols |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 28 | Afficher les vols |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 56 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 42 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Afficher les vols |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 34 | Afficher les vols |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 34 | Afficher les vols |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 42 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 49 | Afficher les vols |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 7 | Afficher les vols |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 13 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 52 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 35 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 42 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 49 | Afficher les vols |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 28 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | Afficher les vols |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 47 | Afficher les vols |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 7 | Afficher les vols |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 22 | Afficher les vols |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 35 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | Afficher les vols |
Humberside International (HUY) | United Kingdom | Humberside | 25 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Afficher les vols |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 9 | Afficher les vols |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 24 | Afficher les vols |
Linkoping (LPI) | Sweden | Linkoping | 9 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 32 | Afficher les vols |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 16 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 45 | Afficher les vols |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 25 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 21 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 48 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 41 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Afficher les vols |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 42 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Afficher les vols |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 7 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 27 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 41 | Afficher les vols |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | Afficher les vols |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 14 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 28 | Afficher les vols |
Norwich International Airport (NWI) | United Kingdom | Norwich | 17 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 72 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 35 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 56 | Afficher les vols |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 13 | Afficher les vols |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 42 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 47 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 35 | Afficher les vols |
Durham Tees Valley (MME) | United Kingdom | Teesside | 18 | Afficher les vols |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 14 | Afficher les vols |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 24 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Afficher les vols |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 52 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Schiphol Aéroport opérés par Kenya Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Schiphol Aéroport opérés par Kenya Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Teesside | Durham Tees Valley (MME) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Humberside | Humberside International (HUY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Linkoping | Linkoping (LPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Norwich | Norwich International Airport (NWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Schiphol Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant