Schiphol Flygplats avgångar (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1801 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9229 | 01:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Garuda Indonesia | GA9216 | 01:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9389 | 01:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1711 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9256 | 01:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI605 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66885 | 01:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8265 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8303 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5217 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3522 | 01:20 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Aeromexico | AM6401 | 01:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7710 | 01:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9326 | 01:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK6702 | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL691 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8264 | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9400 | 01:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7166 | 01:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6209 | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1837 | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9340 | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Garuda Indonesia | GA9218 | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Garuda Indonesia | GA9242 | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1725 | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5659 | 01:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9357 | 01:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL641 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF6698 | 01:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9348 | 01:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7130 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL1009 expand_more(7) | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | China Airlines | CI9365 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7659 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL9642 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9490 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | GOL Linhas Aereas | G35521 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7062 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Xiamen Air | MF9647 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1505 expand_more(10) | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7817 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Airlines | CI8595 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU1895 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7646 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9361 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7375 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9015 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | GOL Linhas Aereas | G35542 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6710 | 01:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9654 | 01:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 01:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62289 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4314 | 01:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV5665 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Delta Air Lines | DL7502 | 01:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | KLM | KL2584 | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2305 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31411 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2634 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48633 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7343 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9051 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6769 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6401 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66720 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4725 | 01:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6856 | 01:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U27827 | 01:40 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA8460 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | NetJets Europe | NJE859 | 01:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1040 | 01:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK210 | 01:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6823 | 01:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9214 | 01:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | GOL Linhas Aereas | G35554 | 01:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | SAS | SK6756 | 01:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air France | AF3231 | 01:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | China Airlines | CI9483 | 01:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1849 | 01:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9422 | 01:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | GOL Linhas Aereas | G35560 | 01:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1503 | 01:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | SAS | SK6810 | 01:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1641 expand_more(7) | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5804 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8641 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9399 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8512 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9540 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35011 | 01:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2009 | 01:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5270 | 01:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 expand_more(7) | 02:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 02:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3793 | 02:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF3242 | 02:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL9309 | 02:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | ITA Airways | AZ3747 | 02:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH5701 | 02:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9630 | 02:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23174 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA435 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6516 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66283 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5909 | 02:10 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV6671 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Delta Air Lines | DL7505 | 02:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | KLM | KL2534 | 02:15 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U27837 | 02:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | KLM | KL895 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF8447 | 02:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1552 | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL1605 expand_more(7) | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7805 | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6315 | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9231 | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Garuda Indonesia | GA9224 | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | GOL Linhas Aereas | G35532 | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5655 | 02:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9399 | 02:15 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1797 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8317 | 02:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Delta Air Lines | DL8263 | 02:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | KLM | KL2388 | 02:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | KLM | KL427 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air France | AF8423 | 02:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9320 | 02:20 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | KLM | KL587 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Air France | AF8434 | 02:20 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9587 | 02:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | China Southern Airlines | CZ7638 | 02:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL9539 | 02:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | KLM | KL1655 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1821 | 02:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9583 | 02:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | GOL Linhas Aereas | G35534 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1905 expand_more(7) | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6346 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ7700 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9421 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Garuda Indonesia | GA9534 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1847 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6768 | 02:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9718 | 02:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO264 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66653 | 02:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7060 | 02:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | KLM | KL1157 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Air France | AF3115 | 02:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | Delta Air Lines | DL9688 | 02:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 02:20 | schemalagd | |
Alesund (AES) | ITA Airways | AZ3794 | 02:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | KLM | KL1341 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9452 | 02:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35510 | 02:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3790 | 02:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK6625 | 02:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9204 | 02:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6742 | 02:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9363 | 02:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | KLM | KL1779 expand_more(7) | 02:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6304 | 02:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7777 | 02:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9171 | 02:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA8823 | 02:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9076 | 02:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6303 | 02:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9335 | 02:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF8339 | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL9660 | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | GOL Linhas Aereas | G35559 | 02:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | ITA Airways | AZ3791 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6339 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7616 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9594 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35556 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5673 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6687 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6386 | 02:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9708 | 02:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28682 | 02:25 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | KLM | KL861 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5133 | 02:25 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL1527 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL9196 | 02:25 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | GOL Linhas Aereas | G35513 | 02:25 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK6798 | 02:25 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL675 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | Air France | AF8272 | 02:30 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS7169 | 02:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL685 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM6501 | 02:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8257 | 02:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7177 | 02:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air France | AF3129 | 02:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9415 | 02:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | GOL Linhas Aereas | G35558 | 02:30 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6786 | 02:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | KLM | KL1469 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF3183 | 02:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Delta Air Lines | DL9305 | 02:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | SAS | SK6750 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 expand_more(8) | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6301 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9393 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1841 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7652 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9187 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7382 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | GOL Linhas Aereas | G35512 | 02:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9323 | 02:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1503 | 02:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 expand_more(11) | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6277 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7623 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9540 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9374 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Garuda Indonesia | GA9484 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35505 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ3806 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1115 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5667 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9302 | 02:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9303 | 02:35 | schemalagd | |
Milan (MXP) | KLM | KL1621 | 02:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U27851 | 02:35 | schemalagd | |
Accra (ACC) | KLM | KL589 | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK148 | 02:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5135 | 02:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | KLM | KL1477 | 02:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 | 02:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY8435 | 02:40 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | KLM | KL1325 | 02:40 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | Air Baltic | BT1062 | 02:45 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Transavia | HV6705 | 02:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 | 02:45 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | KLM | KL425 | 02:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1741 expand_more(6) | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5802 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8741 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9501 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8527 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9542 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2013 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 expand_more(6) | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6687 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7003 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66906 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1158 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5958 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6928 | 02:55 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23444 | 02:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2850 | 02:55 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5600 | 03:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6120 | 03:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3959 | 03:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1169 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL9310 | 03:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | GOL Linhas Aereas | G35699 | 03:00 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | ITA Airways | AZ3758 | 03:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY8366 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | KLM | KL1633 expand_more(7) | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6243 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1827 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9307 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9486 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Garuda Indonesia | GA9522 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | GOL Linhas Aereas | G35574 | 03:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9770 | 03:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1179 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9252 | 03:05 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | GOL Linhas Aereas | G35674 | 03:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9766 | 03:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6324 | 03:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1044 | 03:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3046 | 03:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6061 | 03:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9176 | 03:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35657 | 03:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 03:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6322 | 03:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7717 | 03:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9322 | 03:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 03:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5642 | 03:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6654 | 03:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9622 | 03:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK206 | 03:10 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1423 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3218 | 03:10 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9291 | 03:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 03:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 expand_more(10) | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6311 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA8831 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3769 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6607 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6351 | 03:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9377 | 03:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1454 | 03:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7010 | 03:15 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR276 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6358 | 03:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3048 | 03:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6086 | 03:20 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV216 | 03:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U27847 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | KLM | KL1855 expand_more(6) | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6333 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7634 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9553 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Garuda Indonesia | GA9230 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SAS | SK6664 | 03:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9688 | 03:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 | 03:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1504 | 03:20 | schemalagd | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 | 03:30 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 | 03:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1445 | 03:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1651 | 03:45 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL1011 | 03:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | KLM Cargo | MP9441 | 03:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 | 03:45 | schemalagd | |
Dubai (DWC) | KLM Cargo | MP9441 | 03:45 | 12:05 | På väg |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5751 | 03:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6885 | 03:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ945 | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3007 | 03:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1254 | 03:55 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1307 | 03:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA439 | 04:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1141 | 04:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | KLM | KL897 | 04:05 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV934 | 04:05 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL917 | 04:10 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL941 | 04:10 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1187 | 04:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1821 | 04:10 | schemalagd | |
Basel (BSL) | German Airways | KL1947 | 04:10 | schemalagd | |
