Schiphol Flygplats avgångar (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | KLM | KL1505 expand_more(8) | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7817 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Airlines | CI8595 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9361 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Garuda Indonesia | GA9015 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | GOL | G35542 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | IndiGo | 6E3268 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK6726 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9654 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF2 | 01:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B632 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4275 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK146 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8146 | 01:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2305 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31411 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP669 expand_more(9) | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2634 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5259 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48633 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7343 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9051 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6769 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6401 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66720 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6856 | 01:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U27827 | 01:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | KLM | KL1573 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL9176 | 01:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | GOL | G35576 | 01:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | SAS | SK6756 | 01:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | KLM | KL759 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Air France | AF3114 | 01:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | KLM | KL1531 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Air France | AF3231 | 01:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | China Airlines | CI9483 | 01:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU1849 | 01:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Delta Air Lines | DL9426 | 01:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | GOL | G35560 | 01:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Kenya Airways | KQ1503 | 01:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK6804 | 01:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | TUI | OR371 | 01:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U27979 | 01:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1641 expand_more(7) | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5804 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8641 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9399 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8527 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9540 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35011 | 02:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2009 | 02:00 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Transavia | HV5717 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Delta Air Lines | DL7486 | 02:05 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | KLM | KL2581 | 02:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | KLM | KL841 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air France | AF3117 | 02:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF4228 | 02:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK6834 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL1253 expand_more(9) | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Aerolineas Argentinas | AR7812 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Aeromexico | AM6367 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air Europa | UX3793 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF3242 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL9309 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Garuda Indonesia | GA9958 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | IndiGo | 6E3258 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Malaysia Airlines | MH5701 | 02:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Xiamen Air | MF9630 | 02:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | KLM | KL895 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU1552 | 02:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ791 | 02:10 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL675 | 02:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1369 | 02:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1605 | 02:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1315 | 02:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1615 | 02:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA437 | 02:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | KLM Asia | KL861 | 02:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO264 | 02:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR421 | 02:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Transavia | HV5665 | 02:20 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL587 | 02:20 | schemalagd | |
| Alesund (AES) | KLM | KL1157 | 02:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1779 | 02:20 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1153 | 02:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1517 | 02:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1905 | 02:25 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU128 | 02:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1203 | 02:25 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1655 | 02:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | KL1453 | 02:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | KLM | KL685 | 02:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1469 | 02:35 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | KLM | KL589 | 02:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK148 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Transavia | HV5133 | 02:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1665 | 02:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1223 | 02:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1376 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1958 | 02:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV6671 | 02:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | KLM | KL417 | 02:45 | schemalagd | |
| Montpellier (MPL) | KLM | KL1459 | 02:45 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Smartwings | QS4550 | 02:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH993 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1741 | 02:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF1797 | 02:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK548 | 02:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL137 | 02:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1327 | 03:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87448 | 03:00 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1423 | 03:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR274 | 03:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1181 | 03:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1235 | 03:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27889 | 03:10 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1169 | 03:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1633 | 03:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV6145 | 03:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX729 | 03:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1273 | 03:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1935 | 03:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS758 | 03:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Transavia | HV6867 | 03:20 | schemalagd | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1245 | 03:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1855 | 03:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1923 | 03:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV214 | 03:20 | schemalagd | |
| Banjul (BJL) | Corendon Airlines | CD5729 | 03:30 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV5755 | 03:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | HV6885 | 03:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL931 | 03:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1445 | 03:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1141 | 03:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | KLM | KL1011 | 03:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB738 | 03:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
