Schiphol Flygplats Ankomster (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 05:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(2) | 05:20 | 04:25 | landat |
| Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05:20 | 04:25 | landat |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5925 | 05:20 | 04:25 | landat |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | Försenad | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | Försenad | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | Försenad | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | Försenad | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ451 | 05:55 | 04:44 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:10 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ6 | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(4) | 06:49 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 06:49 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6714 | 07:15 | Inställt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 06:49 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9243 | 07:15 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | KLM Asia | KL428 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6857 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:10 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL515 expand_more(4) | 07:15 | Inställt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 06:49 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6714 | 07:15 | Inställt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 06:49 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9243 | 07:15 | Inställt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Europa | UX3000 | 07:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL210 | 07:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA88 expand_more(3) | 07:30 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7400 | 07:30 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Air Europa | UX3555 | 07:30 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL206 | 07:30 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR391 | 07:30 | Försenad | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air France | AF8412 | 07:35 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 | 07:35 | Inställt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 | 07:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 07:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL878 | 07:40 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | KLM | KL425 | 07:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | KLM | KL628 | 07:40 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | KLM Asia | KL736 | 07:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 | 07:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07:50 | schemalagd | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:50 | schemalagd | |
| Sal (SID) | Corendon Airlines | CD57 | 07:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | KLM | KL1372 | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA946 | 08:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL872 | 08:05 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 | 08:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | KLM | KL1322 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | KLM | KL1814 | 08:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY337 | 08:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH986 | 08:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air France | AF1700 | 08:10 | schemalagd | |
| Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL48 | 08:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL134 | 08:15 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | KLM | KL1018 | 08:15 | schemalagd | |
| Humberside (HUY) | KLM | KL970 | 08:15 | schemalagd | |
| Teesside (MME) | KLM | KL962 | 08:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | KLM | KL1028 | 08:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | KLM | KL1310 | 08:15 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | KLM | KL1332 | 08:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | KLM | KL1074 | 08:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | KLM | KL922 | 08:20 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | KLM | KL952 | 08:20 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | KLM | KL1638 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | KLM | KL1510 | 08:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | KLM | KL1302 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28677 | 08:25 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | KLM | KL1612 | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | KLM | KL1916 | 08:25 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | KLM | KL910 | 08:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL690 | 08:30 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | TUI | OR368 | 08:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 08:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | KLM | KL1196 | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air France | KL1426 | 08:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | KLM | KL1464 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | KLM | KL1500 | 08:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | KLM | KL1040 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1240 | 08:35 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL880 | 08:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA20 | 08:35 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | KLM | KL1134 | 08:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | KLM | KL1472 | 08:35 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | KLM | KL1214 | 08:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | KLM | KL1952 | 08:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | KLM | KL1982 | 08:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 08:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | KLM | KL934 | 08:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL1248 | 08:40 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL1150 | 08:40 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | KLM | KL1530 | 08:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 08:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | KLM | KL1964 | 08:40 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22511 | 08:40 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25707 | 08:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | KLM | KL1362 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KLM | KL1600 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8201 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | KLM | KL1848 | 08:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | KLM | KL1900 | 08:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ455 | 08:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ457 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | KLM | KL1000 | 08:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ495 | 08:50 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | KLM | KL1126 | 08:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI602 | 08:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | KLM | KL1650 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK209 | 08:59 | Försenad | |
| Bridgetown (BGI) | KLM | KL781 | 09:00 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | KLM | KL946 | 09:00 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Emirates | EK9920 | 09:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL1522 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1702 | 09:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | KLM | KL1928 | 09:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT617 | 09:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT857 | 09:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Condor | FB461 | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX724 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U27830 | 09:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
