Schiphol Flygplats Ankomster (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U28674 | 10:10 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL676 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | Air France | AF8274 | 10:10 | schemalagd | |
Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS7168 | 10:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL592 expand_more(3) | 10:15 | Försenad | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF8282 | 10:15 | Försenad | |
Johannesburg (JNB) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:15 | Försenad | |
Johannesburg (JNB) | SAS | SK6737 | 10:15 | Försenad | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2611 expand_more(1) | 10:15 | Försenad | |
Nairobi (NBO) | Azur Air | ZF2611 | 10:15 | Försenad | |
Prague (PRG) | KLM | KL1352 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9594 | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9653 | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Garuda Indonesia | GA9363 | 10:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | WestJet | WS5267 | 10:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL56 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8945 | 10:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6026 | 10:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3935 | 10:15 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC900 expand_more(2) | 10:15 | 09:42 | landat |
Montreal (YUL) | Air Baltic | BT6408 | 10:15 | 09:42 | landat |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6793 | 10:15 | 09:42 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1553 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9738 | 10:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2861 | 10:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ453 | 10:20 | 09:06 | landat |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA968 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3723 | 10:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8730 | 10:20 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Transavia | HV5764 | 10:25 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL74 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3655 | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6012 | 10:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3948 | 10:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | KLM | KL668 expand_more(3) | 10:30 | Försenad | |
Austin (AUS) | Air France | AF3152 | 10:30 | Försenad | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL9645 | 10:30 | Försenad | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS7116 | 10:30 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL598 expand_more(3) | 10:30 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF8362 | 10:30 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:30 | Försenad | |
Cape Town (CPT) | SAS | SK6733 | 10:30 | Försenad | |
Cartagena (CTG) | KLM | KL745 | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL644 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8451 | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9403 | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7127 | 10:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU450 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2991 | 10:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | KLM | KL3080 | 10:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7275 | 10:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY337 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7864 | 10:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KLM | KL2473 | 10:30 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3155 | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH988 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9075 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5250 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9161 | 10:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2302 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9510 | 10:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6177 | 10:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7852 | 10:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | KLM | KL1772 expand_more(7) | 10:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6554 | 10:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1600 | 10:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7785 | 10:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9440 | 10:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9077 | 10:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6349 | 10:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9330 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1444 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1771 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8669 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2437 | 10:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8203 | 10:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO361 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5634 | 10:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | KLM | KL2700 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA430 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7163 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6517 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66282 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9690 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8305 | 10:40 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD423 | 10:44 | Försenad | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ1359 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6617 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 10:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aeroways | MCK311 | 10:46 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6065 | 10:50 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KLM | KL3398 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7754 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9482 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9011 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3759 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 10:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 expand_more(9) | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6447 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1782 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1352 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9280 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | GOL Linhas Aereas | G35595 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1954 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5662 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6641 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9725 | 10:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2571 | 10:57 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8316 | 11:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 11:00 | 09:55 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9278 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6631 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2802 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9572 | 11:00 | schemalagd | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22241 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U27936 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | KLM | KL1850 | 11:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL1002 | 11:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK217 | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6410 | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 11:00 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS70 | 11:00 | schemalagd | |
Esbjerg (EBJ) | AIS Airlines | PNX75 | 11:02 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1762 | 11:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1828 | 11:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:10 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Transavia | HV5822 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1198 | 11:10 | schemalagd | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O121 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1902 | 11:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1704 | 11:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1030 | 11:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Transavia | HV5132 | 11:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 | 11:20 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 | 11:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1042 | 11:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | German Airways | KL1292 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | German Airways | KL1816 | 11:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB731 | 11:25 | schemalagd | |
London (LCY) | German Airways | KL982 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL1406 | 11:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1136 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 | 11:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1498 | 11:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B631 | 11:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U25530 | 11:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1076 | 11:35 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Transavia | HV6598 | 11:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 | 11:35 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1056 | 11:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL696 | 11:35 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1070 | 11:35 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1284 | 11:40 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | TUI | OR381 | 11:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:40 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL936 | 11:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | German Airways | KL1710 | 11:40 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1944 | 11:45 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:50 | schemalagd | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL972 | 11:50 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1174 | 11:50 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL912 | 11:55 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 11:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22163 | 12:00 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 12:00 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | Transavia | HV6564 | 12:05 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:05 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12:05 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:10 | schemalagd | |
London (LCY) | KLM | KL984 | 12:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:10 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1020 | 12:15 | schemalagd | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL964 | 12:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Compass Air Cargo | EK9990 | 12:20 | Försenad | |
London (LHR) | KLM | KL1004 | 12:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5356 | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 | 12:35 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | KLM | KL1442 expand_more(6) | 12:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Air France | AF8351 | 12:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | China Eastern Airlines | MU1572 | 12:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Delta Air Lines | DL9458 | 12:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Kenya Airways | KQ1224 | 12:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | SAS | SK6781 | 12:35 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | WestJet | WS5247 | 12:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 | 12:35 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23301 | 12:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 | 12:40 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL765 | 12:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 | 12:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 12:50 | schemalagd | |
Lima (LIM) | KLM | KL744 | 12:50 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5092 | 12:50 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Transavia | HV6338 | 12:50 | schemalagd | |
Rennes (RNS) | KLM | KL1414 | 12:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 | 12:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 | 12:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK823 | 12:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 | 01:00 | Inställt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY8369 | 01:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Transavia | HV6008 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 | 01:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 | 01:00 | schemalagd | |
Billund (BLL) | KLM | KL1294 | 01:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 | 01:05 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Flexport | 5Y8157 | 01:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL622 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 | 01:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 | 01:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 | 01:10 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Transavia | HV158 | 01:13 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1377 | 01:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 | 01:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 | 01:15 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Go2Sky | OR1112 | 01:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 expand_more(8) | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6357 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | China Airlines | CI9396 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU1844 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | China Southern Airlines | CZ7768 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL9437 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Kenya Airways | KQ1666 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6338 | 01:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Xiamen Air | MF9320 | 01:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1822 | 01:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Kenya Airways | KQ1640 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7635 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9630 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SAS | SK6679 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1354 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9283 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01:25 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | Transavia | HV5098 | 01:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 01:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Delta Air Lines | DL9248 | 01:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Kenya Airways | KQ1300 | 01:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | SAS | SK6757 | 01:25 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Delta Air Lines | DL9263 | 01:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Kenya Airways | KQ1444 | 01:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Virgin Atlantic | VS6902 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(8) | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6019 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7736 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9621 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:30 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5044 | 01:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | KLM | KL1630 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6460 | 01:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU1828 | 01:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Delta Air Lines | DL9267 | 01:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Kenya Airways | KQ1652 | 01:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Xiamen Air | MF9769 | 01:30 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U27908 | 01:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1602 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7620 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6304 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9523 | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1156 | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5698 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6221 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1914 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7706 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9534 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1928 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Malaysia Airlines | MH5660 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6619 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9619 | 01:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 01:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6429 | 01:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7742 | 01:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9675 | 01:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Malaysia Airlines | MH5682 | 01:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6618 | 01:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6316 | 01:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9707 | 01:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV215 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | KLM | KL3958 | 01:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1176 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9582 | 01:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1200 | 01:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | KLM | KL1304 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Air France | AF8300 | 01:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL9516 | 01:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL9473 | 01:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | SAS | SK6725 | 01:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Xiamen Air | MF9362 | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL926 expand_more(7) | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | BT6025 | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | China Eastern Airlines | MU1806 | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | China Southern Airlines | CZ1367 | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Delta Air Lines | DL9503 | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK6709 | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Virgin Atlantic | VS6970 | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Xiamen Air | MF9754 | 01:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | KL1420 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Air France | AF3215 | 01:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Delta Air Lines | DL9300 | 01:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | KLM | KL1640 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | China Eastern Airlines | MU1832 | 01:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Delta Air Lines | DL9262 | 01:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Kenya Airways | KQ1556 | 01:40 | schemalagd | |
Turin (TRN) | SAS | SK6829 | 01:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | KLM | KL2648 | 01:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8312 | 01:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1138 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6041 | 01:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9493 | 01:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ936 | 01:45 | schemalagd | |
Inverness (INV) | KLM | KL902 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
Inverness (INV) | Air France | AF3192 | 01:45 | schemalagd | |
