Schiphol Flygplats Ankomster (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ4 | 05:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | KLM | KL856 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air France | AF3112 | 05:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5925 | 05:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL256 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF3615 | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL6095 | 05:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3914 | 05:40 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL70 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3652 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6071 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4054 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 06:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 06:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 06:00 | schemalagd | |
Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | KLM | KL888 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4217 | 06:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9500 | 06:30 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ307 | 06:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 06:35 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:35 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:35 | Försenad | |
Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 06:40 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 06:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | Försenad | |
New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | Försenad | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | Försenad | |
Miami (MIA) | KLM Asia | KL628 expand_more(3) | 06:50 | Försenad | |
Miami (MIA) | Air France | AF8461 | 06:50 | Försenad | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL9221 | 06:50 | Försenad | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS7138 | 06:50 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6415 | 07:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | China Southern Airlines | CZ7789 | 07:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:00 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK6747 | 07:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ451 | 07:00 | Försenad | |
Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | ITA Airways | AZ3779 | 07:10 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK6700 | 07:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | KLM | KL652 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air France | AF6697 | 07:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL9447 | 07:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Virgin Atlantic | VS7120 | 07:10 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | German Airways | KL1760 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6763 | 07:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | China Southern Airlines | CZ7780 | 07:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Xiamen Air | MF9384 | 07:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 07:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5570 | 07:15 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:15 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:15 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6771 | 07:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6369 | 07:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7702 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9441 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6345 | 07:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6685 | 07:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7753 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9526 | 07:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Tarom | RO9311 | 07:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | KLM | KL1350 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | China Airlines | CI9488 | 07:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Delta Air Lines | DL9603 | 07:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25281 | 07:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA946 expand_more(4) | 07:35 | Avledd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3801 | 07:35 | Avledd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7752 | 07:35 | Avledd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7618 | 07:35 | Avledd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3001 | 07:35 | Avledd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21517 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 07:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 07:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1184 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF8273 | 07:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | ITA Airways | AZ3801 | 07:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI73 | 07:40 | Försenad | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL242 | 07:45 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | KLM Asia | KL880 | 07:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1942 | 07:45 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 | 07:45 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | KLM | KL1336 | 07:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | KLM | KL662 | 07:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | KLM | KL672 | 07:50 | schemalagd | |
Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | KLM | KL1628 | 07:50 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 | 07:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1660 | 07:55 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | KLM | KL678 | 07:55 | Försenad | |
Singapore (SIN) | KLM | KL836 | 07:55 | schemalagd | |
Norwich (NWI) | KLM | KL1054 | 07:55 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | KLM | KL1418 | 07:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu