Schiphol Flygplats Ankomster (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4235 | 05:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ495 | 05:20 | Försenad | |
| Accra (ACC) | KLM | KL590 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Air France | AF8248 | 05:45 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Delta Air Lines | DL9373 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL624 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6695 | 05:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9667 | 05:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7113 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5591 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6070 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3928 | 05:55 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | KLM | KL588 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Air France | AF5479 | 05:55 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Delta Air Lines | DL9507 | 05:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL132 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5606 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6018 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3929 | 06:00 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | KLM | KL714 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5632 | 06:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX271 | 06:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8206 | 06:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | KLM | KL888 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air France | AF8404 | 06:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF4217 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3324 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL642 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6715 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9357 | 06:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS7126 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | KLM | KL428 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air France | AF8422 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | SAS | SK6857 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL160 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8975 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6064 | 06:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3934 | 06:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Cargo | QR8099 | 06:54 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL612 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF3158 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL9602 | 06:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS7142 | 06:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL692 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF8266 | 07:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9699 | 07:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7164 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6373 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1896 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9524 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | IndiGo | 6E3305 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1720 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9352 | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | KLM | KL1760 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6369 | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Air France | AF3142 | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9460 | 07:10 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | SAS | SK6727 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aeromexico | AM6246 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Europa | UX3760 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL9268 | 07:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | IndiGo | 6E3341 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Aeromexico | AM6372 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | China Eastern Airlines | MU1590 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Delta Air Lines | DL9531 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | IndiGo | 6E3338 | 07:10 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK6711 | 07:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | German Airways | KL1796 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Aeromexico | AM6444 | 07:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL9668 | 07:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | IndiGo | 6E3320 | 07:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL566 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5191 | 07:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL9433 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | KLM | KL1708 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Europa | UX3752 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9609 | 07:10 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Air France | AF8304 | 07:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9450 | 07:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | GOL | G35569 | 07:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SAS | SK6614 | 07:15 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | KLM | KL569 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air France | AF6716 | 07:15 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Delta Air Lines | DL9244 | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA70 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3683 | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7748 | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7962 | 07:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3003 | 07:15 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | Eastern Airlines | PY994 | 07:20 | Försenad | |
| Nürnberg (NUE) | German Airways | KL1838 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6619 | 07:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | IndiGo | 6E3365 | 07:20 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | SAS | SK6703 | 07:20 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3151 | 07:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | GOL | G35621 | 07:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | KLM | KL1770 expand_more(6) | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aeromexico | AM6219 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Europa | UX3758 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9444 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Garuda Indonesia | GA9767 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | IndiGo | 6E3299 | 07:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9328 | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6649 | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9696 | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | IndiGo | 6E3374 | 07:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK6693 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6377 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9480 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9759 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | GOL | G35580 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | IndiGo | 6E3311 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK6600 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9303 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9370 | 07:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL1172 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL9686 | 07:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | GOL | G35609 | 07:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Kenya Airways | KQ1196 | 07:30 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | KLM | KL1942 | 07:35 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | KLM | KL535 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Air France | AF8251 | 07:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | KLM | KL662 | 07:35 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | KLM | KL1228 | 07:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | KLM | KL652 | 07:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6409 | 07:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | KLM | KL1350 | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL72 | 07:40 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL1162 | 07:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | KLM Asia | KL878 | 07:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Air France | KL1418 | 07:40 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | KLM Asia | KL736 | 07:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | KL1440 | 07:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK145 | 07:50 | schemalagd | |
| Linkoping (LPI) | KLM | KL1242 | 07:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | KLM | KL616 | 07:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Schiphol Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
