Schiphol Flygplats Ankomster (AMS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | KLM | KL598 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF8362 | 10:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | Delta Air Lines | DL9486 | 10:45 | schemalagd | |
Cape Town (CPT) | SAS | SK6733 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6526 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1786 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ1359 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9662 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1926 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK6617 | 10:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Xiamen Air | MF9617 | 10:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Transavia | HV6916 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | KLM | KL2614 | 10:45 | schemalagd | |
Cartagena (CTG) | KLM | KL749 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aeromexico | AM6378 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | China Eastern Airlines | MU1936 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | China Southern Airlines | CZ7754 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL9482 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Garuda Indonesia | GA9011 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3759 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Kenya Airways | KQ1128 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK6602 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Saudia | SV6314 | 10:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Xiamen Air | MF9372 | 10:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1230 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9528 | 10:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | GOL Linhas Aereas | G35666 | 10:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1154 | 10:50 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM394 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Air Baltic | BT6065 | 10:50 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KLM | KL3398 | 10:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Transavia | HV5424 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | KLM | KL2656 | 10:50 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E21 | 11:00 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | World2Fly | CD598 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ108 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7308 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9278 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2802 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6293 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9572 | 11:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ120 | 11:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 | 11:00 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | Transavia | HV6610 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Innsbruck (INN) | KLM | KL2600 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL1002 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7661 | 11:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | KLM | KL1850 | 11:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC808 expand_more(4) | 11:00 | 09:59 | landat |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6410 | 11:00 | 09:59 | landat |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8228 | 11:00 | 09:59 | landat |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6843 | 11:00 | 09:59 | landat |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8126 | 11:00 | 09:59 | landat |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS70 | 11:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK209 | 11:00 | Inställt | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1918 | 11:00 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O127 | 11:00 | schemalagd | |
Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ7100 | 11:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | KLM | KL1762 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Aeromexico | AM6463 | 11:05 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air France | AF8354 | 11:05 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Delta Air Lines | DL9589 | 11:05 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Kenya Airways | KQ1754 | 11:05 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | SAS | SK6765 | 11:05 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Transavia | HV6820 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | KLM | KL2741 | 11:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | German Airways | KL1828 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Aeromexico | AM6434 | 11:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Delta Air Lines | DL9687 | 11:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK6687 | 11:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3624 | 11:10 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | Transavia | HV5472 | 11:10 | 10:55 | landat |
Oslo (OSL) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aeromexico | AM6428 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | China Southern Airlines | CZ7741 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL9674 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Kenya Airways | KQ1144 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK6616 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Saudia | SV6348 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Xiamen Air | MF9705 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | KLM | KL1902 expand_more(7) | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Aeromexico | AM6443 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | China Airlines | CI8576 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | China Southern Airlines | CZ1348 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Delta Air Lines | DL9270 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Kenya Airways | KQ1840 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SAS | SK6807 | 11:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Xiamen Air | MF9717 | 11:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | KLM | KL1662 expand_more(6) | 11:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | China Eastern Airlines | MU1814 | 11:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Delta Air Lines | DL9678 | 11:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | GOL Linhas Aereas | G35567 | 11:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Kenya Airways | KQ1586 | 11:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | WestJet | WS5237 | 11:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Xiamen Air | MF9351 | 11:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL162 expand_more(3) | 11:20 | Inställt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8956 | 11:20 | Inställt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6058 | 11:20 | Inställt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3949 | 11:20 | Inställt | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1030 expand_more(9) | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6410 | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6016 | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1622 | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7735 | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9620 | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | GOL Linhas Aereas | G35519 | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1072 | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7071 | 11:20 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9661 | 11:20 | Försenad | |
Billund (BLL) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air France | AF8301 | 11:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9451 | 11:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 11:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1344 | 11:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK6702 | 11:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB731 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5182 | 11:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9419 | 11:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5821 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1816 expand_more(7) | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6386 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9516 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF5200 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1766 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6665 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3151 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9605 | 11:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | KLM | KL1136 expand_more(6) | 11:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Air Baltic | BT6040 | 11:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | China Eastern Airlines | MU1854 | 11:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Delta Air Lines | DL9492 | 11:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | GOL Linhas Aereas | G35568 | 11:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Kenya Airways | KQ934 | 11:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Xiamen Air | MF9737 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL1406 expand_more(8) | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF8382 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK7594 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1558 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9478 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Garuda Indonesia | GA9223 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ1234 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5250 | 11:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3172 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | KLM | KL1704 expand_more(7) | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6287 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU1836 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL9467 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Kenya Airways | KQ1724 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5630 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | WestJet | WS5238 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Xiamen Air | MF9356 | 11:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | KLM | KL1070 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Delta Air Lines | DL9169 | 11:30 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | Virgin Atlantic | VS7191 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1251 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | KLM | KL3101 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF1 | 11:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL1216 expand_more(9) | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Aeromexico | AM6352 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | China Southern Airlines | CZ7748 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL9428 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | GOL Linhas Aereas | G35658 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Kenya Airways | KQ1106 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Malaysia Airlines | MH5634 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6628 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Saudia | SV6350 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Xiamen Air | MF9309 | 11:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B631 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4262 | 11:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | KLM | KL1710 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Delta Air Lines | DL9608 | 11:35 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Kenya Airways | KQ1740 | 11:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL696 expand_more(3) | 11:35 | 10:47 | landat |
Toronto (YYZ) | Air France | AF8267 | 11:35 | 10:47 | landat |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL9698 | 11:35 | 10:47 | landat |
Toronto (YYZ) | Virgin Atlantic | VS7165 | 11:35 | 10:47 | landat |
Nürnberg (NUE) | KLM | KL1840 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Aeromexico | AM6627 | 11:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Delta Air Lines | DL9598 | 11:35 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | SAS | SK6773 | 11:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS379 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1216 | 11:35 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | German Airways | KL1284 | 11:40 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | TUI | OR365 | 11:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | KLM | KL924 | 11:40 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | German Airways | KL912 | 11:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | German Airways | KL1944 | 11:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | German Airways | KL1498 | 11:50 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV5676 | 11:50 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | KLM | KL954 | 11:50 | schemalagd | |
Humberside (HUY) | Eastern Airways | KL972 | 11:50 | Inställt | |
Bristol (BRS) | KLM | KL1076 | 11:55 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | KLM | KL1788 | 11:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | German Airways | KL1174 | 11:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China Cargo | CA1039 | 11:55 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK821 | 12:00 | schemalagd | |
Cardiff (CWL) | KLM | KL1088 | 12:05 | Inställt | |
Richmond (YVR) | KLM | KL682 | 12:05 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL604 | 12:10 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL758 | 12:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV6116 | 12:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | KLM | KL1774 | 12:15 | schemalagd | |
Teesside (MME) | Eastern Airways | KL964 | 12:15 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Eastern Airways | KL1020 | 12:15 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Transavia | HV6732 | 12:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Luxaviation | LMJ428 | 12:19 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL136 | 12:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Go2Sky | OR1532 | 12:20 | Försenad | |
Quito (UIO) | Cargolux | CV6236 | 12:20 | Avledd | |
Manises (VLC) | Transavia | HV6332 | 12:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL46 | 12:23 | schemalagd | |
Milan (LIN) | easyJet | U27806 | 12:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL144 | 12:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | KLM | KL1164 | 12:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK6704 | 12:30 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | Transavia | HV5792 | 12:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | KLM | KL1830 | 12:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY2903 | 12:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8309 | 12:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI604 | 12:35 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U27906 | 12:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO263 | 12:40 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | KLM | KL765 | 12:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | KLM | KL1044 | 12:50 | schemalagd | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9906 | 12:50 | schemalagd | |
Lima (LIM) | KLM | KL744 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP668 | 12:50 | Försenad | |
Prague (PRG) | KLM | KL1354 | 12:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Delta Air Lines | DL9591 | 12:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Kenya Airways | KQ1620 | 12:55 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Xiamen Air | MF9675 | 12:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KLM | KL1602 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6261 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU1810 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ1598 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5654 | 01:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Xiamen Air | MF9396 | 01:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL164 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3673 | 01:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6067 | 01:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4058 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI500 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3352 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5641 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9612 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | KLM | KL1502 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7816 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | China Southern Airlines | CZ7763 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Delta Air Lines | DL9613 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Kenya Airways | KQ1702 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK6741 | 01:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Xiamen Air | MF9651 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | KLM | KL1818 expand_more(8) | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6258 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU1576 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | China Southern Airlines | CZ1346 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Delta Air Lines | DL9649 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Kenya Airways | KQ1768 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK6667 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3171 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Xiamen Air | MF9607 | 01:00 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27888 | 01:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | KLM | KL938 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Aeromexico | AM6392 | 01:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | China Eastern Airlines | MU1630 | 01:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Delta Air Lines | DL9661 | 01:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Kenya Airways | KQ1478 | 01:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Virgin Atlantic | VS6984 | 01:05 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Xiamen Air | MF9762 | 01:05 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | KLM | KL914 | 01:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV6144 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | KLM | KL2640 | 01:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM Asia | KL622 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6693 | 01:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9375 | 01:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS7112 | 01:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ790 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1640 expand_more(7) | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5834 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8640 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9394 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8531 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35147 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3116 | 01:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2008 | 01:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL1270 | 01:10 | schemalagd | |
Guayaquil (GYE) | KLM | KL751 | 01:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Transavia | HV5146 | 01:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS376 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD7376 | 01:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT621 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7316 | 01:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | KLM | KL2834 | 01:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Tarom | RO9265 | 01:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK147 | 01:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Transavia | HV5216 | 01:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | KLM | KL1754 | 01:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1957 | 01:15 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1322 | 01:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | KLM | KL1800 | 01:20 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL1186 | 01:20 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U27892 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | KLM | KL1512 | 01:25 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Transavia | HV5356 | 01:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | KLM | KL1652 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Florence (FLR) | China Eastern Airlines | MU1822 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | KLM | KL1852 expand_more(7) | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6417 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU1596 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | China Southern Airlines | CZ7635 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL9630 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Kenya Airways | KQ1794 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SAS | SK6679 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Xiamen Air | MF9685 | 01:25 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | KLM | KL1450 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | KLM | KL1920 expand_more(8) | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6448 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU1784 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | China Southern Airlines | CZ1354 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL9283 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Kenya Airways | KQ1960 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5690 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK6643 | 01:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Xiamen Air | MF9727 | 01:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | KLM | KL1032 expand_more(8) | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aeromexico | AM6411 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air Baltic | BT6019 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | China Eastern Airlines | MU1624 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | China Southern Airlines | CZ7736 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Delta Air Lines | DL9621 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Kenya Airways | KQ1074 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7072 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Xiamen Air | MF9663 | 01:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | KLM | KL1776 expand_more(6) | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aeromexico | AM6253 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | China Eastern Airlines | MU1602 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | China Southern Airlines | CZ7620 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Delta Air Lines | DL9462 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Saudia | SV6304 | 01:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Xiamen Air | MF9332 | 01:35 | schemalagd | |
Inverness (INV) | KLM | KL902 | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | KLM | KL1232 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL9527 | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Kenya Airways | KQ1156 | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Malaysia Airlines | MH5698 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Aeromexico | AM6221 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Eastern Airlines | MU1914 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | China Southern Airlines | CZ7706 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL9534 | 01:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Kenya Airways | KQ1928 | 01:35 | schemalagd | |
